Donations

Donations 8 377

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: Union of Greens and Farmers ×
# Date Party Donor Amount
4601 08.05.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Kristīne Junkule pers. 301177***** €150
4602 16.04.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4603 14.04.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Ostrovska pers. 080755***** €150
4604 25.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Endija Damroze pers. 140975***** €1 866
4605 24.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Egīls Kļava pers. 090963***** €2 000
4606 24.03.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Ostrovska pers. 080755***** €100
4607 24.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Reinis Doniņš pers. 131068***** €500
4608 19.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Marita Spundiņa pers. 240459***** €1 000
4609 19.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Maiga Osovska pers. 210651***** €100
4610 18.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Maiga Osovska pers. 210651***** €700
4611 18.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Aivars Galeckis pers. 131060***** €2 000
4612 18.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Maira Vimba pers. 010765***** €1 000
4613 17.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Inga Ratniece pers. 191270***** €1 995
4614 17.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Inga Ratniece pers. 191270***** €5
4615 17.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Ilze Kļava pers. 130467***** €500
4616 17.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Elīna Pirtniece-Niķele pers. 180181***** €500
4617 14.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Elīna Pirtniece-Niķele pers. 180181***** €1 000
4618 13.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Endija Damroze pers. 140975***** €700
4619 13.03.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dainis Karols pers. 130975***** €250
4620 11.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Ginta Kampare pers. 270767***** €500
4621 10.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Endija Damroze pers. 140975***** €700
4622 07.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Endija Damroze pers. 140975***** €700
4623 06.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Endija Damroze pers. 140975***** €700
4624 05.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Endija Damroze pers. 140975***** €700
4625 03.03.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Endija Damroze pers. 140975***** €600
4626 28.02.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Grants pers. 241066***** €2 000
4627 28.02.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Grants pers. 241066***** €4 000
4628 18.02.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Ostrovska pers. 080755***** €100
4629 18.02.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Margarita Ragauša pers. 250681***** €150
4630 13.02.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4631 10.02.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Indulis Šķibelis pers. 301050***** €750
4632 07.02.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Edgars Putra pers. 110283***** €3 000
4633 23.01.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Skaidrīte Pilāte pers. 290457***** €600
4634 20.01.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Pēteris Kalniņš pers. 280252***** €500
4635 20.01.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Ostrovska pers. 080755***** €100
4636 15.01.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €1 000
4637 13.01.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Stefans Rāzna pers. 190651***** €500
4638 13.01.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
4639 10.01.2015 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Mikaela Lagzdiņa pers. 201268***** €5 000
4640 05.01.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Dzenis Vilnis pers. 090966***** €500
4641 01.01.2015 Zaļo un Zemnieku savienība Jānis Karols pers. 171176***** €1 000
4642 30.12.2014 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ināra Ostrovska pers. 080755***** €150
4643 30.12.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Dzenis Vilnis pers. 090966***** €2 000
4644 30.12.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Juris Ķeviņš pers. 190937***** €10 000
4645 30.12.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Klavdija Vaļuka pers. 080246***** €2 100
4646 24.12.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Oļegs Vlasovs pers. 171149***** €1 100
4647 24.12.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Oļegs Vlasovs pers. 171149***** €1 800
4648 24.12.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Staškovs pers. 101155***** €4 000
4649 24.12.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Ingrīda Krestjanceva pers. 030349***** €2 500
4650 23.12.2014 Zaļo un Zemnieku savienība Dainis Karols pers. 130975***** €500