Donations

Donations 1 526

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: "Latvijas Krievu savienība" ×
# Date Party Donor Amount
1201 2009-06-02 "Latvijas Krievu savienība" Jurijs Aleksejevs pers. 291158***** €705
1202 2009-06-02 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Kuzmins pers. 101084***** €73
1203 2009-06-02 "Latvijas Krievu savienība" Olga Matjušenoka pers. 090154***** €300
1204 2009-06-02 "Latvijas Krievu savienība" Ludmila Rodionova pers. 250554***** €500
1205 2009-06-02 "Latvijas Krievu savienība" Dzidra Korpečkova pers. 181146***** €1 000
1206 2009-05-30 "Latvijas Krievu savienība" Konstantīns Matvejevs pers. 100254***** €700
1207 2009-05-30 "Latvijas Krievu savienība" Ludmila Rodionova pers. 250554***** €1 000
1208 2009-05-30 "Latvijas Krievu savienība" Gertruda Fadeikina pers. 230442***** €200
1209 2009-05-30 "Latvijas Krievu savienība" Olga Rogova pers. 280452***** €700
1210 2009-05-30 "Latvijas Krievu savienība" Ivans Lavreckis pers. 091237***** €1 000
1211 2009-05-30 "Latvijas Krievu savienība" Viktorija Murina pers. 030854***** €240
1212 2009-05-29 "Latvijas Krievu savienība" Lilija Antropova pers. 180753***** €500
1213 2009-05-29 "Latvijas Krievu savienība" Valentīna Goldinova pers. 290248***** €400
1214 2009-05-29 "Latvijas Krievu savienība" Anatolijs Popovs pers. 280258***** €700
1215 2009-05-29 "Latvijas Krievu savienība" Daņiils Zimovs pers. 170185***** €50
1216 2009-05-29 "Latvijas Krievu savienība" Nazira Iso pers. 071153***** €1 500
1217 2009-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Mihails Hesins pers. 010159***** €200
1218 2009-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Deniss Gorba pers. 070670***** €100
1219 2009-05-28 "Latvijas Krievu savienība" SIA Biznesa drošiba org 40003122994 €-200
1220 2009-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Raisa Sorokina pers. 301146***** €240
1221 2009-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Valerijs Krjukovs pers. 210147***** €100
1222 2009-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Vladimirs Čuprovs pers. 270372***** €2 000
1223 2009-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Igors Jasiņeckis pers. 030968***** €250
1224 2009-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Josifs Kotičs pers. 260768***** €503
1225 2009-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Andrejs Jegorovs pers. 030176***** €4 200
1226 2009-05-27 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Malnačs pers. 171168***** €100
1227 2009-05-27 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Malnačs pers. 171168***** €218
1228 2009-05-27 "Latvijas Krievu savienība" Oļegs Tolmačovs pers. 271155***** €300
1229 2009-05-27 "Latvijas Krievu savienība" Viktors Svirčenkovs pers. 050672***** €800
1230 2009-05-27 "Latvijas Krievu savienība" Pāvels Prostjakovs pers. 231168***** €1 000
1231 2009-05-27 "Latvijas Krievu savienība" Romāns Tambovcevs pers. 261173***** €2 000
1232 2009-05-26 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Blins pers. 160683***** €115
1233 2009-05-23 "Latvijas Krievu savienība" Dmitrijs Avsejenkovs pers. 110580***** €2
1234 2009-05-22 "Latvijas Krievu savienība" Iļja Klimanovs pers. 161081***** €592
1235 2009-05-22 "Latvijas Krievu savienība" Andrejs Boboško pers. 220570***** €300
1236 2009-05-21 "Latvijas Krievu savienība" Maksims Galkins pers. 250278***** €180
1237 2009-05-21 "Latvijas Krievu savienība" Tatjana Andrejeva pers. 291048***** €700
1238 2009-05-21 "Latvijas Krievu savienība" SIA Biznesa drošiba org 40003122994 €200
1239 2009-05-20 "Latvijas Krievu savienība" Cilvēktiesību Līgu Starptautiskās Federācijas Latvijas Cilvēktiesību komiteja org 40008010632 €2 179
1240 2009-05-19 "Latvijas Krievu savienība" Irina Šostaka pers. 120855***** €300
1241 2009-05-16 "Latvijas Krievu savienība" Andris Tauriņš pers. 220670***** €972
1242 2009-05-16 "Latvijas Krievu savienība" Tatjana Matvejeva pers. 270566***** €5 000
1243 2009-05-16 "Latvijas Krievu savienība" Ivans Popovs pers. 270355***** €34
1244 2009-05-16 "Latvijas Krievu savienība" Valerijs Krjukovs pers. 210147***** €200
1245 2009-05-16 "Latvijas Krievu savienība" Tatjana Ždanoka pers. 080550***** €2 000
1246 2009-05-15 "Latvijas Krievu savienība" Andrejs Jegorovs pers. 030176***** €4 000
1247 2009-05-15 "Latvijas Krievu savienība" Jevgēnijs Drobots pers. 180846***** €2 500
1248 2009-05-15 "Latvijas Krievu savienība" Larisa Jemeļjanova pers. 010451***** €160
1249 2009-05-15 "Latvijas Krievu savienība" Vladimirs Čuprovs pers. 270372***** €2 000
1250 2009-05-14 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Kosarevs pers. 220670***** €500