Donations

Donations 361

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: "Austošā Saule Latvijai" ×
# Date Party Donor Amount
201 2026-03-08 "Austošā Saule Latvijai" Anita Kutkēviča pers. 150859***** €20
202 2026-03-07 "Austošā Saule Latvijai" Agris Purviņš pers. 150465***** €30
203 2026-03-07 "Austošā Saule Latvijai" Līga Andersone pers. 130668***** €50
204 2026-03-06 "Austošā Saule Latvijai" Juris Tramdahs pers. 240291***** €20
205 2026-03-06 "Austošā Saule Latvijai" Arnis Štrauss pers. 300978***** €50
206 2026-03-04 "Austošā Saule Latvijai" Margarita Beinaroviča pers. 040652***** €20
207 2026-03-04 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Andersons pers. 270394***** €38
208 2026-03-02 "Austošā Saule Latvijai" Norberts Leimanis pers. 040384***** €20
209 2026-03-01 "Austošā Saule Latvijai" Andris Velps pers. 021086***** €50
210 2026-02-27 "Austošā Saule Latvijai" Gatis Ilgažs pers. 070786***** €30
211 2026-02-27 "Austošā Saule Latvijai" Matīss Žuravļevs pers. 171083***** €27
212 2026-02-27 "Austošā Saule Latvijai" Lāsma Sālījuma pers. 201078***** €50
213 2026-02-24 "Austošā Saule Latvijai" Raivis Zeltīts pers. 210392***** €10
214 2026-02-20 "Austošā Saule Latvijai" Guntis Birkmanis pers. 130654***** €20
215 2026-02-20 "Austošā Saule Latvijai" Aivars Guntis Valdmanis pers. 210749***** €10
216 2026-02-19 "Austošā Saule Latvijai" Dāvis Palaps pers. 200192***** €50
217 2026-02-19 "Austošā Saule Latvijai" Juris Tramdahs pers. 240291***** €20
218 2026-02-18 "Austošā Saule Latvijai" Ivars Puksts pers. 041050***** €50
219 2026-02-17 "Austošā Saule Latvijai" Voldis Prancāns pers. 020349***** €10
220 2026-02-16 "Austošā Saule Latvijai" Arnolds Dimbiers pers. 310855***** €50
221 2026-02-16 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Valters pers. 230875***** €15
222 2026-02-14 "Austošā Saule Latvijai" Raivis Zeltīts pers. 210392***** €27
223 2026-02-13 "Austošā Saule Latvijai" Pauls Ančs pers. 110393***** €30
224 2026-02-12 "Austošā Saule Latvijai" Andris Klaubergs pers. 101056***** €10
225 2026-02-12 "Austošā Saule Latvijai" Vineta Konstanta pers. 101163***** €50
226 2026-02-12 "Austošā Saule Latvijai" Klāvs Krūmiņš pers. 120275***** €20
227 2026-02-12 "Austošā Saule Latvijai" Sandra Segliņa pers. 040174***** €20
228 2026-02-11 "Austošā Saule Latvijai" Arnis Štrauss pers. 300978***** €50
229 2026-02-11 "Austošā Saule Latvijai" Raimonds Spuravs pers. 141074***** €26
230 2026-02-11 "Austošā Saule Latvijai" Raimonds Spuravs pers. 141074***** €42
231 2026-02-09 "Austošā Saule Latvijai" Gints Dakters pers. 220268***** €20
232 2026-02-09 "Austošā Saule Latvijai" Normunds Žunna pers. 151162***** €10
233 2026-02-09 "Austošā Saule Latvijai" Līga Andersone pers. 130668***** €50
234 2026-02-08 "Austošā Saule Latvijai" Agris Purviņš pers. 150465***** €30
235 2026-02-06 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Labrencis pers. 190938***** €20
236 2026-02-05 "Austošā Saule Latvijai" Margarita Beinaroviča pers. 040652***** €20
237 2026-02-04 "Austošā Saule Latvijai" Andris Velps pers. 021086***** €50
238 2026-02-04 "Austošā Saule Latvijai" Gatis Ilgažs pers. 070786***** €30
239 2026-02-03 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Rupeiks pers. 141191***** €100
240 2026-02-02 "Austošā Saule Latvijai" Norberts Leimanis pers. 040384***** €20
241 2026-01-30 "Austošā Saule Latvijai" Lāsma Sālījuma pers. 201078***** €50
242 2026-01-27 "Austošā Saule Latvijai" Matīss Žuravļevs pers. 171083***** €27
243 2026-01-20 "Austošā Saule Latvijai" Aivars Guntis Valdmanis pers. 210749***** €10
244 2026-01-20 "Austošā Saule Latvijai" Guntis Birkmanis pers. 130654***** €20
245 2026-01-19 "Austošā Saule Latvijai" Ēriks Ļaudups pers. 240256***** €20
246 2026-01-19 "Austošā Saule Latvijai" Arnis Štrauss pers. 300978***** €50
247 2026-01-19 "Austošā Saule Latvijai" Ivars Puksts pers. 041050***** €50
248 2026-01-17 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Rupeiks pers. 141191***** €100
249 2026-01-15 "Austošā Saule Latvijai" Raimonds Spuravs pers. 141074***** €100
250 2026-01-15 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Valters pers. 230875***** €15