Donations

Donations 388

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" ×
# Date Party Donor Amount
201 2021-03-20 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Maija Radziņa pers. 081078***** €500
202 2021-03-12 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Andris Skride pers. 220482***** €500
203 2021-03-09 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Ints Kalniņš pers. 201169***** €50
204 2021-02-18 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Angelika Krūmiņa pers. 231270***** €500
205 2021-02-09 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €60
206 2021-02-06 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €12
207 2021-02-05 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €190
208 2021-02-01 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Aļona Borodenoka pers. 030381***** €500
209 2021-01-28 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Gatis Līcis pers. 140375***** €200
210 2021-01-14 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €60
211 2021-01-04 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Edgars Brigmanis pers. 040282***** €50
212 2020-12-31 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €60
213 2020-12-30 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €100
214 2020-12-12 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Angelika Bondare pers. 260670***** €30
215 2020-12-11 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €130
216 2020-12-09 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Matīss Šablinskis pers. 210795***** €100
217 2020-12-07 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €50
218 2020-11-04 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €155
219 2020-10-16 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Igors Leonovs pers. 130586***** €10
220 2020-10-16 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Ervīns Griķis pers. 220880***** €50
221 2020-10-16 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Sandra Gintere pers. 190566***** €200
222 2020-10-13 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Līga Petrāne pers. 040684***** €10
223 2020-10-08 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €110
224 2020-09-29 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €215
225 2020-08-27 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Māris Kalējs pers. 170173***** €100
226 2020-08-27 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Maija Radziņa pers. 081078***** €20
227 2020-08-26 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Maija Radziņa pers. 081078***** €200
228 2020-08-24 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Māris Kalējs pers. 170173***** €100
229 2020-08-24 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €20
230 2020-08-24 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Raimonds Škapars pers. 301103***** €20
231 2020-08-24 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Sandra Gintere pers. 190566***** €20
232 2020-08-24 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Jēkabs Kārlis Rasnačs pers. 110699***** €20
233 2020-08-24 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Angelika Krūmiņa pers. 231270***** €20
234 2020-08-23 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Sabīne Strautiņa pers. 100100***** €20
235 2020-08-23 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Ainārs Rudzītis pers. 121071***** €20
236 2020-08-22 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Elizabete Priedoliņa pers. 170200***** €40
237 2020-08-03 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Matīss Šablinskis pers. 210795***** €100
238 2020-07-02 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Angelika Krūmiņa pers. 231270***** €1 000
239 2020-06-11 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Ervīns Griķis pers. 220880***** €50
240 2020-06-01 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €100
241 2020-05-20 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Ainārs Rudzītis 12107***** pers. €500
242 2020-05-06 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Kristaps Šablinskis pers. 290489***** €400
243 2020-04-14 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Kristaps Šablinskis pers. 290489***** €500
244 2020-03-19 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Kristaps Šablinskis pers. 290489***** €500
245 2020-03-16 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Andris Skride pers. 220482***** €500
246 2020-03-13 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Ainārs Rudzītis 12107***** pers. €1 000
247 2020-03-12 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Matīss Šablinskis pers. 210795***** €500
248 2020-03-06 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Artūrs Čačka pers. 190386***** €1 000
249 2020-03-05 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Kristaps Šablinskis pers. 290489***** €500
250 2020-01-15 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €60