Donations

Donations 1 526

Top donors →

Source: KNAB (Political Organisations Financing Law)

Party: "Latvijas Krievu savienība" ×
# Date Party Donor Amount
251 2020-02-26 "Latvijas Krievu savienība" Tatjana Ždanoka pers. 080550***** €471
252 2020-02-21 "Latvijas Krievu savienība" Miroslavs Mitrofanovs pers. 181266***** €130
253 2020-02-17 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Kuzmins pers. 101084***** €200
254 2020-02-10 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Kuzmins pers. 101084***** €44
255 2020-01-26 "Latvijas Krievu savienība" Miroslavs Mitrofanovs pers. 181266***** €427
256 2020-01-22 "Latvijas Krievu savienība" Miroslavs Mitrofanovs pers. 181266***** €130
257 2019-12-28 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Kuzmins pers. 101084***** €60
258 2019-12-05 "Latvijas Krievu savienība" Miroslavs Mitrofanovs pers. 181266***** €34
259 2019-10-17 "Latvijas Krievu savienība" Miroslavs Mitrofanovs pers. 181266***** €840
260 2019-10-15 "Latvijas Krievu savienība" Andrejs Krasiļņikovs pers. 281074***** €50
261 2019-09-27 "Latvijas Krievu savienība" Miroslavs Mitrofanovs pers. 181266***** €302
262 2019-07-25 "Latvijas Krievu savienība" Jeļena Lukina pers. 080355***** €100
263 2019-06-03 "Latvijas Krievu savienība" Andrejs Mamikins pers. 110376***** €267
264 2019-06-01 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Kuzmins pers. 101084***** €11
265 2019-06-01 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Kuzmins pers. 101084***** €9
266 2019-05-31 "Latvijas Krievu savienība" Vjačeslavs Koņivecs pers. 090254***** €30
267 2019-05-30 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Kuzmins pers. 101084***** €1 000
268 2019-05-29 "Latvijas Krievu savienība" Ļubova Hennuī pers. 250576***** €300
269 2019-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Viktors Rodionovs pers. 081254***** €1 000
270 2019-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Gamaļejevs pers. 210561***** €1 000
271 2019-05-28 "Latvijas Krievu savienība" Ļubova Hennuī pers. 250576***** €2 500
272 2019-05-27 "Latvijas Krievu savienība" Andrejs Solopenko pers. 131085***** €200
273 2019-05-27 "Latvijas Krievu savienība" Miroslavs Mitrofanovs pers. 181266***** €359
274 2019-05-26 "Latvijas Krievu savienība" Valerija Govorova pers. 170576***** €800
275 2019-05-25 "Latvijas Krievu savienība" Žanna Kareļina pers. 040379***** €1 000
276 2019-05-25 "Latvijas Krievu savienība" Andrejs Mamikins pers. 110376***** €591
277 2019-05-25 "Latvijas Krievu savienība" Jurijs Sohins pers. 140351***** €500
278 2019-05-24 "Latvijas Krievu savienība" Ļubova Hennuī pers. 250576***** €500
279 2019-05-24 "Latvijas Krievu savienība" Miroslavs Mitrofanovs pers. 181266***** €605
280 2019-05-24 "Latvijas Krievu savienība" Andrejs Mamikins pers. 110376***** €950
281 2019-05-24 "Latvijas Krievu savienība" Olegs Jagovdiks pers. 150383***** €1 000
282 2019-05-23 "Latvijas Krievu savienība" Zina Vecvagare pers. 121045***** €100
283 2019-05-23 "Latvijas Krievu savienība" Darija Mulivanova pers. 300886***** €400
284 2019-05-23 "Latvijas Krievu savienība" Tatjana Gapoņenko pers. 200649***** €1 000
285 2019-05-22 "Latvijas Krievu savienība" Viktors Harlamovs pers. 220462***** €2 000
286 2019-05-22 "Latvijas Krievu savienība" Jelizaveta Ždanova pers. 250670***** €1 000
287 2019-05-22 "Latvijas Krievu savienība" Elita Kosaka pers. 140760***** €200
288 2019-05-22 "Latvijas Krievu savienība" Miroslavs Mitrofanovs pers. 181266***** €424
289 2019-05-22 "Latvijas Krievu savienība" Tatjana Jemeļjanova pers. 210854***** €500
290 2019-05-22 "Latvijas Krievu savienība" Irēna Petrova pers. 010457***** €1 000
291 2019-05-22 "Latvijas Krievu savienība" Dmitrijs Kosaks pers. 070861***** €500
292 2019-05-22 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Vaščenko pers. 010849***** €30
293 2019-05-21 "Latvijas Krievu savienība" Valerijs Verhovcevs pers. 120344***** €1 000
294 2019-05-21 "Latvijas Krievu savienība" ANONĪMS pers. €200
295 2019-05-21 "Latvijas Krievu savienība" Maksims Zdanovs pers. 200170***** €2 000
296 2019-05-21 "Latvijas Krievu savienība" Tatjana Andrejeva pers. 291048***** €500
297 2019-05-21 "Latvijas Krievu savienība" Aleksandrs Klapins pers. 110365***** €350
298 2019-05-21 "Latvijas Krievu savienība" Dmitrijs Šohats pers. 100578***** €1 000
299 2019-05-21 "Latvijas Krievu savienība" Teimuraz Katamadze pers. 270257***** €1 000
300 2019-05-21 "Latvijas Krievu savienība" Lilita Mitrofanova pers. 120871***** €1 000