Policy votes

Saeima Votes 6 733

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
4241 21.04.2016 Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām” (447/Lp12), 3.lasījums 75 1 1
4242 21.04.2016 Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 78 0 2
4243 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.36. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 19 32 28
4244 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.29. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 44 20 16
4245 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.28. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 17 34 29
4246 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.23. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 18 37 29
4247 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.20. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 17 36 31
4248 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.19. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 16 35 29
4249 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 18 35 30
4250 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.17. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 17 42 22
4251 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 17 43 20
4252 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 18 43 18
4253 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.13. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 18 42 19
4254 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.12. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 17 43 21
4255 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.11. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 19 42 18
4256 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 29 29 18
4257 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Imigrācijas likumā (24/Lp12), 3.lasījums 29 47 1
4258 21.04.2016 Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību (528/Lp12), 2.lasījums, steidzams 75 3 0
4259 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību (528/Lp12), 2.lasījums, steidz 26 39 11
4260 21.04.2016 Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 65 19 5
4261 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.22. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 62 1 22
4262 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.21. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 19 63 5
4263 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.20. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 19 62 5
4264 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.19. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 2 59 23
4265 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 62 18 5
4266 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.17. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 1 76 5
4267 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 19 57 6
4268 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 58 20 5
4269 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.13. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 18 56 7
4270 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 59 19 5
4271 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.9. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 1 60 23
4272 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 56 1 22
4273 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 19 59 6
4274 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 61 18 5
4275 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 2 56 24
4276 21.04.2016 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Krimināllikumā (514/Lp12), 2.lasījums, steidzams 4 67 9
4277 21.04.2016 Par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā (348/Lm12) 85 0 0
4278 21.04.2016 Par deputāta Viļņa Ķirša ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā (347/Lm12) 87 0 0
4279 21.04.2016 Par deputāta Viktora Valaiņa atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas (346/Lm12) 84 0 0
4280 21.04.2016 Par deputāta Viļņa Ķirša atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas (345/Lm12) 85 0 0