Policy votes

Saeima Votes 6 733

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
4601 21.01.2016 Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (468/Lp12), 1.lasījums 87 0 0
4602 21.01.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (468/Lp12 85 0 0
4603 21.01.2016 Grozījums likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” (467/Lp12), 1.lasījums 90 0 0
4604 21.01.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” (467/Lp 87 0 0
4605 21.01.2016 Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā (466/Lp12), 1.lasījums 89 0 0
4606 21.01.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā (466/Lp12), 1.lasī 84 0 0
4607 21.01.2016 Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (464/Lp12), 1.lasījums 87 0 0
4608 21.01.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (464/Lp1 85 0 1
4609 21.01.2016 Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā (463/Lp12), 1.lasījums 83 0 0
4610 21.01.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā (463/Lp12), 1. 83 0 1
4611 21.01.2016 Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (469/Lp12), 1.lasījums 83 0 0
4612 21.01.2016 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (438/Lp12), 2.lasījums 89 0 0
4613 21.01.2016 Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (437/Lp12), 2.lasījums 91 0 0
4614 21.01.2016 Grozījums Krimināllikumā (351/Lp12), 2.lasījums 69 0 0
4615 21.01.2016 Par priekšlikumu Nr.13. Grozījums Krimināllikumā (351/Lp12), 2.lasījums 62 0 1
4616 21.01.2016 Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 37, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Aus 87 0 0
4617 21.01.2016 Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā (430/Lp12), 2.l 87 0 0
4618 21.01.2016 Grozījums likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (131/Lp12 82 1 0
4619 21.01.2016 Psihologu likums (133/Lp12), 2.lasījums 61 1 20
4620 21.01.2016 Par priekšlikumu Nr.29. Psihologu likums (133/Lp12), 2.lasījums 24 14 40
4621 21.01.2016 Par priekšlikumu Nr.18. Psihologu likums (133/Lp12), 2.lasījums 20 31 26
4622 21.01.2016 Par priekšlikumu Nr.8. Psihologu likums (133/Lp12), 2.lasījums 19 15 34
4623 21.01.2016 Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā (435/Lp12), 2.lasījums 77 0 1
4624 21.01.2016 Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā (434/Lp12), 2.lasījums 74 0 0
4625 21.01.2016 Grozījumi Nacionālās drošības likumā (433/Lp12), 2.lasījums 73 0 0
4626 21.01.2016 Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā (439/Lp12), 2.lasījums 71 0 0
4627 21.01.2016 Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā (407/Lp12) 83 0 0
4628 21.01.2016 Grozījumi Dzelzceļa likumā (457/Lp12), 1.lasījums 81 7 0
4629 21.01.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Dzelzceļa likumā (457/Lp12), 1.lasījums 80 7 0
4630 21.01.2016 Grozījums likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (456/Lp12), 1.lasījums 84 7 0
4631 21.01.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 82 7 0
4632 21.01.2016 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (455/Lp12), 1.lasījums 88 0 0
4633 21.01.2016 Enerģijas dzērienu aprites likums (57/Lp12), 3.lasījums 88 2 1
4634 21.01.2016 Par priekšlikumu Nr.6. Enerģijas dzērienu aprites likums (57/Lp12), 3.lasījums 6 67 11
4635 21.01.2016 Par priekšlikumu Nr.4. Enerģijas dzērienu aprites likums (57/Lp12), 3.lasījums 1 69 10
4636 21.01.2016 Par priekšlikumu Nr.3. Enerģijas dzērienu aprites likums (57/Lp12), 3.lasījums 1 61 18
4637 21.01.2016 Par priekšlikumu Nr.2. Enerģijas dzērienu aprites likums (57/Lp12), 3.lasījums 3 60 16
4638 21.01.2016 Par priekšlikumu Nr.1. Enerģijas dzērienu aprites likums (57/Lp12), 3.lasījums 12 57 16
4639 21.01.2016 Par 1991. gada 25. februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 20 89 0 0
4640 21.01.2016 Par 1991. gada 25. februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pi 89 0 0