Policy votes

Saeima Votes 7 237

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
5121 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.36. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 26 36 20
5122 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.35. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 33 24 25
5123 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.34. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 33 25 24
5124 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.33. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 32 17 33
5125 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.31. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 26 49 3
5126 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.28. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 25 20 31
5127 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.27. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 34 38 11
5128 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.26. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 35 22 29
5129 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.25. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 87 0 0
5130 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.21. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 35 36 15
5131 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.20. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 36 34 17
5132 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.19. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 35 35 15
5133 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.18. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 35 47 0
5134 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.16. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gada 35 49 0
5135 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.7. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam 32 5 46
5136 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.6. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam 26 40 10
5137 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.5. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam 23 38 12
5138 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.4. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam 21 36 11
5139 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.1. Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam 36 30 19
5140 08.12.2023 Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (427/Lp14), 2.lasījums, ste 83 0 0
5141 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.12. Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (42 17 13 45
5142 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.11. Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (42 17 14 45
5143 08.12.2023 Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (42 16 14 46
5144 07.12.2023 Grozījumi Augstskolu likumā (410/Lp14), 2.lasījums, steidzams 84 0 0
5145 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Augstskolu likumā (410/Lp14), 2.lasījums, steidzams 59 20 0
5146 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Augstskolu likumā (410/Lp14), 2.lasījums, steidzams 36 47 1
5147 07.12.2023 Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2.lasījums, steidzams 78 0 0
5148 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2. 27 21 29
5149 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.9. Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2.l 28 10 40
5150 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2.l 27 10 41
5151 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2.l 27 8 43
5152 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.6. Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2.l 16 11 40
5153 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2.l 19 11 40
5154 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2.l 18 12 39
5155 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2.l 19 10 41
5156 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2.l 20 11 40
5157 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (409/Lp14), 2.l 18 13 38
5158 07.12.2023 Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (408/Lp14), 2.lasījums, steidzams 87 0 0
5159 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (408/Lp14), 2.lasījums, steidzams 83 0 0
5160 07.12.2023 Grozījums likumā “Par valsts pensijām” (407/Lp14), 2.lasījums, steidzams 86 0 0