Policy votes

Saeima Votes 7 237

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
5241 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.22. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, 32 50 0
5242 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.21. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, 30 49 0
5243 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.20. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, 32 51 0
5244 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.19. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, 31 50 0
5245 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.17. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, 36 49 1
5246 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, 31 51 0
5247 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, 30 51 0
5248 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, 22 58 1
5249 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.12. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, 39 51 0
5250 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, 39 39 12
5251 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.9. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, s 36 51 0
5252 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, s 35 51 0
5253 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, s 36 49 0
5254 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.6. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, s 39 49 0
5255 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, s 39 50 0
5256 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, s 24 59 0
5257 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, s 32 50 0
5258 07.12.2023 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (395/Lp14), 2.lasījums, s 23 60 0
5259 07.12.2023 Grozījumi Enerģētikas likumā (394/Lp14), 2.lasījums, steidzams 88 0 0
5260 07.12.2023 Grozījumi Sporta likumā (393/Lp14), 2.lasījums, steidzams 85 0 0
5261 07.12.2023 Par debašu laika saīsināšanu 51 3 1
5262 06.12.2023 Par 10 886 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par esošās PVN likmes saglabāšanu Latvijai rakstur 68 4 15
5263 06.12.2023 Par cilvēka cieņu aizskarošiem un patiesībai neatbilstošiem ārlietu ministra izteikumiem Eiropas Pad 37 51 0
5264 06.12.2023 Lestenes luterāņu baznīcas un Otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums (452/L 85 0 0
5265 06.12.2023 Grozījumi Konkurences likumā (446/Lp14), 1.lasījums 86 0 0
5266 06.12.2023 Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā (350/Lp14), 2.lasījums 86 0 0
5267 06.12.2023 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (321/Lp14), 2.lasījums 78 9 0
5268 06.12.2023 Par priekšlikumu Nr.20. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (321/Lp14), 2.lasījums 19 56 11
5269 06.12.2023 Par priekšlikumu Nr.11. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (321/Lp14), 2.lasījums 27 56 0
5270 06.12.2023 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (321/Lp14), 2.lasījums 19 60 0
5271 06.12.2023 Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā (457/Lp14), 1.lasījums 86 0 0
5272 06.12.2023 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā (457/Lp14) 85 0 0
5273 06.12.2023 Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā (381/Lp14), 2.lasīj 84 1 0
5274 06.12.2023 Par priekšlikumu Nr.9. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības lik 18 60 2
5275 06.12.2023 Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības lik 23 51 9
5276 06.12.2023 Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības lik 19 52 14
5277 06.12.2023 Par priekšlikumu Nr.6. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības lik 18 47 14
5278 06.12.2023 Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības lik 20 55 6
5279 06.12.2023 Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības lik 22 61 0
5280 06.12.2023 Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības lik 23 56 6