Policy votes

Saeima Votes 6 733

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
5601 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā (213/Lp12), 2.lasījums 25 34 17
5602 18.06.2015 Patvēruma likums (242/Lp12), 2.lasījums 77 0 0
5603 18.06.2015 Grozījumi Informācijas atklātības likumā (214/Lp12), 2.lasījums 69 0 0
5604 18.06.2015 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (26/Lp12), 2.lasījums 54 15 0
5605 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.11. Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (26/Lp12), 2.lasījums 16 52 0
5606 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (26/Lp12), 2.lasījums 11 47 4
5607 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (26/Lp12), 2.lasījums 15 48 1
5608 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (26/Lp12), 2.lasījums 16 37 6
5609 18.06.2015 Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums (210/Lp12), 3.lasījums 66 0 0
5610 18.06.2015 Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 64 12 2
5611 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.75. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 71 9 0
5612 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.73. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 73 7 0
5613 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.71. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 64 7 0
5614 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.62. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 41 26 11
5615 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.40. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 11 55 4
5616 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.32. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 48 19 5
5617 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.21. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 70 6 1
5618 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.19. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 27 24 23
5619 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 49 19 5
5620 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.17. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 24 45 6
5621 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 9 63 2
5622 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 26 39 8
5623 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 23 26 28
5624 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Izglītības likumā (51/Lp12), 3.lasījums 66 6 3
5625 18.06.2015 Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums (43/Lp12), 3.lasījums 61 0 16
5626 18.06.2015 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (44/Lp12), 3.lasījums 55 0 3
5627 18.06.2015 Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums (153/Lp 87 0 0
5628 18.06.2015 Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (74/Lp12), 3.lasījums 75 0 0
5629 18.06.2015 Brīvprātīgā darba likums (65/Lp12), 3.lasījums 70 0 0
5630 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.19. Brīvprātīgā darba likums (65/Lp12), 3.lasījums 3 29 32
5631 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.5. Brīvprātīgā darba likums (65/Lp12), 3.lasījums 12 33 25
5632 18.06.2015 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (217/Lp12), 3.lasījums 72 0 0
5633 18.06.2015 Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (216/Lp12), 3.lasījums 72 0 0
5634 18.06.2015 Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums (228/Lp12), 3.lasījums 69 0 0
5635 18.06.2015 Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (22/Lp12), 3.lasījums 67 0 0
5636 18.06.2015 Par nekustamā īpašuma Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības va 74 0 0
5637 18.06.2015 Grozījums Ārstniecības likumā (198/Lp12), 3.lasījums 79 0 0
5638 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.3. Grozījums Ārstniecības likumā (198/Lp12), 3.lasījums 24 11 39
5639 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījums Ārstniecības likumā (198/Lp12), 3.lasījums 24 13 39
5640 18.06.2015 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījums Ārstniecības likumā (198/Lp12), 3.lasījums 26 17 31