Policy votes

Saeima Votes 6 733

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
6121 12.02.2015 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (185/L 81 0 1
6122 12.02.2015 Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (184/Lp12), 1.lasījums 82 0 0
6123 12.02.2015 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (184/Lp12 81 0 1
6124 12.02.2015 Grozījumi Maksātnespējas likumā (186/Lp12), 1.lasījums 43 24 13
6125 12.02.2015 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Maksātnespējas likumā (186/Lp12), 1.lasījums 47 24 7
6126 12.02.2015 Grozījums Alkoholisko dzērienu aprites likumā (189/Lp12), 1.lasījums 84 0 0
6127 12.02.2015 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Alkoholisko dzērienu aprites likumā (189/Lp12), 82 0 0
6128 12.02.2015 Grozījums Meža likumā (196/Lp12), 2.lasījums, steidzams 85 0 0
6129 12.02.2015 Grozījums Meža likumā (196/Lp12), 1.lasījums 86 0 0
6130 12.02.2015 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Meža likumā (196/Lp12), 1.lasījums 85 0 0
6131 12.02.2015 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (195/Lp12), 1.lasījums 85 0 1
6132 12.02.2015 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (165/Lp12), 1.lasījums 84 0 0
6133 12.02.2015 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (165/Lp12), 81 0 0
6134 12.02.2015 Grozījumi Civilprocesa likumā (129/Lp12), 2.lasījums 67 0 16
6135 12.02.2015 Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (150/Lp12), 1.lasījums 87 0 0
6136 12.02.2015 Grozījumi Krimināllikumā (187/Lp12), 1.lasījums 84 0 0
6137 12.02.2015 Grozījumi Krimināllikumā (151/Lp12), 1.lasījums 2 84 1
6138 12.02.2015 Par likumprojekta Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (183/Lp12), 1.lasījums, iekļaušan 55 24 7
6139 12.02.2015 Par likumprojekta Grozījumi Maksātnespējas likumā (186/Lp12), 1.lasījums, iekļaušanu Saeimas sēdes d 53 26 6
6140 12.02.2015 Grozījumi Autopārvadājumu likumā (36/Lp12), 2.lasījums 58 27 1
6141 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.9. Grozījumi Autopārvadājumu likumā (36/Lp12), 2.lasījums 54 27 0
6142 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Autopārvadājumu likumā (36/Lp12), 2.lasījums 29 46 3
6143 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Autopārvadājumu likumā (36/Lp12), 2.lasījums 34 46 5
6144 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.6. Grozījumi Autopārvadājumu likumā (36/Lp12), 2.lasījums 35 47 3
6145 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Autopārvadājumu likumā (36/Lp12), 2.lasījums 36 44 3
6146 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Autopārvadājumu likumā (36/Lp12), 2.lasījums 58 29 0
6147 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Autopārvadājumu likumā (36/Lp12), 2.lasījums 33 29 21
6148 12.02.2015 Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums (55/Lp12), 2.lasījums 85 0 0
6149 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.13. Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums (55/Lp12), 2.lasījums 24 36 19
6150 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.12. Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums (55/Lp12), 2.lasījums 26 36 22
6151 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.5. Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums (55/Lp12), 2.lasījums 64 3 14
6152 12.02.2015 Grozījumi Konkurences likumā (56/Lp12), 2.lasījums 88 0 0
6153 12.02.2015 Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (166/Lp12), 1.lasīj 86 0 0
6154 12.02.2015 Grozījumi Civilprocesa likumā (73/Lp12), 3.lasījums 83 0 0
6155 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Civilprocesa likumā (73/Lp12), 3.lasījums 22 55 1
6156 12.02.2015 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (28/Lp12), 3.lasījums 80 0 1
6157 12.02.2015 Grozījums Krimināllikumā (164/Lp12), 2.lasījums, steidzams 66 0 18
6158 12.02.2015 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījums Krimināllikumā (164/Lp12), 2.lasījums, steidzams 83 0 0
6159 12.02.2015 Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Hosamam Abu Meri šā gada 19.martā 80 0 0
6160 12.02.2015 Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ilmāram Latkovskim no šā gada 25.februāra līdz 26 80 0 0