Policy votes

Saeima Votes 7 237

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
6121 01.06.2023 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (250/Lp14), 2.lasījums, steidzams 95 0 0
6122 01.06.2023 Par Covid 19 likumu spēkā esamības nepieciešamību (10/P14) 19 62 0
6123 01.06.2023 Par Kurzemes rajona tiesas tiesneša Ivara Ķiploka atbrīvošanu no tiesneša amata (198/Lm14) 95 0 0
6124 01.06.2023 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē (271/Lp14), nodošana komisijām 31 46 14
6125 01.06.2023 Par atbalstu Ukrainai NATO Viļņas samitā (200/Lm14) 88 10 0
6126 31.05.2023 Par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma 89 2 4
6127 28.05.2023 Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (279/Lp14), 2.lasījums, steidzams 52 0 3
6128 28.05.2023 Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, 1.lasījums 52 0 4
6129 28.05.2023 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienā 56 0 0
6130 25.05.2023 Par 10 174 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Vieglo automašīnu tehniskā stāvokļa kontrole reizi 75 0 0
6131 25.05.2023 Par 10 315 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par skaidras naudas aprites normu saglabāšanu” tur 70 9 0
6132 25.05.2023 Par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei (273/Lp14) 69 10 2
6133 25.05.2023 Par valsts meža zemes atsavināšanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei (258/L 1 79 1
6134 25.05.2023 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu / 10.06.2023./. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.l 39 44 0
6135 25.05.2023 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 83 0 0
6136 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.65. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 8 71 2
6137 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.61. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 66 9 0
6138 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.59. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 65 0 1
6139 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.53. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 70 9 0
6140 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.51. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 50 18 13
6141 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.49. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 8 71 4
6142 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.45. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 47 18 10
6143 25.05.2023 Par debašu laika saīsināšanu 64 14 1
6144 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.39. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 49 20 10
6145 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.36. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 17 57 1
6146 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.35. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 19 50 1
6147 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.33. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 63 8 1
6148 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.29. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 74 2 0
6149 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.22. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 75 3 1
6150 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.21. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 45 14 9
6151 25.05.2023 Par priekšlikumu 79 5 2
6152 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 68 10 5
6153 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 46 25 13
6154 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 43 23 20
6155 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.13. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 33 24 27
6156 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 71 8 0
6157 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.9. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (61/Lp14), 2.lasījums 69 8 0
6158 25.05.2023 Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valo 81 0 0
6159 25.05.2023 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās 55 25 0
6160 25.05.2023 Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā (93/Lp14), 2.lasījums 73 9 0