Policy votes

Saeima Votes 7 237

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
6361 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.96. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 7 66 1
6362 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.92. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 61 11 0
6363 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.91. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 12 52 15
6364 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.87. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 68 11 0
6365 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.72. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 67 10 0
6366 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.71. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 1 53 16
6367 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.64. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 75 1 0
6368 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.60. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 70 18 0
6369 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.41. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 10 56 11
6370 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.32. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 11 48 20
6371 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.31. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 64 12 1
6372 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.23. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 10 57 9
6373 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.22. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 11 57 8
6374 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.12. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 76 1 0
6375 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.11. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 76 1 0
6376 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.10. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 68 10 0
6377 05.04.2023 Par priekšlikumu Nr.8. Valsts aizsardzības dienesta likums (67/Lp14), 3.lasījums 22 48 9
6378 05.04.2023 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu /11.04.2023/. Grozījumi Krimināllikumā (212/Lp14), 1.lasījums, 78 0 0
6379 05.04.2023 Grozījumi Krimināllikumā (212/Lp14), 1.lasījums 78 0 0
6380 05.04.2023 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Krimināllikumā (212/Lp14), 1.lasījums 78 0 0
6381 05.04.2023 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu /11.04.2023./. Grozījumi Informācijas atklātības likumā (211/ 82 0 0
6382 05.04.2023 Grozījumi Informācijas atklātības likumā (211/Lp14), 1.lasījums 83 0 1
6383 05.04.2023 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Informācijas atklātības likumā (211/Lp14), 1.las 81 0 1
6384 05.04.2023 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu /11.04.2023./. Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu” (210/Lp 82 0 1
6385 05.04.2023 Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu” (210/Lp14), 1.lasījums 85 0 1
6386 05.04.2023 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu” (210/Lp14), 1.lasī 74 7 3
6387 30.03.2023 Par steidzamības atcelšanu likumprojektam “Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu u 98 0 0
6388 30.03.2023 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu /14.04.2023./ . Grozījumi Imigrācijas likumā (215/Lp14), 1.las 46 49 1
6389 30.03.2023 Grozījumi Imigrācijas likumā (215/Lp14), 1.lasījums 69 12 8
6390 30.03.2023 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Imigrācijas likumā (215/Lp14), 1.lasījums 60 29 0
6391 30.03.2023 Par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma 79 7 3
6392 30.03.2023 Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (101/Lp14), 1.lasījums 95 0 0
6393 30.03.2023 Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā (24/Lp14), 2.lasījums 96 0 0
6394 30.03.2023 Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (53/Lp14), 2.lasījums 94 0 0
6395 30.03.2023 Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā (150/Lp14), 2.lasījums 91 0 0
6396 30.03.2023 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (46/Lp14), 2.lasījums 94 0 0
6397 30.03.2023 Grozījums Maksātnespējas likumā (104/Lp14), 1.lasījums 94 0 0
6398 30.03.2023 Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā (102/Lp14), 1.lasījums 95 0 0
6399 30.03.2023 Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (178/Lp14), 1.lasījums 79 0 0
6400 30.03.2023 Grozījumi Farmācijas likumā (194/Lp14), 1.lasījums 92 0 0