Policy votes

Saeima Votes 6 733

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
1441 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.33. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 80 2 0
1442 2017-11-23 Par runas laika pagarināšanu 54 5 2
1443 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.31. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 37 32 14
1444 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.30. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 36 21 33
1445 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.29. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 33 44 10
1446 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.28. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 32 26 31
1447 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.27. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 33 47 8
1448 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.25. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 34 43 9
1449 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.24. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 34 52 3
1450 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.23. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 34 12 42
1451 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.21. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 39 24 24
1452 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.20. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 6 45 26
1453 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.19. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 75 2 0
1454 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.18. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2 25 62 0
1455 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.6. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2. 34 48 1
1456 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.5. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam (1067/Lp12), 2. 36 53 3
1457 2017-11-23 Grozījumi Kontu reģistra likumā (1054/Lp12), 2.lasījums, steidzams 91 0 0
1458 2017-11-23 Grozījums likumā “Par grāmatvedību” (1041/Lp12), 2.lasījums, steidzams 91 0 0
1459 2017-11-23 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1060/Lp12), 2.lasījums, steidzams 85 1 0
1460 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1060/Lp12), 2.lasījums, steidzam 31 51 1
1461 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1060/Lp12), 2.lasījums, steidzam 32 52 2
1462 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1060/Lp12), 2.lasījums, steidzam 29 52 3
1463 2017-11-23 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (1042/Lp12), 2.lasījums, steidzams 87 0 0
1464 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (1042/Lp12), 2.lasījums, steid 28 54 1
1465 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (1042/Lp12), 2.lasījums, steid 29 52 1
1466 2017-11-23 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (1056/Lp12), 72 0 17
1467 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzī 76 0 0
1468 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.12. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzī 31 48 9
1469 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.11. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzī 31 45 9
1470 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzī 32 43 11
1471 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.9. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzīb 18 33 32
1472 2017-11-23 Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzīb 28 46 3
1473 2017-11-22 Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzīb 65 2 17
1474 2017-11-22 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzīb 33 50 4
1475 2017-11-22 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1055/Lp12), 2.lasījums, steidzams 85 0 0
1476 2017-11-22 Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1055/Lp12), 2.lasījums, steid 1 84 3
1477 2017-11-22 Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1055/Lp12), 2.lasījums, steid 28 48 1
1478 2017-11-22 Par priekšlikumu Nr.11. Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1055/Lp12), 2.lasījums, steid 27 50 4
1479 2017-11-22 Par priekšlikumu Nr.9. Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1055/Lp12), 2.lasījums, steidz 31 50 2
1480 2017-11-22 Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1055/Lp12), 2.lasījums, steidz 32 37 16