Policy votes

Saeima Votes 7 237

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
2801 2025-03-06 Grozījumi Izglītības likumā (865/Lp14), 1.lasījums 45 10 1
2802 2025-03-06 Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā (822/Lp14), 2.lasījums 70 5 0
2803 2025-03-06 Grozījums Imigrācijas likumā (762/Lp14), 2.lasījums 74 3 0
2804 2025-03-06 Grozījumi Imigrācijas likumā (820/Lp14), 2.lasījums 63 11 0
2805 2025-03-06 Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā (819/Lp14), 2.lasījums 67 12 0
2806 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā (819/Lp14), 2.lasījums 10 46 22
2807 2025-03-06 Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 81 1 0
2808 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.66. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 20 13 49
2809 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.65. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 18 13 47
2810 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.61. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 63 13 0
2811 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.60. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 62 13 0
2812 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.59. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 26 11 39
2813 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.58. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 69 1 8
2814 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.56. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 10 44 24
2815 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.54. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 7 70 3
2816 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.45. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 66 11 0
2817 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.41. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 2 28 44
2818 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.40. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 10 59 0
2819 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.38. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 14 48 1
2820 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.32. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 37 0 48
2821 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.31. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 16 17 50
2822 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 0 33 48
2823 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 0 31 48
2824 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 1 34 45
2825 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.13. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 0 35 47
2826 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Saeimas kārtības rullī (267/Lp14), 2.lasījums 48 37 1
2827 2025-03-06 Grozījums Saeimas kārtības rullī (857/Lp14), 1.lasījums 41 23 25
2828 2025-03-06 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (790/Lp14), 3.lasījums 76 9 1
2829 2025-03-06 Grozījumi Tiesībsarga likumā (770/Lp14), 3.lasījums 82 0 0
2830 2025-03-06 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Tiesībsarga likumā (770/Lp14), 3.lasījums 63 0 2
2831 2025-03-06 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (801/Lp14), 3.lasījums 83 0 0
2832 2025-03-06 Mākslīgā intelekta attīstības likums (811/Lp14), 2.lasījums, steidzams 73 9 0
2833 2025-03-06 Par Ģirta Valda Kristovska apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli (668/ 86 0 0
2834 2025-03-06 Par Kaspara Briškena apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli (666/Lm14) 85 0 0
2835 2025-03-06 Par deputāta Kaspara Briškena ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (665/Lm14) 82 0 0
2836 2025-03-06 Par deputāta Kaspara Briškena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas ko 84 0 0
2837 2025-03-06 Par deputātes Skaidrītes Ābramas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (663/Lm14) 84 0 0
2838 2025-03-06 Par deputātes Skaidrītes Ābramas ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisij 81 0 1
2839 2025-03-06 Par deputāta Ata Švinkas atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas (661/Lm14) 84 0 0
2840 2025-03-06 Par deputāta Ata Švinkas atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas (6 83 1 0