Policy votes

Saeima Votes 6 733

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
3601 23.11.2016 Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā (672/Lp12), 2.lasījums, steidzams 94 1 0
3602 23.11.2016 Grozījumi Zemes ierīcības likumā (671/Lp12), 2.lasījums, steidzams 95 1 0
3603 23.11.2016 Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (670/Lp12), 2.lasījums, steidzams 94 0 0
3604 23.11.2016 Grozījumi Likumā par ostām (669/Lp12), 2.lasījums, steidzams 84 8 0
3605 23.11.2016 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (668/Lp12), 2.lasījums, steidzams 93 0 0
3606 23.11.2016 Grozījums Pasta likumā (667/Lp12), 2.lasījums, steidzams 91 0 0
3607 23.11.2016 Par pārtraukumu 34 8 44
3608 17.11.2016 Par Latvijas Republikas 2015. gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem a 81 0 0
3609 17.11.2016 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu . Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (758/Lp12 37 41 3
3610 17.11.2016 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (758/Lp12), 1.lasījums 58 3 26
3611 17.11.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (758/Lp 63 8 19
3612 17.11.2016 Grozījumi Civilprocesa likumā (661/Lp12), 2.lasījums 87 0 0
3613 17.11.2016 Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas 86 0 0
3614 17.11.2016 Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas 85 0 0
3615 17.11.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, 79 5 0
3616 17.11.2016 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (614/Lp12), 3.lasījums 87 0 0
3617 17.11.2016 Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (614/Lp12), 3.lasījums 16 57 7
3618 17.11.2016 Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā (67/Lp12), 3.lasījums 89 0 0
3619 17.11.2016 Par likumprojekta Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (758/Lp12), 1.lasījums iekļauša 62 18 10
3620 17.11.2016 Grozījums Reklāmas likumā (641/Lp12), 3.lasījums 86 0 0
3621 17.11.2016 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (758/Lp12), nodošana komisijām 63 1 28
3622 17.11.2016 Grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā (757/Lp12), nodošana komisijām 56 26 0
3623 17.11.2016 Par likumprojekta Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (758/Lp12), nodošana komisijām 63 0 21
3624 17.11.2016 Par likumprojekta Grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā (757/Lp12), 45 28 0
3625 10.11.2016 Grozījumi Maksātnespējas likumā (753/Lp12), 1.lasījums 59 3 27
3626 10.11.2016 Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā (587/Lp12), 2.lasījums 91 0 0
3627 10.11.2016 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (613/Lp12), 2.lasījums 92 0 0
3628 10.11.2016 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (731/Lp12), 1.lasījums 95 0 0
3629 10.11.2016 Grozījumi Apsardzes darbības likumā (636/Lp12), 2.lasījums 92 0 0
3630 10.11.2016 Grozījumi Nacionālās drošības likumā (637/Lp12), 2.lasījums 94 0 0
3631 10.11.2016 Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā (733/Lp12), 1.lasījums 92 0 0
3632 10.11.2016 Grozījums Augstskolu likumā (653/Lp12), 1.lasījums 90 0 0
3633 10.11.2016 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (616/Lp12), 3.lasījums 88 0 0
3634 10.11.2016 Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (617/Lp12), 3.lasījums 90 0 0
3635 10.11.2016 Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā (620/Lp12), 3.lasījums 93 0 0
3636 10.11.2016 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (588/Lp12), 3.lasījums 92 0 0
3637 10.11.2016 Par likumprojekta Grozījumi Maksātnespējas likumā (753/Lp12), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes da 55 8 26
3638 10.11.2016 Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēln 89 0 0
3639 10.11.2016 Grozījumi Maksātnespējas likumā (753/Lp12), nodošana komisijām 59 0 25
3640 10.11.2016 Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā (741/Lp12), nodošana komisijām 35 43 8