Policy votes

Saeima Votes 6 733

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
3641 10.11.2016 Grozījums Saeimas kārtības rullī (740/Lp12), nodošana komisijām 36 51 3
3642 03.11.2016 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Gaisa kuģu pasažieru datu apstrāde 87 0 0
3643 03.11.2016 Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontr 41 27 10
3644 03.11.2016 Grozījumi Paziņošanas likumā (574/Lp12), 2.lasījums 85 0 0
3645 03.11.2016 Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā (572/Lp12), 2.lasījums 84 0 0
3646 03.11.2016 Grozījumi Administratīvā procesa likumā (573/Lp12), 2.lasījums 87 0 0
3647 03.11.2016 Par Pirmo grozījumu Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunija 84 0 0
3648 03.11.2016 Grozījums likumā “Par Latvijas Banku” (627/Lp12), 2.lasījums 83 2 0
3649 03.11.2016 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījums likumā “Par Latvijas Banku” (627/Lp12), 2.lasījums 29 54 1
3650 03.11.2016 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (708/Lp12), 1.lasījums 85 0 0
3651 03.11.2016 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (709/Lp12), 1.lasījums 86 0 0
3652 03.11.2016 Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām” (647/Lp12), 2.lasījums 86 0 0
3653 03.11.2016 Grozījums Apsardzes darbības likumā (626/Lp12), 2.lasījums 88 0 0
3654 03.11.2016 Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā (655/Lp12), 3.lasījums 88 0 0
3655 03.11.2016 Par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju (10/P12) 28 62 2
3656 03.11.2016 Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums (734/Lp12), nodošana komisijām 79 7 0
3657 31.10.2016 Par priekšlikumu iesniegšanas kārtību (formu) 2017.gada valsts budžeta likumprojektu paketei (425/Lm 64 21 1
3658 31.10.2016 Par valsts budžetu 2017.gadam (730/Lp12), 1.lasījums 57 33 0
3659 31.10.2016 Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam (729/Lp12), 1.lasījums 57 33 0
3660 31.10.2016 Grozījumi Apsardzes darbības likumā (728/Lp12), 1.lasījums 68 1 19
3661 31.10.2016 Grozījumi Elektronisko sakaru likumā (727/Lp12), 1.lasījums 80 6 0
3662 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (726/Lp12), 1.lasījums 79 5 0
3663 31.10.2016 Grozījumi Izglītības likumā (725/Lp12), 1.lasījums 55 32 1
3664 31.10.2016 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (724/Lp12), 1.lasījums 57 32 0
3665 31.10.2016 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (723/Lp12), 1.lasījums 60 7 18
3666 31.10.2016 Kontu reģistra likums (722/Lp12), 1.lasījums 84 1 0
3667 31.10.2016 Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums (721/Lp12), 1.lasījums 85 0 0
3668 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par grāmatvedību” (720/Lp12), 1.lasījums 80 5 0
3669 31.10.2016 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (719/Lp12), 1.lasījums 78 6 0
3670 31.10.2016 Grozījumi Kredītiestāžu likumā (718/Lp12), 1.lasījums 79 6 0
3671 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (717/Lp12), 1.lasījums 82 5 0
3672 31.10.2016 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa liku 57 13 19
3673 31.10.2016 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (715/Lp12), 1.lasījums 85 0 0
3674 31.10.2016 Grozījumi Civilprocesa likumā (714/Lp12), 1.lasījums 75 6 6
3675 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (713/Lp12), 1.lasījums 87 0 0
3676 31.10.2016 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (712/Lp12), 1 86 0 0
3677 31.10.2016 Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar spec 88 0 0
3678 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (710/Lp12), 1.lasījums 62 1 25
3679 31.10.2016 Grozījums Valsts civildienesta likumā (706/Lp12), 1.lasījums 88 0 0
3680 31.10.2016 Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas l 62 25 0