Policy votes

Saeima Votes 6 733

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
3681 31.10.2016 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (704/Lp12), 1.lasījums 58 12 20
3682 31.10.2016 Par likuma “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli” atzīšanu par spēku zaudējušu (703/Lp12), 1. 90 0 0
3683 31.10.2016 Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā (702/Lp12), 1.lasījums 62 27 0
3684 31.10.2016 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (701/Lp12), 1.lasījums 80 5 0
3685 31.10.2016 Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (700/Lp12), 1.lasījums 60 11 18
3686 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (699/Lp12), 1.lasījums 79 5 0
3687 31.10.2016 Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā (698/Lp12), 1.lasījums 85 0 0
3688 31.10.2016 Grozījums Muitas likumā (697/Lp12), 1.lasījums 86 0 0
3689 31.10.2016 Grozījumi Jaunatnes likumā (696/Lp12), 1.lasījums 85 0 0
3690 31.10.2016 Grozījums Augstskolu likumā (695/Lp12), 1.lasījums 64 25 0
3691 31.10.2016 Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā (694/Lp12), 1.lasījums 83 0 0
3692 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (693/Lp12), 1.lasījums 87 0 0
3693 31.10.2016 Grozījumi Būvniecības likumā (692/Lp12), 1.lasījums 87 0 0
3694 31.10.2016 Grozījums Energoefektivitātes likumā (691/Lp12), 1.lasījums 80 4 0
3695 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (690/Lp12), 1.lasījums 76 10 0
3696 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (689/Lp12), 1.lasījums 88 0 0
3697 31.10.2016 Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (688/Lp12), 1.lasījums 86 0 0
3698 31.10.2016 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (687/Lp12), 1.lasījums 85 0 0
3699 31.10.2016 Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (686/Lp12), 1.lasījums 85 0 0
3700 31.10.2016 Grozījumi Iepakojuma likumā (685/Lp12), 1.lasījums 83 0 0
3701 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (684/Lp12), 1.lasījums 63 20 6
3702 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (683/Lp12), 1.lasījums 81 0 6
3703 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 87 0 0
3704 31.10.2016 Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (681/Lp12), 1.lasījums 88 0 0
3705 31.10.2016 Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (680/Lp12), 1.lasījums 88 0 0
3706 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” (679/Lp12), 1.lasījums 87 0 0
3707 31.10.2016 Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (678/Lp12), 1.lasījums 89 0 0
3708 31.10.2016 Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā (677/Lp12), 1.lasījums 64 1 25
3709 31.10.2016 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (673/Lp12), 1.lasījums 87 1 0
3710 31.10.2016 Grozījumi Kriminālprocesa likumā (674/Lp12), 1.lasījums 75 6 6
3711 31.10.2016 Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā (672/Lp12), 1.lasījums 86 1 0
3712 31.10.2016 Grozījumi Zemes ierīcības likumā (671/Lp12), 1.lasījums 87 1 0
3713 31.10.2016 Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (670/Lp12), 1.lasījums 89 0 0
3714 31.10.2016 Grozījumi Likumā par ostām (669/Lp12), 1.lasījums 81 5 0
3715 31.10.2016 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (668/Lp12), 1.lasījums 86 0 0
3716 31.10.2016 Grozījums Pasta likumā (667/Lp12), 1.lasījums 81 4 0
3717 31.10.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Par valsts budžetu 2017.gadam (730/Lp12), 1.lasījums 56 34 0
3718 31.10.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.ga 55 33 0
3719 31.10.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Apsardzes darbības likumā (728/Lp12), 1.lasījums 57 14 16
3720 31.10.2016 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Elektronisko sakaru likumā (727/Lp12), 1.lasījum 73 15 0