Policy votes

Saeima Votes 7 237

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
3761 24.10.2024 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (641/Lp14), 3.lasījums 84 0 0
3762 24.10.2024 Grozījumi Augstskolu likumā (571/Lp14), 3.lasījums 76 8 0
3763 24.10.2024 Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Augstskolu likumā (571/Lp14), 3.lasījums 13 45 26
3764 24.10.2024 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Augstskolu likumā (571/Lp14), 3.lasījums 12 40 27
3765 24.10.2024 Par Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem Pirmo papildprotokolu (573/Lp14), 2.lasījums 85 0 0
3766 24.10.2024 Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Ceturto papildprotokolu (596/Lp14), 2.lasījums 87 0 0
3767 24.10.2024 Par Eiropas Padomes Konvenciju par piekļuvi oficiāliem dokumentiem (609/Lp14), 2.lasījums 81 0 0
3768 24.10.2024 Par grozījumiem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā (617/Lp14), 2.lasīju 84 0 0
3769 24.10.2024 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (700/Lp14), 2.lasījums, steidzams 73 10 0
3770 24.10.2024 Tieslietu akadēmijas likums (699/Lp14), 2.lasījums, steidzams 73 10 0
3771 24.10.2024 Grozījumi Muitas likumā (647/Lp14), 2.lasījums 70 10 0
3772 24.10.2024 Par priekšlikumu Nr.2. Grozījumi Muitas likumā (647/Lp14), 2.lasījums 65 11 0
3773 24.10.2024 Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi Muitas likumā (647/Lp14), 2.lasījums 33 44 10
3774 24.10.2024 Par deputāta Amila Saļimova ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā (581/Lm14) 84 0 0
3775 24.10.2024 Par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Kornēlijas Počas atbrīvošanu no tiesneša amata (577/Lm14) 84 0 0
3776 24.10.2024 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (765/Lp14), nodošana komisijām 40 17 25
3777 17.10.2024 Par 17 658 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Neļausim šodienas valsts budžetu lāpīt uz mūsu pen 75 0 0
3778 17.10.2024 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 202 74 0 0
3779 17.10.2024 Grozījumi Autortiesību likumā (726/Lp14), 1.lasījums 76 0 0
3780 17.10.2024 Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (725/Lp14), 1.lasījums 66 10 0
3781 17.10.2024 Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā (671/Lp14), 2.lasījums, steidzams 76 0 0
3782 17.10.2024 Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā (671/Lp14), 1.lasījums 76 0 0
3783 17.10.2024 Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā (671/Lp14), 1.lasī 73 0 0
3784 17.10.2024 Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā (664/Lp14), 2.lasījums 66 10 0
3785 17.10.2024 Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums (684/Lp14), 2.lasī 72 0 0
3786 17.10.2024 Grozījumi Konkurences likumā (642/Lp14), 2.lasījums 63 10 0
3787 17.10.2024 Grozījumi Kriminālprocesa likumā (649/Lp14), 2.lasījums 71 0 1
3788 17.10.2024 Grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” (648/Lp14), 2.lasījums 71 0 1
3789 17.10.2024 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (646/Lp14), 2.lasījums 71 0 0
3790 17.10.2024 Nodokļu un muitas policijas likums (645/Lp14), 2.lasījums 69 0 0
3791 17.10.2024 Par priekšlikumu Nr.3. Nodokļu un muitas policijas likums (645/Lp14), 2.lasījums 21 0 46
3792 17.10.2024 Valsts ieņēmumu dienesta likums (644/Lp14), 2.lasījums 69 0 0
3793 17.10.2024 Grozījumi Invaliditātes likumā (668/Lp14), 2.lasījums 68 0 0
3794 17.10.2024 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (667/Lp14), 2.lasījums 70 0 0
3795 17.10.2024 Grozījumi Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā (692/Lp14), 71 0 0
3796 17.10.2024 Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā (683/Lp14), 2.lasījums 72 0 0
3797 17.10.2024 Par nekustamā īpašuma “Jaunzemi" Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā, atsavināšanu militārā poligona 62 10 0
3798 17.10.2024 Par nekustamā īpašuma “Mežrozes" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības 62 10 0
3799 17.10.2024 Grozījumi likumā “Par policiju” (679/Lp14), 2.lasījums 75 0 0
3800 17.10.2024 Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts ģerboni” (618/Lp14), 2.lasījums 75 0 0