Ainars Latkovskis (dzimis 1967. gada 23. decembrī Rēzeknē) ir latviešu pedagogs, žurnālists un politiķis, partijas "Vienotība" biedrs. Viņš ir bijis septiņu Saeimas sasaukumu deputāts, ievēlēts 14. Saeimā. A. Latkovskis no 2004. gada 2. decembra līdz 2006. gada 7. aprīlim bija Latvijas Republikas īpašo uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās. A. Latkovskis ir ieguvis izglītību dažādās mācību iestādēs, tostarp Valmieras Viestura 3. vidusskolā (1976-1987), Latvijas Univers
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7237 − 5266) / 7237 = 27.2%
Reģistrējies 6701 · Prombūtnē 536
· Iespējamie balsojumi 7237
Par: 3876 · Pret: 1390 ·
Atturas: 1038 · Nebalsoja: 397 ·
Nepiedalās: 536
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7034 − 6182) / 7034 = 12.1%
Reģistrējies 6690 · Prombūtnē 344
· Iespējamie balsojumi 7034
Par: 4255 · Pret: 1927 ·
Atturas: 113 · Nebalsoja: 395 ·
Nepiedalās: 344
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6733 − 5283) / 6733 = 21.5%
Reģistrējies 6258 · Prombūtnē 475
· Iespējamie balsojumi 6733
Par: 4173 · Pret: 1110 ·
Atturas: 312 · Nebalsoja: 663 ·
Nepiedalās: 475
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5482 − 4637) / 5482 = 15.4%
Reģistrējies 5134 · Prombūtnē 348
· Iespējamie balsojumi 5482
Par: 3560 · Pret: 1077 ·
Atturas: 142 · Nebalsoja: 355 ·
Nepiedalās: 348
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1549 − 1298) / 1549 = 16.2%
Reģistrējies 1462 · Prombūtnē 87
· Iespējamie balsojumi 1549
Par: 1130 · Pret: 168 ·
Atturas: 90 · Nebalsoja: 74 ·
Nepiedalās: 87
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (2596 − 2342) / 2596 = 9.8%
Reģistrējies 2587 · Prombūtnē 9
· Iespējamie balsojumi 2596
Par: 1691 · Pret: 651 ·
Atturas: 62 · Nebalsoja: 183 ·
Nepiedalās: 9
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Inese Lībiņa-Egnere 100% saskaņa
- Arvils Ašeradens 100% saskaņa
- Edgars Rinkēvičs 100% saskaņa
- Jānis Patmalnieks 100% saskaņa
- Jānis Zariņš 100% saskaņa
- Agnese Krasta 100% saskaņa
- Anda Čakša 100% saskaņa
- Zane Skujiņa-Rubene 100% saskaņa
Balso pretēji
- Viktors Pučka 50% saskaņa
- Amils Saļimovs 50% saskaņa
- Svetlana Čulkova 50% saskaņa
- Dmitrijs Kovaļenko 50% saskaņa
- Aleksejs Rosļikovs 50% saskaņa
- Igors Judins 50% saskaņa
- Jefimijs Klementjevs 51% saskaņa
- Vilis Sruoģis 51% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3. priekšlikums | |
| 2026-02-26 | 1. priekšlikums | |
| 2026-01-22 | Grozījums Imigrācijas likumā | |
| 2025-11-13 | Grozījums Imigrācijas likumā | Par |
| 2025-06-19 | Grozījumi Ieroču aprites likumā |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 14. sasaukums | JV Jaunā VIENOTĪBA |
| 13. sasaukums | JV Jaunā VIENOTĪBA |
| 12. sasaukums | VIENOTĪBA VIENOTĪBA |
| 11. sasaukums | VIENOTĪBA VIENOTĪBA |
| 10. sasaukums | Vienotība Vienotība |
| 9. sasaukums | JL Jaunais laiks |
Wikidata
- Vienotība …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Partija "VIENOTĪBA" · 9× | €5 480 |
| Jaunā VIENOTĪBA · 10× | €1 760 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 14. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2022-11-23 |
| 14. | Nacionālās drošības komisija | Deputāts | 2022-11-23 – 2022-11-24 |
| 14. | Nacionālās drošības komisija | Sekretārs | 2022-11-24 – 2023-10-05 |
| 14. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija | Deputāts | 2022-12-20 |
| 14. | NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Pastāvīgā pārstāvja aizstājējs | 2023-01-12 |
| 14. | NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Vadītāja vietnieks | 2023-01-12 |
| 14. | Latvijas-Taivānas parlamentārā sadraudzības grupa | Deputāts | 2023-02-09 |
| 14. | Nacionālās drošības komisija | Priekšsēdētājs | 2023-10-05 |
| 14. | Vidzemes deputātu grupa | Deputāts | 2025-11-05 |
| 13. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Deputāts | 2018-12-12 – 2019-01-28 |
| 13. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Stratēģiskās komunikācijas apakškomisija | Deputāts | 2019-02-05 – 2019-02-07 |
| 13. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija | Deputāts | 2019-02-05 – 2022-11-01 |
| 13. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Stratēģiskās komunikācijas apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2019-02-07 – 2022-11-01 |
| 12. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2014-11-06 |
| 12. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Priekšsēdētājs | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2014-11-10 |
| 12. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Sekretārs | 2014-11-10 – 2018-11-06 |
| 12. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Deputāts | 2014-11-11 – 2018-11-06 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2011-10-20 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Priekšsēdētājs | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Pilsonības likuma izpildes komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2011-10-21 |
| 11. | Sabiedrības saliedētības komisija | Sekretārs | 2011-10-21 – 2014-11-04 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Deputāts | 2011-10-26 – 2014-11-04 |
| 11. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Vienotība\" frakcija | Deputāts | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Priekšsēdētājs | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2010-11-04 |
| 10. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Deputāts | 2010-11-09 – 2011-10-17 |
| 10. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2010-11-24 – 2011-10-17 |
| 10. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2010-11-25 – 2011-10-17 |
Mandāts
- 14. 2022-11-01 – … Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Izbeidzas 13.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 12. 2014-11-04 – 2018-11-06 Izbeidzas 12.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 11. 2011-10-17 – 2014-11-04 Izbeidzas 11.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 10. 2010-11-02 – 2011-10-17 Izbeidzas 10.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| Pieprasījumi Par valsts zivju audzētavu turpmāko apsaimniekošanu | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta izmaksātajām prēmijām | Finanšu ministrs | |
| Pieprasījumi Par bērnu kopšanas pabalstu | Labklājības ministre | |
| Pieprasījumi Par Meža attīstības fonda līdzekļu izlietošanu | Zemkopības ministrs | |
| Pieprasījumi Par Ministru kabineta paveikto | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par nelietderīgu līdzekļu izlietojumu | Kultūras ministre | |
| Pieprasījumi Par iekšējo drošību valstī | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par pasākumiem saistībā ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par Veselības aprūpes Rezer | Veselības ministrs | |
| Pieprasījumi Par ekoloģisko katastrofu Daugavā | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par aģentūru ''Jaunie ''Trīs brāļi'''' | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par nepilngadīgo narkomānu ārstēšanu | Veselības ministrs | |
| Jautājumi Par iekšlietu ministrijas budžetu | Iekšlietu ministrs | |
| Jautājumi Par ministriju administratīvajām izmaksām | Zemkopības ministrs | |
| Jautājumi Par ministriju administratīvajām izmaksām | Vides ministrs | |
| Jautājumi Par ministriju administratīvajām izmaksām | Veselības ministrs | |
| Jautājumi Par ministriju administratīvajām izmaksām | Tieslietu ministrs | |
| Jautājumi Par ministriju administratīvajām izmaksām | Satiksmes ministrs | |
| Jautājumi Par ministriju administratīvajām izmaksām | Reģionālās attīstības un pašvaldību liet | |
| Jautājumi Par ministriju administratīvajām izmaksām | Labklājības ministre | |
| Jautājumi Par ministriju administratīvajām izmaksām | Kultūras ministre |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 14. | 99/Lm14 | Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas |
| 14. | 98/Lm14 | Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja viet |
| 14. | 93/Lp14 | Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā |
| 14. | 89/Lm14 | Par deputātes Janas Simanovskas ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās polit |
| 14. | 88/Lm14 | Par deputāta Ata Švinkas ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā |
| 14. | 87/Lm14 | Par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
| 14. | 86/Lm14 | Par deputāta Ata Švinkas atsaukšanu no Juridiskās komisijas |
| 14. | 856/Lp14 | Grozījumi Tūrisma likumā |
| 14. | 832/Lm14 | Par Latvijas nostāju attiecībā uz Starptautiskās Paralimpiskās komitejas lēmumu atjaunot Krievi |
| 14. | 830/Lp14 | Nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likums |
| 14. | 823/Lm14 | Par deputāta Mārtiņa Felsa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 14. | 822/Lm14 | Par deputāta Dāvja Mārtiņa Daugavieša ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 14. | 821/Lm14 | Par deputāta Mārtiņa Felsa atsaukšanu no Ilgtspējīgas attīstības komisijas |
| 14. | 820/Lm14 | Par deputāta Dāvja Mārtiņa Daugavieša atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 14. | 803/Lp14 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī |
Dzimis(-usi): 1967-12-23, Rēzekne. Saites: wikidata · wikipedia lv · x · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Ainars Latkovskis (dzimis 1967. gada 23. decembrī Rēzeknē) ir latviešu pedagogs, žurnālists un politiķis, partijas "Vienotība" (iepriekš "Jaunais laiks") biedrs. Bijis septiņu Saeimas sasaukumu deputāts, ievēlēts 14. Saeimā. No 2004. gada 2. decembra līdz 2006. gada 7. aprīlim A. Latkovskis bija Latvijas Republikas īpašo uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts
- Deputāts Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-18 – 2014-11-04
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €48,114 | €8,981 | 1 | €10,897 | ||
| 2014 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €36,878 | €6,566 | 1 | |||
| 2009 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls23,650 | 1 | €3,691 | |||
| 2006 | Ministrs Valsts kanceleja | Ls7,364 | Ls9,500 | 1 | |||
| 2002 | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls12,562 | 1 | 2 | 1 | €5,500 | |
| 2000 | Daļas priekšnieks VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls10,543 | Ls500 | 1 | 1 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Džordža Vašingtona Universitāte — Starptautisko attiecību maģistrs (1995)
- Latvijas Universitāte — Vēsturnieks (1993)
Darbavietas
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts, frakcijas "Jaunā Vienotība" priekšsēdētājs
- Partija "Vienotība" — Valdes loceklis
Nekustamais īpašums
- Zeme un ēkas — Latvija, Sigulda lietošanā
Transportlīdzekļi
- NISSAN X TRAIL (2019)
Presē
- RAKUS jaunceļamajā korpusā nebūs patvertnes - liepajniekiem.lv 2026-06-14 google news
- Aizsardzības komisija otrdien iepazīsies ar valstij nevēlamo ārzemnieku sarakstu veidošanu un kontroli - Saeima 2026-05-27 google news
- Ainara Latkovska tikšanās ar Īrijas delegāciju - Saeima 2026-05-16 google news
- “Mēs vēl esam tikai sākumā.” Latkovskis atzīst, ka Latvijai trūkst modernu pretdronu sistēmu - LA.LV 2026-05-07 google news
- Notiek sadarbība ar Ukrainas dienestiem, un tiek vērtētas vairākas versijas, par dronu incidentu pauž Nacionālās drošības komisijas vadītājs - Jauns.lv 2026-05-07 google news
- Latkovskis izvairās atbildēt uz jautājumu, vai viņš uzticas Aizsardzības ministrijas vadībai - nra 2026-05-07 google news
- LTRK kritizē grozījumus Imigrācijas likumā - liepajniekiem.lv 2026-03-20 google news
- Saeima konceptuāli atbalsta uzturēšanās atļauju anulēšanu par administratīviem pārkāpumiem - LSM 2026-01-22 google news
- VIDEO. Kā Saeimas deputāts Ainars Latkovskis svinēs Lieldienas? - nra 2025-04-20 google news
- Saeimas Nacionālās drošības komisiju turpmāk vadīs Ainars Latkovskis - Jaunā Vienotība 2023-10-05 google news
- Ainars Latkovskis - Puaro 2023-10-05 google news
- JAUNĀS VIENOTĪBAS frakciju 14. Saeimā vadīs Ainars Latkovskis - Jaunā Vienotība 2022-11-01 google news