Aldis Gobzems (dzimis 1978. gada 10. oktobrī Kuldīgā) ir latviešu jurists un politiķis, bijis zvērināts advokāts un 13. Saeimas deputāts no partijas KPV LV. Pēc izslēgšanas no tās pārstāvēja paša izveidoto partiju "Katram un katrai". Gobzems absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un bija Maksātnespējas administrācijas direktors (2004-2005). Kā advokāts viņš darbojās Zolitūdes traģēdijas civillietās, taču vēlāk vairākkārt kavēja tiesas procesus. Gobzems ir partijas "Sabiedrība citai politikai" valdes loce
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6594 − 2651) / 6594 = 59.8%
Reģistrējies 5824 · Prombūtnē 770
· Iespējamie balsojumi 6594
Par: 2111 · Pret: 540 ·
Atturas: 0 · Nebalsoja: 3173 ·
Nepiedalās: 770
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Jūlija Stepaņenko 96% saskaņa
- Linda Liepiņa 96% saskaņa
- Karina Sprūde 95% saskaņa
- Didzis Šmits 93% saskaņa
- Ainārs Vilciņš 93% saskaņa
- Jānis Bordāns 92% saskaņa
- Tālis Linkaits 92% saskaņa
- Armands Krauze 90% saskaņa
Balso pretēji
- Māris Mičerevskis 15% saskaņa
- Kārlis Šadurskis 18% saskaņa
- Līva Kreituse 20% saskaņa
- Linda Medne 21% saskaņa
- Ainars Bašķis 22% saskaņa
- Krista Baumane 23% saskaņa
- Eva Mārtuža 24% saskaņa
- Gatis Zamurs 25% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2022-09-15 | Par deputāta Alda Gobzema izslēgšanu no sešām Saeimas sēdēm | |
| 2022-09-08 | 34. priekšlikums | |
| 2022-09-08 | 36. priekšlikums | |
| 2022-09-08 | 25. priekšlikums | |
| 2022-09-08 | 17. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 13. sasaukums | Neatkarīgie Neatkarīgie Mainīja partiju: KPV LV → Neatkarīgie |
Wikidata
- Par cilvēcīgu Latviju 2018–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Partija "VIENOTĪBA" · 1× | €12 000 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 13. | Juridiskā komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2018-11-20 |
| 13. | Juridiskā komisija | Priekšsēdētāja biedrs | 2018-11-20 – 2019-01-30 |
| 13. | Nacionālās drošības komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2019-02-14 |
| 13. | Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija | Deputāts | 2018-12-11 – 2020-02-04 |
| 13. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Deputāts | 2018-12-18 – 2018-12-18 |
| 13. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Sekretārs | 2018-12-18 – 2022-03-23 |
| 13. | Juridiskā komisija | Deputāts | 2019-01-30 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Deputāts | 2019-02-14 – 2022-11-01 |
Mandāts
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Izbeidzas 13.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2022-09-08 | Jautājumi Par Skultes un Tīraines ciemu atslēgšanu no elektroenerģijas piegādēm (iesniegts 08.09.202 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-06-16 | Jautājumi Par nekustamā īpašuma nodokli (iesniegts 16.06.2022.) | Tieslietu ministrs |
| 2022-06-16 | Jautājumi Par situāciju VAS 'Latvijas Dzelzceļš' (iesniegts 16.06.2022.) | Satiksmes ministrs |
| 2022-05-05 | Jautājumi Par iegādāto Covid-19 vakcīnu ziedošanas apjomu (iesniegts 05.05.2022.) | Veselības ministrs |
| 2022-04-05 | Jautājumi Par pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai (M. Golubevai) (i | Iekšlietu ministre |
| 2022-03-24 | Jautājumi Par iegādāto Covid-19 un gripas vakcīnu skaitu un to izlietojumu (iesniegts 24.03.2022.) | Veselības ministrs |
| 2022-03-17 | Jautājumi Par pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai (iesniegts 17.03. | Veselības ministrs |
| 2022-03-10 | Jautājumi Par civilo aizsardzību militāra konflikta gadījumā (iesniegts 10.03.2022.) | Ministru prezidents |
| 2022-02-24 | Jautājumi Par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas (iesniegts 24.02.2022.) | Iekšlietu ministre |
| 2022-02-17 | Jautājumi Par sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem Saeimas darbā (iesniegts 17.02.2022.) | Ministru prezidents |
| 2022-02-10 | Jautājumi Par epidemioloģiskās drošības un citu noteikumu pārkāpumiem (iesniegts 10.02.2022.) | Iekšlietu ministre |
| 2022-02-10 | Jautājumi Par SARS-CoV-2 (COVID-19) pacientu skaitu stacionāros statistikas datiem (iesniegts 10.02. | Veselības ministrs |
| 2022-01-20 | Jautājumi Par Covid-19 statistikas datiem (iesniegts 20.01.2022.) | Veselības ministrs |
| 2021-12-02 | Jautājumi Par SARS-CoV-2 vīrusu (iesniegts 02.12.2021.) | Veselības ministrs |
| 2021-12-02 | Jautājumi Par jaunā fasādes apgaismojuma izmaksām Ārlietu ministrijas (ĀM) ēkai Krišjāņa Valdemāra i | Finanšu ministrs |
| 2021-11-25 | Jautājumi Par jaunā fasādes apgaismojuma izmaksām Ārlietu ministrijas (ĀM) ēkai Krišjāņa Valdemāra i | Ārlietu ministrs |
| 2021-11-04 | Jautājumi Par Covid-19 statistikas datiem (iesniegts 04.11.2021.) | Veselības ministrs |
| 2021-11-03 | Jautājumi Par valsts pētījumu programmas 'Covid-19 seku mazināšanai' īstenošanu (iesniegts 03.11.202 | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2021-10-26 | Jautājumi Par Covid-19 statistikas datiem (iesniegts 26.10.2021.) | Veselības ministrs |
| 2021-10-07 | Jautājumi Par Bordāna kunga publiskiem izteikumiem Latvijas valsts ārējās drošības sakarā (iesniegts | Tieslietu ministrs |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 13. | 926/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 854/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izbeigt Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā |
| 13. | 849/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt un atmaksāt piemērotos naudas sodus par sejas masku neli |
| 13. | 848/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt prasību bērniem nēsāt maskas |
| 13. | 846/Lp13 | Grozījumi likumā “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” |
| 13. | 846/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izbeigt Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā |
| 13. | 791/Lp13 | Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” |
| 13. | 790/Lp13 | Grozījumi Darba likumā |
| 13. | 790/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt obligātā iepirkuma komponenti (OIK) elektroenerģijai |
| 13. | 762/Lm13 | Par deputāta Alda Gobzema atsaukšanu no Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas |
| 13. | 636/Lp13 | Grozījumi likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” |
| 13. | 621/Lm13 | Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam |
| 13. | 605/Lp13 | Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” |
| 13. | 584/Lm13 | Par atklātu Ministru kabineta sēžu rīkošanu |
| 13. | 573/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam pārskatīt ārkārtējās situācijas laikā noteiktos tirdzniecības i |
Dzimis(-usi): 1978-10-10, Kuldīga. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · x · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Aldis Gobzems (dzimis 1978. gada 10. oktobrī Kuldīgā) ir latviešu jurists, bijis zvērināts advokāts, politiķis un 13. Saeimas deputāts, ievēlēts no partijas KPV LV. Pēc izslēgšanas no tās pārstāvēja paša izveidoto partiju "Katram un katrai". 2026. gadā atgriezies politikā un plāno kandidēt 15. Saeimas vēlēšanās kā paša vadītās partijas "Gobzema saraksts" līderis. 2025. gada sākumā VID ziņoja, ka A. Gobzems oficiāli mainījis vārdu uz Arigo Toro (spāņu: Arigo Toro).
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2019-02-06
- Deputāts Saeimas deputāts 2019-02-06 – 2021-09-15
- Deputāts Saeimas deputāts 2021-09-15 – …
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €5,587 | 2 | 2 | 1 | €14,970 | |
| 2018 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | 2 | 2 | 1 | €15,514 | ||
| 2003 | Direktors Maksātnespējas kontroles dienests | Ls11,642 | Ls2,100 | 1 | |||
| 2003 →amatā | Departamenta direktors 'LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA' | Ls3,400 | 1 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Latvijas Universitāte — tiesību zinātne (2002)
Darbavietas
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts
- Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" — Valdes priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums
- Pārējie — Latvija, Ādažu pag. īpašumā
Presē
- Armands Simsons pēc strīda ar Arigo Toro publicē atklātu vēstījumu - Jauns.lv 2026-06-21 google news
- Pēc Gobzema publiskotās sarakstes Armands Simsons nāk klajā ar atvainošanos - 1188.lv 2026-06-20 google news
- “Publiskajā telpā ir nonākusi mana privāta sarakste” – Armands Simsons pēc vārdu apmaiņas ar Arigo Toro atvainojas - LA.LV 2026-06-20 google news
- Viena lieta, kas jāatceras par Aldi Gobzemu pirms 15. Saeimas vēlēšanām - Pietiek.com 2026-06-10 google news
- Viena lieta, kas jāatceras par Aldi Gobzemu pirms 15. Saeimas vēlēšanām - Puaro 2026-06-10 google news
- «Platforma 21» mainījusi nosaukumu uz «Gobzema saraksts» / Raksts - LSM 2026-06-08 google news
- Aldis Gobzems atgriežas Latvijas politikā: zināms, no kuras partijas viņš startēs Saeimas vēlēšanās - LA.LV 2026-06-08 google news
- Aldis Gobzems, kurš mainījis vārdu uz Arigo Toro, paziņo par atgriešanos Latvijas politikā - Jauns.lv 2026-05-14 google news
- "Tiekamies Latvijas politikā" – Arigo Toro paziņo par atgriešanos - Delfi 2026-05-14 google news
- Gobzems paziņo par atgriešanos Latvijas politikā - Lasi.lv 2026-05-14 google news
- Gobzems plāno atgriezties Latvijas politikā un piedalīties gaidāmajās Saeimas vēlēšanās - Apollo.lv 2026-05-14 google news
- Aldis Gobzems Spānijā beidzot atsācis strādāt : Bērni taču man ir jāizaudzina - Santa.lv 2026-02-26 google news