Andris Siliņš (dzimis 1945. gada 22. aprīlī) ir Latvijas ekonomists un politiķis. Viņš ir bijis 12. Saeimas deputāts, ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta. A. Siliņš bija arī Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs. Pirms ievēlēšanas Saeimā viņš strādāja dažādos amatos, tostarp Valsts nodarbinātības aģentūras direktora amatā un vadīja Grāmatvedības un finanšu koledžu. 2013. gadā A. Siliņš kļuva par Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju, stājoties Ainas Verzes vietā.
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6733 − 6080) / 6733 = 9.7%
Reģistrējies 6643 · Prombūtnē 90
· Iespējamie balsojumi 6733
Par: 4797 · Pret: 1283 ·
Atturas: 382 · Nebalsoja: 181 ·
Nepiedalās: 90
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Rihards Eigims 100% saskaņa
- Gundars Daudze 99% saskaņa
- Aija Barča 99% saskaņa
- Artis Rasmanis 99% saskaņa
- Armands Krauze 99% saskaņa
- Augusts Brigmanis 99% saskaņa
- Jānis Vucāns 99% saskaņa
- Ainārs Mežulis 99% saskaņa
Balso pretēji
- Dainis Liepiņš 59% saskaņa
- Jeļena Lazareva 65% saskaņa
- Andris Morozovs 66% saskaņa
- Jānis Ādamsons 67% saskaņa
- Sergejs Dolgopolovs 68% saskaņa
- Artuss Kaimiņš 68% saskaņa
- Regīna Ločmele 69% saskaņa
- Jūlija Stepaņenko 70% saskaņa
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 12. sasaukums | ZZS Zaļo un Zemnieku savienība |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 12. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Deputāts | 2014-11-04 – 2018-11-06 |
| 12. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija | Deputāts | 2014-11-24 – 2018-11-06 |
| 12. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Deputāts | 2014-11-25 – 2014-12-03 |
| 12. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Sekretārs | 2014-12-03 – 2018-11-06 |
Mandāts
- 12. 2014-11-04 – 2018-11-06 Izbeidzas 12.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 12. | 67/Lm12 | Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Valtera Dambes ievēlēšanu Parlamentārās izmeklēšanas k |
| 12. | 66/Lm12 | Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Edgara Putras atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšana |
| 12. | 342/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu “Par korupcijas, lobēšanas, organizētās no |
| 12. | 326/Lm12 | Par Valda Skujiņa apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli |
| 12. | 312/Lm12 | Par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 12. | 311/Lm12 | Par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 12. | 310/Lm12 | Par Saeimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 12. | 309/Lm12 | Par deputāta Edgara Putras atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 12. | 308/Lm12 | Par Saeimas deputāta Jāņa Vucāna ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
| 12. | 307/Lm12 | Par deputāta Jāņa Vucāna atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas |
| 12. | 200/Lm12 | Par Saeimas deputāta Gunta Kalniņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 12. | 199/Lm12 | Par Saeimas deputāta Gunta Kalniņa ievēlēšanu Juridiskajā komisijā |
| 12. | 198/Lm12 | Par Saeimas deputāta Jura Vectirāna ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētīb |
| 12. | 197/Lm12 | Par Saeimas deputāta Jura Vectirāna ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
| 12. | 196/Lm12 | Par Saeimas deputāta Jura Vectirāna atsaukšanu no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas |
Dzimis(-usi): 1945-01-01. Saites: wikidata · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Andris Siliņš (dzimis 1945. gada 22. aprīlī Ķekavā) ir ekonomists, sabiedriskais darbinieks un politiķis. Bijis 12. Saeimas deputāts, ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta. Bijis Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vecākais mežkopis Meža pētīšanas stacija | €20,000 | 5 | 3 | 2 | ||
| 2019 | bijušais deputāts Latvijas Republikas Saeima | €10,900 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2017 | Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | €12,731 | 1 | 2 | |||
| 2016 | VRB Valmieras daļas Rūjienas post. ugunsdz. glāb. (autovad.) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | €10,886 | 2 | ||||
| 2015 | Ugunsdzēsējs glābējs(autovadītājs) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | €8,859 | 2 | ||||
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €17,583 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2014 →amatā | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | 3 | 2 | 1 | |||
| 2013 | ūgunsdzēsējs-glābējs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Ls6,896 | 1 | ||||
| 2012 | Ugunsdzēsējs-glābējs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | Ls4,632 | 1 | ||||
| 2011 | ugunsdzēsēj-glābējs 'VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE' | Ls4,040 | 1 | ||||
| 2009 | Ugunsdzēsējs-glābējs 'VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE' | Ls4,727 | 1 | ||||
| 2007 →amatā | Direktors Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības un finanšu koledža" | Ls5,300 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2004 | Jaunākais inspektors 'DOBELES RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls2,903 | |||||
| 2003 | Nodaļas komandieris 'DOBELES RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls2,425 | |||||
| 2002 | Ugunsdzēsējs-autovadītājs 'VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE' | Ls1,802 | 1 | ||||
| 2001 | Deputāts 'POPES PAGASTA PĀRVALDE' | Ls1,981 | Ls1,200 | 1 | 1 | ||
| 2001 | Iecirkņa inspektors 'ALŪKSNES RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls1,973 | 1 | ||||
| 2000 | Policijas darbinieks 'ALŪKSNES RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls1,911 | 1 | ||||
| — →amatā | Kārtībnieks 'DOBELES RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | ||||||
| — | Iecirkņa vadītājs Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Ls2,696 | Ls1,300 | 4 | 3 | 1 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Maskavas Darba un sociālo attiecību akadēmija — ekonomists (1978)
Nekustamais īpašums
- Dzīvoklis — Rīga īpašumā
- Zeme un ēkas — Ķekavas nov. īpašumā
Transportlīdzekļi
- Toyota Avensis (2011)
Presē
- Player - LHF.lv 2025-09-04 google news
- Spēlētājs - LHF.lv 2025-09-04 google news
- Stelpē, Latvijas Amatieru čempionātā motokrosā noskaidroti klašu TOP3 ātrākie - LaMSF.lv 2021-08-03 google news
- Aija Barča turpmāk vadīs Pensionāru federāciju - irLiepāja 2019-05-20 google news
- Pēc sešu gadu darba Siliņš atstās Pensionāru federācijas vadību - TVNET 2019-04-29 google news
- Seniori apsver iespēju organizēt protesta akciju budžeta pieņemšanas laikā (papildināta) - Rīgas apriņķa portāls 2019-02-25 google news
- Ventspils Augstskolas Baskettracis ’10 (FOTO) - Ventas Balss 2018-05-24 google news
- Andris Siliņš: Pensionāri apsver iespēju rīkot plašākas protesta akcijas / Raksts - LSM 2017-12-26 google news
- Andris Siliņš: "Pensionāru materiālais stāvoklis turpina pasliktināties" - Jauns.lv 2016-02-01 google news
- Siliņš: pensionāriem ūdens smeļas mutē - nra 2015-07-14 google news
- Pensionāru federāciju turpinās vadīt Andris Siliņš - LA.LV 2015-05-18 google news
- Andris Siliņš: tas ir attieksmes jautājums - LA.LV 2012-11-27 google news