Arvīds Platpers ir latviešu politiķis un diriģents, dzimis 1948. gadā Siguldā. Viņš ir ieguvis mūzikas skolotāja vispārizglītojošā skolā specialitāti Latvijas Valsts konservatorijā (1976) un mākslas maģistra grādu kordiriģēšanas nodaļas asistentūrā (1988). Platpers ir diriģējis vīru kori "Absolventi" kopš 1976. gada, kļuvis par tā māksliniecisko vadītāju 1999. gadā. Viņš ir bijis arī galvenais diriģents vīru korī "Ķekava" un Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas nodaļas sieviešu kora diriģ
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6733 − 5091) / 6733 = 24.4%
Reģistrējies 6189 · Prombūtnē 544
· Iespējamie balsojumi 6733
Par: 4180 · Pret: 911 ·
Atturas: 215 · Nebalsoja: 883 ·
Nepiedalās: 544
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Silvija Šimfa 98% saskaņa
- Aivars Meija 98% saskaņa
- Romāns Mežeckis 98% saskaņa
- Inguna Sudraba 98% saskaņa
- Gunārs Kūtris 97% saskaņa
- Ringolds Balodis 95% saskaņa
- Varis Krūmiņš 95% saskaņa
- Ivars Brīvers 93% saskaņa
Balso pretēji
- Andris Vilks 62% saskaņa
- Vjačeslavs Dombrovskis 64% saskaņa
- Kārlis Šadurskis 64% saskaņa
- Gunārs Rusiņš 66% saskaņa
- Solvita Āboltiņa 66% saskaņa
- Vilnis Ķirsis 67% saskaņa
- Ilze Viņķele 67% saskaņa
- Veiko Spolītis 68% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2018-09-06 | 8. priekšlikums | |
| 2018-09-06 | 8. priekšlikums | |
| 2018-06-21 | 1. priekšlikums | |
| 2018-06-21 | 1. priekšlikums | |
| 2018-06-20 | 2. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 12. sasaukums | NSL No sirds Latvijai |
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, L · 7× | €8 054 |
| Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" · 1× | €300 |
| No sirds Latvijai (likvidēta 28.11.2019) · 1× | €10 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2014-11-13 – 2018-11-06 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija | Deputāts | 2014-12-03 – 2018-11-06 |
Mandāts
- 12. 2014-11-04 – 2018-11-06 Izbeidzas 12.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2017-12-21 | Jautājumi Par termiņa pagarinājumu sabiedriskai apspriešanai projektā 'Kompetenču pieeja mācību satu | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-12-06 | Jautājumi Par pasta pakalpojumu nodrošināšanu (iesniegts 06.12.2017.) | Satiksmes ministrs |
| 2017-10-12 | Jautājumi Par valsts budžeta līdzekļu plānošanu (iesniegts 12.10.2017.) | Zemkopības ministrs |
| 2017-10-12 | Jautājumi Par valsts budžeta līdzekļu plānošanu (iesniegts 12.10.2017.) | Kultūras ministre |
| 2017-10-12 | Jautājumi Par valsts budžeta līdzekļu plānošanas atbilstību Latvijas tiesību aktiem (iesniegts 12.10 | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-10-12 | Jautājumi Par parādiem valsts budžeta programmā 33.00.00 'Veselības aprūpes nodrošināšana' (iesniegt | Veselības ministre |
| 2017-10-05 | Jautājumi Par 2018.gada valsts budžeta prioritātēm (iesniegts 05.10.2017.) | Kultūras ministre |
| 2017-09-28 | Jautājumi Par budžeta samazinājumu divām mākslas augstskolām (iesniegts 28.09.2017.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-09-21 | Jautājumi Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek | Ministru prezidents |
| 2017-06-08 | Jautājumi Par valsts politiku skolotāju sagatavošanā un skolotāju skaita prognozēšanu (iesniegts 08. | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-05-31 | Jautājumi Par kases aparātu nomaiņu (iesniegts 31.05.2017.) | Finanšu ministre |
| 2017-05-31 | Jautājumi Par īpašā PVN piemērošanas režīma rezultātiem (iesniegts 31.05.2017.) | Finanšu ministre |
| 2017-05-11 | Jautājumi Par pedagogu skaitu skolās (iesniegts 11.05.2017.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-02-02 | Jautājumi Par C hepatīta izplatības ierobežošanu ar donoru asinīm (iesniegts 02.02.2017.) | Veselības ministre |
| 2017-02-02 | Jautājumi Par valsts un pašvaldību atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojama | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-02-02 | Jautājumi Par Valsts ieņēmumu dienesta reorganizāciju reģionālajos attīstības centros (iesniegts 02. | Finanšu ministre |
| 2017-01-26 | Jautājumi Par C hepatīta izplatības ierobežošanu ar donoru asinīm (iesniegts 26.01.2017) | Veselības ministre |
| 2017-01-11 | Jautājumi Par ieviesto ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu efektivitāti un lietderību (iesniegts 11. | Finanšu ministre |
| 2016-11-17 | Jautājumi Par AS 'Grindeks' akciju pārdošanu (iesniegts 17.11.2016.) | Ekonomikas ministrs |
| 2016-11-10 | Jautājumi Par VSIA 'Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas' A korpusa pirmo kārtu (iesnieg | Finanšu ministre |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 12. | 988/Lp12 | Grozījumi Izglītības likumā |
| 12. | 84/Lp12 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
| 12. | 83/Lp12 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 12. | 82/Lp12 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā |
| 12. | 600/Lp12 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā |
| 12. | 599/Lp12 | Grozījumi likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” |
| 12. | 595/Lp12 | Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā |
| 12. | 566/Lp12 | Grozījumi likumā “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums” |
| 12. | 565/Lp12 | Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā |
| 12. | 443/Lp12 | Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” |
| 12. | 354/Lm12 | Par deputāta Ringolda Baloža atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, |
| 12. | 346/Lp12 | Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” |
| 12. | 339/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par korupcijas, lobēšanas, organizētās noz |
| 12. | 27/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par valstij piederošo 75% bankas Citadele |
| 12. | 209/Lp12 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā |
Dzimis(-usi): 1948-12-01, Sigulda. Saites: wikidata · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Arvīds Platpers (dzimis 1948. gada 1. decembrī Siguldā) ir latviešu politiķis un diriģents. Bijis 12. Saeimas deputāts, ievēlēts no partijas "No sirds Latvijai", 2017. gadā pievienojies Latvijas Reģionu apvienības frakcijai.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2017-12-01
- Deputāts Saeimas deputāts 2017-12-01 – 2018-11-06
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ,Valdes loceklis, Komisijas loceklis Ķekavas novada pašvaldība | €47,331 | 3 | 2 | |||
| 2021 | Komisijas loceklis Ķekavas novada pašvaldība | 3 | 1 | ||||
| 2019 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | 3 | 1 | ||||
| 2018 | deputāts Latvijas Republikas Saeima | 3 | 1 | ||||
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €60,431 | 3 | 1 | €22,000 | ||
| 2009 →amatā | Senators Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 4 | 1 | Ls40,060 | |||
| 2007 | Padomes priekšsēdētāja vietnieks ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | Ls23,179 | 4 | 2 | Ls26,060 | ||
| 2005 →amatā | Deputāts ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | Ls3,000 | 3 | 1 |
Presē
- Arvīds Platpers / Tēma - LSM 2026-06-23 google news
- Virsdiriģents Arvīds Platpers ir sašutis: skolotāji Latvijā neprot nodziedāt himnu - nra 2026-04-04 google news
- VIDEO. Virsdiriģents Arvīds Platpers atklāj Guntara Rača lomu Maestro Raimonda Paula vārda izmantošanā - nra 2026-03-15 google news
- Arvīds Platpers: Patiesība par Paula dziesmu svētkiem - nra 2026-03-03 google news
- VIDEO. Arvīds Platpers: Maestro ar notiekošo ir ļoti neapmierināts - nra 2026-02-27 google news
- Ar "Gaismas pili" vakara saulē izskan Skolēnu dziesmu svētku Noslēguma koncerts - Delfi 2025-07-13 google news
- Ar dalībnieku gājienu un koncertu Mežaparka estrādē noslēgsies Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki - Jauns.lv 2025-07-13 google news
- Virsdiriģents Arvīds Platpers un harismas noslēpuma paraugstunda / Raksts - LSM 2023-12-10 google news
- Jaundibināto Mūzikas akadēmijas Starojuma balvu saņem Arvīds Platpers, Maija Sīpola un Ilze Lazdiņa - LSM 2023-09-30 google news
- Ķekavā ragos saiet prominenti kordiriģenti - Platpers un Ancāns. VIDEO - Jauns.lv 2018-12-04 google news
- Šimfa un Platpers pamet Sudrabas partiju - LA.LV 2017-12-01 google news
- Arvīds Platpers: Dziesmu svētki nāk ar tautas garu - LVportals.lv 2010-07-09 google news