Arvils Ašeradens ir latviešu politiķis, dzimis 1962. gada 30. decembrī Rīgā. Viņš ir partijas "Vienotība" biedrs un apvienības "Jaunā Vienotība" valdes priekšsēdētājs. Ašeradens ir bijis vairāku Saeimas sasaukumu deputāts un pašlaik darbojas 14. Saeimā. Pirms iesaistīšanās politikā viņš bija uzņēmējs, preses izdevējs un ilggadējs mediju grupas "Diena" valdes priekšsēdētājs. Ašeradenam ir augstākā izglītība ekonomiskajā ģeogrāfijā, ko ieguvis Latvijas Valsts universitātē. Viņš ir strādājis dažādos amatos, tostarp kā fotoreportieris un redaktora vietnieks informācijas aģ
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (473 − 270) / 473 = 42.9%
Reģistrējies 413 · Prombūtnē 60
· Iespējamie balsojumi 473
Par: 196 · Pret: 74 ·
Atturas: 32 · Nebalsoja: 111 ·
Nepiedalās: 60
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7034 − 5550) / 7034 = 21.1%
Reģistrējies 6596 · Prombūtnē 438
· Iespējamie balsojumi 7034
Par: 3787 · Pret: 1763 ·
Atturas: 71 · Nebalsoja: 975 ·
Nepiedalās: 438
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (76 − 17) / 76 = 77.6%
Reģistrējies 18 · Prombūtnē 58
· Iespējamie balsojumi 76
Par: 14 · Pret: 3 ·
Atturas: 1 · Nebalsoja: 0 ·
Nepiedalās: 58
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5464 − 4909) / 5464 = 10.2%
Reģistrējies 5282 · Prombūtnē 182
· Iespējamie balsojumi 5464
Par: 3666 · Pret: 1243 ·
Atturas: 74 · Nebalsoja: 299 ·
Nepiedalās: 182
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1549 − 1342) / 1549 = 13.4%
Reģistrējies 1532 · Prombūtnē 17
· Iespējamie balsojumi 1549
Par: 1140 · Pret: 202 ·
Atturas: 86 · Nebalsoja: 104 ·
Nepiedalās: 17
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Edgars Rinkēvičs 100% saskaņa
- Inese Kalniņa 100% saskaņa
- Andris Kulbergs 100% saskaņa
- Māris Kučinskis 100% saskaņa
- Zane Skujiņa-Rubene 100% saskaņa
- Atis Labucis 100% saskaņa
- Jānis Patmalnieks 100% saskaņa
- Inga Bērziņa 100% saskaņa
Balso pretēji
- Jekaterina Dorošķeviča 52% saskaņa
- Viktors Pučka 52% saskaņa
- Glorija Grevcova 52% saskaņa
- Aleksejs Rosļikovs 54% saskaņa
- Viktors Valainis 56% saskaņa
- Andrejs Vilks 57% saskaņa
- Vilis Krištopans 61% saskaņa
- Svetlana Čulkova 62% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 21. priekšlikums | |
| 2025-12-04 | Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam | |
| 2025-12-03 | 8. priekšlikums | |
| 2025-12-03 | 2. priekšlikums | |
| 2025-12-03 | 1. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 14. sasaukums | JV Jaunā VIENOTĪBA |
| 13. sasaukums | JV Jaunā VIENOTĪBA |
| 12. sasaukums | VIENOTĪBA VIENOTĪBA |
| 11. sasaukums | VIENOTĪBA VIENOTĪBA |
| 10. sasaukums | Vienotība Vienotība |
Wikidata
- Vienotība …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Partija "VIENOTĪBA" · 21× | €45 202 |
| Jaunā VIENOTĪBA · 7× | €28 110 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Deputāts | 2022-11-23 – 2022-12-14 |
| 14. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2022-11-23 – 2022-12-14 |
| 14. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Deputāts | 2026-06-04 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Deputāts | 2026-06-04 – 2026-06-09 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Priekšsēdētājs | 2026-06-09 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2018-11-21 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Priekšsēdētājs | 2018-11-21 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija | Deputāts | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācija | Deputāts | 2018-12-13 – 2019-10-10 |
| 13. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisija | Deputāts | 2018-12-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisija | Deputāts | 2019-01-17 – 2022-11-01 |
| 13. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti, Eiropas Komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā SA.43140 (2015/NN) un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību | Deputāts | 2019-06-06 – 2019-06-13 |
| 13. | Dzimuma līdztiesības, reproduktīvās veselības un veselīgas seksualitātes veicināšanas deputātu grupa | Deputāts | 2019-09-26 – 2022-11-01 |
| 13. | Kurzemes deputātu grupa | Deputāts | 2019-09-26 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācija | Vadītājs | 2019-10-10 – 2022-11-01 |
| 13. | Administratīvi teritoriālās reformas komisija | Deputāts | 2019-11-21 – 2022-11-01 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2011-11-03 – 2014-01-23 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputāts | 2011-11-03 – 2011-11-03 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisija | Priekšsēdētājas biedrs | 2011-11-03 – 2014-01-23 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Deputāts | 2011-11-10 – 2014-01-23 |
| 11. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija | Deputāts | 2011-11-29 – 2012-10-30 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | Deputāts | 2012-06-19 – 2014-01-23 |
| 11. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Deputāts | 2013-02-13 – 2014-01-23 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA \"Ominasis Latvia\" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju | Priekšsēdētāja biedrs | 2013-04-25 – 2014-01-18 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA \"Ominasis Latvia\" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju | Deputāts | 2013-04-25 – 2013-04-25 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Deputāts | 2014-01-29 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | Deputāts | 2014-01-29 – 2014-03-05 |
| 11. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Deputāts | 2014-01-29 – 2014-11-04 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2014-01-30 – 2014-11-04 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputāts | 2014-01-30 – 2014-11-04 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2014-03-05 – 2014-11-04 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Vienotība\" frakcija | Deputāts | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2010-11-08 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Priekšsēdētāja biedrs | 2010-11-08 – 2011-10-17 |
| 10. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Attīstības plānošanas apakškomisija | Deputāts | 2010-11-23 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Dabas resursu apakškomisija | Deputāts | 2010-12-09 – 2011-10-17 |
Mandāts
- 14. 2022-11-01 – 2022-12-14 Nolicis Saeimas deputāta mandātu uz ministra amata pildīšanas laiku Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 14. 2026-06-04 – … Atjaunots Saeimas deputāta mandāts sakarā ar to, ka beidz pildīt ministra pienākumus
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Izbeidzas 13.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 12. 2017-06-22 – 2017-06-22 Nolicis Saeimas deputāta mandātu uz ministra amata pildīšanas laiku Apstiprināts uz laiku, kamēr ministra pienākumus pilda deputāti, kuri ievēlēti no partijas VIENOTĪBA Vidzemes vēlēšanu apgabala kandidātu saraksta
- 11. 2011-11-03 – 2014-01-23 Beidzis pildīt Saeimas deputāta pienākumus sakarā ar to, ka deputāta mandātu atjaunojis Valdis Dombrovskis, kurš bija nolicis mandātu uz Ministru prezidenta amata pildīšanas laiku Apstiprināts uz laiku, kamēr ministra pienākumus pilda deputāti, kuri ievēlēti no Politisko partiju apvienības ``Vienotība`` Vidzemes vēlēšanu apgabala kandidātu saraksta
- 11. 2014-01-23 – 2014-06-05 Noliek ``uz laiku`` piešķirto Saeimas deputāta mandātu Apstiprināts uz laiku, kamēr ministra pienākumus pilda deputāti, kuri ievēlēti no Politisko partiju apvienības ``Vienotība`` Vidzemes vēlēšanu apgabala kandidātu saraksta
- 11. 2014-06-05 – 2014-11-04 Izbeidzas 11.Saeimas deputāta pilnvaras Apstiprinātas Saeimas deputāta pilnvaras Valda Dombrovska vietā
- 10. 2010-11-02 – 2011-10-17 Izbeidzas 10.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Saņemtie jautājumi (kā ministram)
Jautājumi un pieprasījumi, kas adresēti šai personai kā ministram.
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | Jautājumi Par Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu (iesniegts 23.04.2026.) | Finanšu ministrs |
| 2026-01-22 | Jautājumi Par ministriju darbiniekiem izmaksātajām prēmijām, piemaksām un naudas balvām valsts budže | Finanšu ministrs |
| 2025-11-13 | Jautājumi Par finansējumu nevalstiskajām organizācijām (iesniegts 13.11.2025.) | Finanšu ministrs |
| 2025-10-22 | Jautājumi Par nepieciešamo finansējumu (iesniegts 22.10.2025.) | Finanšu ministrs |
| 2025-09-25 | Jautājumi Par nepieciešamo finansējumu (iesniegts 25.09.2025.) | Finanšu ministrs |
| 2025-09-03 | Jautājumi Par grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumos Nr. 550 'Noteikumi par | Finanšu ministrs |
| 2025-05-21 | Jautājumi Par plānotajiem taupības pasākumiem (iesniegts 21.05.2025.) | Finanšu ministrs |
| 2024-09-18 | Jautājumi Par pensiju sistēmas līmeņiem (iesniegts 18.09.2024.) | Finanšu ministrs |
| 2024-06-13 | Jautājumi Par Nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesu (iesniegts 13.06.2024.) | Finanšu ministrs |
| 2024-04-18 | Jautājumi Par publiskā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar Finanšu ministrijas (FM) vēlmi main | Finanšu ministrs |
| 2023-10-19 | Jautājumi Par rezervēto vienreizējo mērķēto atbalstu kredītņēmējiem straujo procentlikmju pieauguma | Finanšu ministrs |
| 2023-05-26 | Jautājumi Par Grozījumu Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 'Publiskas personas | Finanšu ministrs |
| 2023-04-26 | Jautājumi Par Latvijas atteikšanos lūgt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma aizņ | Finanšu ministrs |
| 2023-04-20 | Jautājumi Par grozījumiem Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ie | Finanšu ministrs |
| 2023-03-23 | Jautājumi Par neievērotiem normatīvajiem aktiem, pieņemot likumu 'Par valsts budžetu 2023. gadam un | Finanšu ministrs |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 14. | 29/Lp14 | Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” |
| 14. | 28/Lp14 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 14. | 1039/Lm14 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 14. | 1038/Lm14 | Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politik |
| 14. | 1035/Lm14 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 14. | 1033/Lm14 | Par deputātes Zanes Skujiņas-Rubenes atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 14. | 1032/Lm14 | Par deputātes Agitas Zariņas-Stūres atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedē |
| 13. | 840/Lp13 | Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā |
| 13. | 781/Lm13 | Par deputāta Ata Lejiņa apstiprināšanu par NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas p |
| 13. | 699/Lp13 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 13. | 698/Lp13 | Grozījumi Komerclikumā |
| 13. | 635/Lm13 | Par deputātes Ivetas Benhenas-Bēkenas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 13. | 634/Lm13 | Par deputātes Ivetas Benhenas-Bēkenas atsaukšanu no Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas |
| 13. | 627/Lp13 | Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” |
| 11. | 690/Lm11 | Par deputātes Lolitas Čigānes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
Dzimis(-usi): 1962-12-30, Rīga. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · x · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Arvils Ašeradens (dzimis 1962. gada 30. decembrī Rīgā) ir latviešu politiķis. Šobrīd ir partijas "Vienotība" un apvienības "Jaunā Vienotība" biedrs, bijis partijas valdes priekšsēdētājs. Bijis vairāku Saeimas sasaukumu deputāts, šobrīd darbojas 14. Saeimā. Iepriekš bijis arī Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs un finanšu ministrs. Pirms darbības sākuma politikā bija uzņēmējs, preses izdevējs, ilggadējs mediju grupas "Diena" valdes priekšsēdētājs.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-11-03 – 2014-11-04
- Ministrs Latvijas Republikas ekonomikas ministrs 2016-02-11 – 2019-01-23
- Deputāts Saeimas deputāts 2017-06-22 – 2017-06-22
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
- Ministrs Latvijas Republikas finanšu ministrs 2022-12-14 – …
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €63,879 $10,500 |
$5,150 €2,814 |
5 | 2 | €3,507 | |
| 2017 | Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Valsts kanceleja | €174,222 $10,500 |
€4,594 | 5 | 2 | ||
| 2016 | Ministrs Valsts kanceleja | €61,041 $10,500 |
€18,341 $922 |
5 | 2 | ||
| 2014 | Parlamentārais sekretārs Finanšu ministrija | €36,566 $10,503 |
€12,548 | 5 | 2 | €16,967 | |
| 2011 | — | Ls24,363 €1,885 |
€500,819 Ls31,957 $5,477 |
5 | 2 | 2 | |
| 2010 →amatā | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | €504,489 Ls86,408 |
5 | 2 | 2 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Latvijas Valsts Universitāte — Ekonomiskā ģeogrāfija (1985)
Darbavietas
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts
Nekustamais īpašums
- Zeme un ēkas — Latvija, Rīga īpašumā
- Zeme — Latvija, Liezēres pag. kopīpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Rojas pag. īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Rojas pag. īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
Transportlīdzekļi
- CITROEN DS5 (2012)
- UAZ 31512 (1988)
Presē
- VIDEO. Arvils Ašeradens: Populisms draud valstij nodarīt lielu postu - nra 2026-06-26 google news
- Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju turpmāk vadīs Arvils Ašeradens - Saeima 2026-06-25 google news
- "Vienotības" saldais pārītis: kā Ašeradena un Patmalnieka tandēms piesedz pelēko miljonu shēmas - Pietiek.com 2026-06-17 google news
- Arvils Ašeradens - LSM 2026-06-15 google news
- Pieciem bijušā finanšu ministra Ašeradena biroja darbiniekiem kompensācijās izmaksāti 41 300 eiro - Apollo.lv 2026-06-05 google news
- Arvils Ašeradens: Latvijai ir izdevies pārorientēt valsts budžetu uz drošību un izaugsmi - LVportals.lv 2026-05-28 google news
- Arvils Ašeradens - Puaro 2026-05-12 google news
- Ašeradens brīdina: “airBaltic” finansēšana būs viens no lielākajiem budžeta izaicinājumiem - Jauns.lv 2026-05-07 google news
- Jau šogad jālemj par ieguldījumu "airBaltic" kapitālā, paziņo Ašeradens - Delfi 2026-05-07 google news
- Zināms, cik Ašeradens pērn saņēmis finanšu ministra amatā - Apollo.lv 2026-04-16 google news
- Finanšu ministrs Arvils Ašeradens viesojas Apē - Aluksniesiem.lv 2026-03-26 google news
- Finanšu ministrs Arvils Ašeradens reģionālajā vizītē apmeklēs Smilteni - Finanšu ministrija 2026-03-25 google news