Evija Papule (1964) ir Latvijas pedagoģe un politiķe. Viņa ir bijusi 13. Saeimas deputāte, pārstāvot partiju "Saskaņa", taču nav bijusi tās biedre. E. Papule ieguvusi latviešu valodas un literatūras skolotājas un krievu valodas un literatūras skolotājas kvalifikāciju Latvijas Valsts universitātē (1988) un maģistra grādu skolvadībā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (1997). Viņai ir ilga pieredze darbā Izglītības un zinātnes ministrijā, kur viņa bijusi valsts sekretāra vietniece. E. Papule kandidēja 10. Saeimas vēlēšanās no partijas "Par prezidentālu
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7034 − 4937) / 7034 = 29.8%
Reģistrējies 6580 · Prombūtnē 454
· Iespējamie balsojumi 7034
Par: 4031 · Pret: 906 ·
Atturas: 224 · Nebalsoja: 1419 ·
Nepiedalās: 454
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Vjačeslavs Dombrovskis 99% saskaņa
- Jānis Ādamsons 98% saskaņa
- Ivars Zariņš 97% saskaņa
- Alīna Gendele 94% saskaņa
- Inga Goldberga 94% saskaņa
- Normunds Dzintars 94% saskaņa
- Boriss Cilevičs 93% saskaņa
- Jānis Urbanovičs 92% saskaņa
Balso pretēji
- Ainārs Vilciņš 46% saskaņa
- Juris Jurašs 58% saskaņa
- Daniels Pavļuts 58% saskaņa
- Inese Ikstena 58% saskaņa
- Artūrs Toms Plešs 58% saskaņa
- Anita Muižniece 59% saskaņa
- Gatis Eglītis 59% saskaņa
- Aldis Blumbergs 59% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2022-10-20 | 2. priekšlikums | |
| 2022-09-08 | 35. priekšlikums | |
| 2022-06-09 | Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” | |
| 2022-03-24 | 5. priekšlikums | |
| 2022-03-24 | 4. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 13. sasaukums | SASKAŅA SASKAŅA |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 13. | “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | Deputāte | 2018-11-06 – 2020-09-23 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāte | 2018-11-20 – 2018-11-21 |
| 13. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Deputāte | 2018-11-20 – 2019-11-28 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Sekretāre | 2018-11-21 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija | Deputāte | 2018-12-12 – 2018-12-18 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija | Sekretāre | 2018-12-18 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija | Deputāte | 2019-01-30 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisija | Deputāte | 2019-11-28 – 2022-11-01 |
Mandāts
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Izbeidzas 13.Saeimas deputātes pilnvaras Ievēlēta par Saeimas deputāti
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2022-01-19 | Jautājumi Par elektroenerģijas un gāzes cenu straujo pieaugumu (iesniegts 19.01.2022.) | Finanšu ministrs |
| 2021-12-09 | Jautājumi Par bezdarbnieka pabalsta nodrošināšanu nevakcinētajām personām (iesniegts 09.12.2021.) | Labklājības ministrs |
| 2021-09-28 | Jautājumi Par dabasgāzes rezervēm Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un elektroenerģijas cenu kāpumu (i | Ministru prezidents |
| 2021-09-23 | Jautājumi Par publiski izskanējušo informāciju par 80 miljonu eiro izlietojumu 120 intensīvās terapi | Veselības ministrs |
| 2020-10-08 | Jautājumi Par mutes un deguna aizsegu lietošanu sabiedriskajā transportā (iesniegts 08.10.2020.) | Ministru prezidents |
| 2020-09-03 | Jautājumi Par apkures sezonas uzsākšanu Rīgā (iesniegts 03.09.2020.) | Ekonomikas ministrs |
| 2020-05-21 | Jautājumi Par piemaksām pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem (iesniegts 21.05.2 | Ministru prezidents |
| 2020-02-06 | Jautājumi Par ekonomikas ministra Ralfa Nemiro atbilstību ieņemtajam amatam (iesniegts 06.02.2020) | Ministru prezidents |
| 2020-01-16 | Jautājumi Par Latvijas pilsones Kristīnes Misānes tiesību aizsardzību (iesniegts 16.01.2020.) | Tieslietu ministrs |
| 2019-09-17 | Jautājumi Par iespējamo bezdarbnieku pabalsta apmēra un izmaksas termiņa samazinājumu (iesniegts 17. | Labklājības ministre |
| 2019-09-12 | Jautājumi Par Ministru kabineta rīkojumu (iesniegts 12.09.2019.) | Ministru prezidents |
| 2019-09-05 | Jautājumi Par jaunā mācību satura ieviešanu (iesniegts 05.09.2019.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2019-06-20 | Jautājumi Par valdības nostāju risinot ar bēgļiem saistītas problēmas (iesniegts 20.06.2019.) | Ministru prezidents |
| 2019-02-21 | Jautājumi Par pensiju piemaksu atjaunošanu pensionāriem, kuri pensionējās pēc 2012. gada 1. janvāra | Labklājības ministre |
| Pieprasījumi Vai Izglītības un zinātnes ministrija lemj valstiski par skolu tīkla reorganizāciju | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Pieprasījumi Par finansējuma palielināšanu reto slimību pacientu ārstniecībai | Veselības ministrs | |
| Pieprasījumi Par valsts pasūtījuma saņemšanu 'SRC Brasa' ārpus IUB konkursa procedūras | Aizsardzības ministrs | |
| Pieprasījumi Par 'amatpersonu, kuru vakcinācija ir nepieciešama nacionālās drošības un valsts darbības | Veselības ministrs | |
| Pieprasījumi Par Ministru prezidenta nespēju nodrošināt stratēģisko vadību krīzes situācijā | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par likumā noteikto prasību pildīšanu | Ministru prezidents |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 13. | 947/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 946/Lp13 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 13. | 945/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 926/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 852/Lp13 | Vienkāršota uzņēmuma apgrozījuma nodokļa likums |
| 13. | 751/Lp13 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 13. | 669/Lp13 | Grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saka |
| 13. | 666/Lp13 | Grozījums likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saka |
| 13. | 631/Lm13 | Deklarācija par armēņu genocīdu |
| 13. | 573/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam pārskatīt ārkārtējās situācijas laikā noteiktos tirdzniecības i |
| 13. | 569/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu deju un fizisko aktivitāšu nodarbī |
| 13. | 559/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu sporta nodarbību nepārtrauktību |
| 13. | 52/P13 | veselības ministram Danielam Pavļutam "Par “amatpersonu, kuru vakcinācija ir nepieciešama nacio |
| 13. | 47/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Ministru prezidenta nespēju nodrošināt stra |
| 13. | 1538/Lp13 | Grozījumi likumā “Brīvprātīgā darba likums” |
Dzimis(-usi): 1964-01-01. Saites: wikidata · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Evija Papule (dzimusi 1964. gada 12. novembrī Rīgā) ir Latvijas pedagoģe, ierēdne un politiķe. Bijusi 13. Saeimas deputāte, ievēlēta no partijas "Saskaņa" saraksta, bet nav bijusi tās biedre un vēlāk Saeimā darbojusies kā ārpusfrakciju deputāte.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2020-09-23
- Deputāts Saeimas deputāts 2020-09-23 – …
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Mārupes novada pašvaldība | €57,217 | 1 | ||||
| 2022 | LR 13.SAeimas deputāte Latvijas Republikas Saeima | €52,906 | 1 | ||||
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €23,646 | |||||
| 2017 | valsts sekretāra p.i. Izglītības un zinātnes ministrija | €25,951 | €18,045 | ||||
| 2016 | Valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore Izglītības un zinātnes ministrija | €31,190 | €19,000 | ||||
| 2015 | valsts sekretāta vietniece-Izglītības departamenta direktore, valsts sekretāra p.i. Izglītības un zinātnes ministrija | €38,413 | €19,272 | ||||
| 2014 | valsts sekretāra vietnieks-departamenta direktors Izglītības un zinātnes ministrija | €36,798 | €15,134 | ||||
| 2012 →amatā | valsts sekretāra vietnieks-departamenta direktors LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | ||||||
| 2005 | Direktore "Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra" | Ls11,335 | |||||
| 2004 | departamenta direktora vietnieks LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | Ls9,400 | |||||
| 2000 | Nodaļas vadītājs LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | Ls3,677 | Ls374 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola — Maģistra grāds skolvadībā (1997)
- Latvijas Universitāte — Latviešu valodas un literatūras skolotāja un krievu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija ar tiesībām strādāt minoritāšu skolā (1988)
Darbavietas
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāte, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sekretāre
Nekustamais īpašums
- Dzīvoklis — Latvija, Liepas pag. īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga lietošanā
Presē
- Evija Papule: Es noteikti mazinātu valsts funkcijas izglītībā - LA.LV 2026-06-16 google news
- Evija Papule: Mūžīgais Dievs, pie kā visas ministrijas parasti dodas, ir Finanšu ministrija. Bet Dievs saka – “nē!” - LA.LV 2026-06-16 google news
- Evija Papule par pāreju skolās uz mācībām valsts valodā - LA.LV 2025-11-10 google news
- Partijas "Republika" domi vadīs Evija Papule - Jauns.lv 2021-08-28 google news
- Ministre Muižniece iesūdzējusi tiesā deputāti Eviju Papuli - Puaro 2021-08-12 google news
- Arī Evija Papule pamet «Saskaņas» frakciju / Raksts - LSM 2020-09-20 google news
- Evija Papule – Speakers - Sarunu festivāls LAMPA 2019-06-29 google news
- Evija Papule: Sapinušies skolu tīklā - Delfi 2019-05-10 google news
- IZM bijusī ierēdne Evija Papule atklāj skolu reformu zemūdens akmeņus - nra 2018-02-27 google news
- Darbu IZM pamet ilggadējā departamenta vadītāja Papule / Raksts - LSM 2017-10-14 google news
- Darbu IZM atstās ilggadējā Izglītības departamenta direktore Evija Papule - TVNET 2017-10-14 google news
- Evija Papule: izglītību nedrīkstētu dēvēt par konservatīvu, kas mainās lēni vai nemainās nemaz - LVportals.lv 2012-12-19 google news