Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1547 − 1391) / 1547 = 10.1%
Reģistrējies 1532 · Prombūtnē 15
· Iespējamie balsojumi 1547
Par: 1225 · Pret: 166 ·
Atturas: 109 · Nebalsoja: 32 ·
Nepiedalās: 15
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Dita Role 100% saskaņa
- Juris Žūriņš 100% saskaņa
- Augusts Brigmanis 100% saskaņa
- Rihards Eigims 100% saskaņa
- Aija Barča 100% saskaņa
- Māris Dzelzskalns 100% saskaņa
- Didzis Zemmers 100% saskaņa
- Aivars Dronka 99% saskaņa
Balso pretēji
- Juris Silovs 64% saskaņa
- Jānis Urbanovičs 65% saskaņa
- Jānis Ādamsons 65% saskaņa
- Sergejs Fjodorovs 66% saskaņa
- Ņikita Ņikiforovs 67% saskaņa
- Valentīns Grigorjevs 68% saskaņa
- Mihails Zemļinskis 68% saskaņa
- Aleksejs Holostovs 68% saskaņa
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 10. sasaukums | ZZS Zaļo un Zemnieku savienība |
Wikidata
- Zaļo un Zemnieku savienība …–…
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 10. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Pilsonības likuma izpildes komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Deputāts | 2010-11-09 – 2011-10-17 |
| 10. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Attīstības plānošanas apakškomisija | Deputāts | 2010-11-17 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Dabas resursu apakškomisija | Deputāts | 2010-12-09 – 2011-10-17 |
Mandāts
- 10. 2010-11-04 – 2011-10-17 Izbeidzas 10.Saeimas deputāta pilnvaras Uz laiku, kamēr ministra pienākumus pilda deputāti, kuri ievēlēti no Zaļo un Zemnieku savienības Zemgales vēlēšanas apgabala kandidātu saraksta
Balsojumi
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 10. | 440/Lp10 | Grozījums Saeimas kārtības rullī |
| 10. | 439/Lp10 | Grozījums likumā “Par pašvaldībām” |
| 10. | 438/Lp10 | Grozījums Latvijas Republikas Satversmē |
| 10. | 420/Lp10 | Grozījumi likumā ''Par valsts pensijām'' |
| 10. | 418/Lp10 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
| 10. | 220/Lm10 | Par Latvijas Republikas 10. Saeimas deputātes Ditas Roles ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 10. | 219/Lm10 | Par Latvijas Republikas 10. Saeimas deputātes Ditas Roles ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zi |
| 10. | 216/Lm10 | Par deputāta Jāņa Vucāna ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā |
| 10. | 215/Lm10 | Par deputāta Jāņa Vucāna atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 10. | 207/Lm10 | Saeimas priekšsēdētājas biedra vēlēšanas |
| 10. | 204/Lm10 | Par taisnīgu un godīgu Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013.gada |
| 10. | 200/Lm10 | Par Latvijas Republikas 10.Saeimas deputātes Ineses Aizstrautas ievēlēšanu Pieprasījumu komisi |
| 10. | 199/Lm10 | Par Latvijas Republikas 10.Saeimas deputātes Ineses Aizstrautas ievēlēšanu Tautsaimniecības, ag |
Dzimis(-usi): 1948-01-01. Saites: wikidata · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-04 – 2011-10-17
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | priekšēdētāja vietnieks Ozolnieku novada pašvaldība | €19,564 | 1 | 2 | |||
| 2015 | Domes deputāts Ozolnieku novada pašvaldība | €40,775 | 1 | 2 | |||
| 2014 | Priekšsēdētāja vietnieks Ozolnieku novada pašvaldība | €40,468 | 1 | 1 | |||
| 2010 | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls21,917 | Ls10,514 | 4 | 2 | 1 | |
| 2009 | Asociētais profesors LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | Ls21,455 | Ls7,037 | 3 | 1 | ||
| 2008 | Iepirkuma komisijas loceklis 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' | Ls24,748 | Ls5,600 | 3 | 1 | ||
| 2006 | direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 'NĪTAURES PAGASTA PADOME' | Ls6,318 | 1 | ||||
| 2005 | Vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 'NĪTAURES PAGASTA PADOME' | Ls4,754 | 1 | ||||
| 2003 | Deputāts 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' | Ls7,355 | 1 | 1 | |||
| 2003 →amatā | Vecākais inspektors 'PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ DIENESTA KULDĪGAS PĀRVALDE' | 1 | 1 | ||||
| 2002 | Priekšsēdētāja vietnieks 'CENU PAGASTA PADOME' | Ls17,626 | Ls6,583 | 3 | 1 | ||
| 2000 | Deputāts 'CENU PAGASTA PADOME' | Ls3,937 | Ls1,500 | 2 | 1 | 1 |
Presē
- Nosargāt Latvijas zirgu šķirni. Ciemos pie atzītā zirgkopības speciālista Gunta Rozīša / Raksts - LSM 2026-05-17 google news
- Province. Dakteris ir klāt! Mobilais bērnu veselības busiņš. Vecauce un Jēkabpils / 12.05.2026 - REplay.lv 2026-05-12 google news
- Province. Rozīšu ciltsraksti. Guntis Rozītis. Ozolnieki / 05.05.2026 - REplay.lv 2026-05-05 google news
- Province. Pilskungs ar talkošanas gēnu. Jānis un Lāsma Dubinski. Zentene / 28.04.2026 - REplay.lv 2026-05-05 google news
- Ko simbolizē zirgs latviešu tradīcijās? - REplay.lv 2026-01-05 google news
- “Zirgi Svētciemā”: gleznas un 100 gadu vēsture - ReTV 2025-06-05 google news
- Latvijas pirmā kolhoza vārdā pārdēvēs Šķibes pamatskolu Jelgavas novadā: viedokļu krustugunis - Jauns.lv 2023-11-22 google news
- Ozolniekos nokaunina vicemēru Rozīti un liek viņam pieskatīt suņus - Jauns.lv 2018-12-05 google news
- Pie kaziņām, zirgiem un lauku labumiem – aicina uz izzinošo tūri pa Ozolnieku novadu - Delfi 2018-07-03 google news
- Foto: Latvijas Jātnieku federācija pasniedz Gada balvas - Delfi 2016-01-17 google news