Igors Zujevs (dzimis 1963. gada 31. janvārī) ir Latvijas krievu politiķis. Viņš pārstāv Latvijas Sociālistisko partiju un ir bijis Saeimas un Rīgas domes deputāts, ievēlēts no apvienības "Saskaņas Centrs" un partijas "Saskaņa" saraksta. Zujevs ieguvis vispārējo vidējo izglītību Rīgas 56. vidusskolā (1981) un kuģa tehniķa specialitāti Rīgas Jūrskolā (1983). Viņš ir absolvējis arī Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolu (2011). Zujevs ir bijis biedrības "Labā Cerība" valdes priekšsēdētājs
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5856 − 4636) / 5856 = 20.8%
Reģistrējies 5694 · Prombūtnē 162
· Iespējamie balsojumi 5856
Par: 3911 · Pret: 725 ·
Atturas: 236 · Nebalsoja: 822 ·
Nepiedalās: 162
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5482 − 4271) / 5482 = 22.1%
Reģistrējies 5117 · Prombūtnē 365
· Iespējamie balsojumi 5482
Par: 3496 · Pret: 775 ·
Atturas: 262 · Nebalsoja: 584 ·
Nepiedalās: 365
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1549 − 1344) / 1549 = 13.2%
Reģistrējies 1547 · Prombūtnē 2
· Iespējamie balsojumi 1549
Par: 1016 · Pret: 328 ·
Atturas: 79 · Nebalsoja: 124 ·
Nepiedalās: 2
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Marjana Ivanova-Jevsejeva 100% saskaņa
- Vladimirs Nikonovs 100% saskaņa
- Ivans Ribakovs 100% saskaņa
- Raimonds Rubiks 100% saskaņa
- Sergejs Mirskis 100% saskaņa
- Artūrs Rubiks 100% saskaņa
- Zenta Tretjaka 100% saskaņa
- Mihails Zemļinskis 100% saskaņa
Balso pretēji
- Kārlis Šadurskis 63% saskaņa
- Māris Kučinskis 65% saskaņa
- Renārs Putniņš 66% saskaņa
- Līga Kozlovska 66% saskaņa
- Guntis Belēvičs 67% saskaņa
- Astrīda Harju 69% saskaņa
- Ilmārs Latkovskis 69% saskaņa
- Edvīns Šnore 69% saskaņa
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 12. sasaukums | SASKAŅA SASKAŅA |
| 11. sasaukums | SC Saskaņas Centrs |
| 10. sasaukums | SC Saskaņas Centrs |
Wikidata
- Saskaņas Centrs …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" · 3× | €20 396 |
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija · 14× | €13 105 |
| Latvijas Sociālistiskā partija · 36× | €12 815 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 12. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Deputāts | 2015-05-07 – 2018-11-06 |
| 12. | Eiropas lietu komisija | Deputāts | 2015-05-07 – 2015-09-10 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā | Deputāts | 2015-05-07 – 2015-11-13 |
| 12. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2015-09-10 – 2018-11-06 |
| 11. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Deputāts | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Saimnieciskā komisija | Sekretārs | 2011-10-20 – 2012-04-01 |
| 11. | Saimnieciskā komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2011-10-20 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Deputāts | 2011-11-10 – 2011-12-06 |
| 11. | Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija | Deputāts | 2011-11-22 – 2014-11-04 |
| 11. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Deputāts | 2011-11-23 – 2014-11-04 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Deputāts | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Saimnieciskā komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Deputāts | 2010-11-23 – 2010-12-21 |
| 10. | Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija | Deputāts | 2010-11-23 – 2011-10-17 |
| 10. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Deputāts | 2010-12-22 – 2011-10-17 |
Mandāts
- 12. 2015-05-07 – 2018-11-06 Izbeidzas 12.Saeimas deputāta pilnvaras Apstiprinātas Saeimas deputāta pilnvaras Regīnas Ločmeles-Luņovas vietā
- 11. 2011-10-17 – 2014-11-04 Izbeidzas 11.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 10. 2010-11-02 – 2011-10-17 Izbeidzas 10.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2018-09-06 | Jautājumi Par izvairīšanos sniegt atbildes uz jautājumiem saistībā ar “OIK darba grupas” ziņojumu (i | Ministru prezidents |
| 2018-09-06 | Jautājumi Par valsts veselības apdrošināšanas sistēmas atbilstošu darbības nodrošinājumu (iesniegts | Veselības ministre |
| 2018-02-07 | Jautājumi Saistībā ar fitosanitārās kontroles punkta darbības laiku robežšķērsošanas punktā 'Starpta | Zemkopības ministrs |
| 2018-01-25 | Jautājumi Par Veselības aprūpes finansēšanas likumā paredzēto pakalpojumu saņemšanas nosacījumu īste | Veselības ministra pienākumu izpildītājs |
| 2018-01-25 | Jautājumi Par iespējamo nelikumīgo celtniecību Pāvilostas pagasta teritorijā (iesniegts 25.01.2018.) | Ministru prezidents |
| 2017-12-21 | Jautājumi Par Ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz Ekonomikas ministrijas rīcību | Ekonomikas ministrs |
| 2017-04-26 | Jautājumi Par Zvērinātu advokātu biroja Raidla, Lejiņš & Norcous 2013.gada 26.marta audita ziņojumu | Ekonomikas ministrs |
| 2016-09-15 | Jautājumi Par Latvijas armijas mehanizācijas projektu (iesniegts 15.09.2016.) | Aizsardzības ministrs |
| 2015-05-28 | Jautājumi Par AS KVV 'Liepājas Metalurgs' (iesniegts 28.05.2015.) | Ministru prezidente |
| 2015-05-21 | Jautājumi Par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu r | Ekonomikas ministre |
| Pieprasījumi Par Sabiedrības integrācijas fonda un Open society foundations finansētajiem biedrības “Pa | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par ekonomikas ministra rīcību saistībā ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu s | Ekonomikas ministrs | |
| Pieprasījumi Par Ministru prezidenta publiskajiem izteikumiem LTV1 raidījumam “Rīta Panorāma” 2018. gad | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par Veselības ministrijas un tai pakļauto institūciju rīcību un atbilstību sabiedrības int | Veselības ministre | |
| Pieprasījumi Par Latvijas Republikas valdības rīcības atbilstību Latvijas tautas interesēm, īstenojot s | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par Ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, t | Ekonomikas ministrs | |
| Pieprasījumi Saistībā ar Ekonomikas ministrijas 'rūpīgi veicamajiem auditiem' attiecībā uz Ekonomikas m | Ekonomikas ministrs | |
| Pieprasījumi Par sniegtajām atbildēm uz deputātu pieprasījumu par EM atbildēm par jautājumu Nr.371/J12 | Ekonomikas ministrs | |
| Pieprasījumi Par Ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par subsidētās elektro | Ekonomikas ministrs | |
| Pieprasījumi Par pacientu līdzmaksājumu samazināšanu | Veselības ministre |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 12. | 557/Lp12 | Grozījumi likumā “Par pašvaldībām” |
| 12. | 553/Lm12 | Par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā |
| 12. | 552/Lm12 | Par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
| 12. | 551/Lm12 | Par Saeimas deputāta Andra Morozova ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 12. | 550/Lm12 | Par Saeimas deputāta Andra Morozova ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 12. | 3/P12 | veselības ministram Guntim Belēvičam "Par situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā" |
| 12. | 339/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par korupcijas, lobēšanas, organizētās noz |
| 12. | 325/Lm12 | Par Raimonda Rubika apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli |
| 12. | 208/Lm12 | Par 12. Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 12. | 207/Lm12 | Par 12. Saeimas deputāta Igora Zujeva atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas |
| 12. | 205/Lm12 | Par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam |
| 12. | 183/Lm12 | Par uzdevumu Ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai izvērtētu ziņojumu par bēgļu uzņemš |
| 12. | 153/Lm12 | Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu Parlamentārās izmeklēšanas kom |
| 12. | 152/Lm12 | Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 12. | 151/Lm12 | Par Latvijas Republikas Saeimas deputāta Igora Zujeva ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko l |
Dzimis(-usi): 1963-01-31. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Igors Zujevs (dzimis 1963. gada 31. janvārī) ir Latvijas krievu politiķis. Pārstāv Latvijas Sociālistisko partiju. Bijis Saeimas un Rīgas domes deputāts (ievēlēts no apvienības "Saskaņas Centrs" un partijas "Saskaņa" saraksta).
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
- Deputāts Saeimas deputāts 2015-05-07 – 2018-11-06
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | 3 | 1 | 2 | €66,285 | ||
| 2010 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls25,034 | $93,000 | 3 | 1 | 2 | €105,376 |
| 2009 | Deputāts RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | Ls26,607 | $93,000 | 3 | 1 | 2 | €111,208 |
| 2005 →amatā | Domes deputāts RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | $96,800 | 8 | 1 | 2 | €25,838 |
Presē
- Provizoriskais 10. Saeimas deputātu saraksts - Dienas Bizness 2026-06-04 google news
- Sirsnīgi sveicam Dzintru Geku un citus šīs dienas jubilārus! - nra 2022-01-31 google news
- Deputāts Zujevs pieteicies 57 (!) darba grupām ar ārvalstīm - Jauns.lv 2018-12-05 google news
- Ločmeles-Luņovas vietā Saeimas deputāta mandātu iegūst Igors Zujevs / Raksts - LSM 2018-03-04 google news
- 31. janvāra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē - Jauns.lv 2018-01-31 google news
- Ločmeles-Luņovas vietā Saeimā atgriežas Igors Zujevs - LA.LV 2015-05-07 google news
- Saskaņa Saeimas vēlēšanās sadarbosies ar GKR un sabiedriskajām organizācijām - Diena 2014-07-07 google news
- Avīze: SC atteikties no Rubika partijas nav nemaz tik viegli - Apollo.lv 2011-10-05 google news
- Oficiāli zināms 11.Saeimas sastāvs - Saeima 2011-10-05 google news
- Andris Bērziņš (politiķis, 1951) lv.wikipedia.org
- Mihails Zemļinskis lv.wikipedia.org
- Zaļo un Zemnieku savienība lv.wikipedia.org