Imants Parādnieks (dzimis 1968. gada 27. augustā) ir latviešu uzņēmējs un politiķis, pārstāv Nacionālo apvienību (iepriekš partiju "Visu Latvijai!"). Bijis trīs Saeimas sasaukumu deputāts, pēdējo reizi ievēlēts 12. Saeimā. I. Parādnieks ieguvis izglītību Rīgas 4. medicīnas skolā un Rīgas 72. arodvidusskolā, kā arī Latvijas Universitātē, kur 2014. gadā ieguva sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē. Politikā iesaistījies kopš 1988. gada, kad iest
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6733 − 5195) / 6733 = 22.8%
Reģistrējies 5816 · Prombūtnē 917
· Iespējamie balsojumi 6733
Par: 4194 · Pret: 1001 ·
Atturas: 312 · Nebalsoja: 309 ·
Nepiedalās: 917
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5482 − 4800) / 5482 = 12.4%
Reģistrējies 5207 · Prombūtnē 275
· Iespējamie balsojumi 5482
Par: 3827 · Pret: 973 ·
Atturas: 252 · Nebalsoja: 155 ·
Nepiedalās: 275
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1549 − 1452) / 1549 = 6.3%
Reģistrējies 1507 · Prombūtnē 42
· Iespējamie balsojumi 1549
Par: 1262 · Pret: 190 ·
Atturas: 26 · Nebalsoja: 29 ·
Nepiedalās: 42
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Andris Vilks 100% saskaņa
- Inese Laizāne 99% saskaņa
- Gunārs Rusiņš 99% saskaņa
- Edvīns Šnore 99% saskaņa
- Kārlis Krēsliņš 99% saskaņa
- Jānis Dombrava 99% saskaņa
- Raivis Dzintars 99% saskaņa
- Rihards Kols 99% saskaņa
Balso pretēji
- Dainis Liepiņš 54% saskaņa
- Regīna Ločmele 63% saskaņa
- Sergejs Dolgopolovs 63% saskaņa
- Jeļena Lazareva 64% saskaņa
- Jānis Ādamsons 64% saskaņa
- Andris Morozovs 65% saskaņa
- Romāns Mežeckis 66% saskaņa
- Marjana Ivanova-Jevsejeva 67% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2018-11-01 | 8. priekšlikums | |
| 2018-11-01 | 8. priekšlikums | |
| 2018-10-11 | 13. priekšlikums | |
| 2018-09-20 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” | |
| 2018-09-06 | 27. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 12. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
| 11. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
| 10. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
Wikidata
- Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei u · 14× | €15 050 |
| Nacionālais bloks (likvidēta 03.03.2022) · 16× | €1 845 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 12. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2014-11-04 – 2018-11-06 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2014-11-06 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Priekšsēdētāja biedrs | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2014-11-07 |
| 12. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Sekretārs | 2014-11-07 – 2018-11-06 |
| 12. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2014-11-13 – 2018-11-06 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2014-11-27 – 2018-11-06 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75% bankas \"Citadele\" akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā | Deputāts | 2014-11-27 – 2014-11-27 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75% bankas \"Citadele\" akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā | Sekretārs | 2014-11-27 – 2015-12-25 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Deputāts | 2015-01-27 – 2018-11-06 |
| 11. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Sekretārs | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2011-10-20 |
| 11. | Saimnieciskā komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2012-04-01 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2011-11-01 – 2014-11-04 |
| 11. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2012-04-26 – 2014-11-04 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Deputāts | 2013-03-06 – 2014-11-04 |
| 10. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Saimnieciskā komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Deputāts | 2010-11-23 – 2011-10-17 |
| 10. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Deputāts | 2010-11-23 – 2011-03-31 |
| 10. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2010-11-25 – 2011-10-17 |
| 10. | Latgales atbalsta grupa | Deputāts | 2010-12-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā | Deputāts | 2011-03-17 – 2011-03-31 |
| 10. | Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas politikas apakškomisija | Sekretārs | 2011-03-30 – 2011-10-17 |
| 10. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā | Priekšsēdētāja biedrs | 2011-03-31 – 2011-05-24 |
Mandāts
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| Pieprasījumi Par ekonomisku, efektīvu un lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | Finanšu ministrs | |
| Jautājumi Par bēgļu iespējamo uzņemšanu Latvijā | Ārlietu ministrs | |
| Jautājumi Par neauglības problēmu risināšanu | Veselības ministrs | |
| Jautājumi Par nepatiesas informācijas izplatīšanu par 16. martu | Ārlietu ministrs | |
| Jautājumi Par klajas necieņas izrādīšanu Latvijas sabiedrībai | Aizsardzības ministrs | |
| Jautājumi Par Valsts valodas likuma 21.panta pārkāpumu | Ekonomikas ministrs | |
| Jautājumi Par A/S 'Latvenergo' jaunajiem tarifu plāniem | Ekonomikas ministrs | |
| Jautājumi Par 2005.gada 12.maijā Saeimā pieņemto deklarāciju 'Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālist | Ministru prezidents |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 12. | 74/Lm12 | Par deputāta Gunāra Rusiņa ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
| 12. | 73/Lm12 | Par deputāta Gunāra Rusiņa ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā |
| 12. | 72/Lm12 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 12. | 71/Lm12 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komis |
| 12. | 70/Lm12 | Par Ineses Laizānes apstiprināšanu par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegā |
| 12. | 69/Lm12 | Par Jāņa Dombravas atsaukšanu no Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas |
| 12. | 558/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmsties |
| 12. | 548/Lp12 | Grozījums Imigrācijas likumā |
| 12. | 547/Lp12 | Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā |
| 12. | 402/Lp12 | Grozījums likumā “Par pašvaldībām” |
| 12. | 401/Lp12 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī |
| 12. | 393/Lp12 | Grozījumi Izglītības likumā |
| 12. | 37/Lm12 | Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vad |
| 12. | 36/Lm12 | Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja un vadītāja vietnieka apstiprināšanu |
| 12. | 35/Lm12 | Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu |
Dzimis(-usi): 1968-08-27, Rīga. Saites: wikidata · wikipedia lv · x · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Imants Parādnieks (dzimis 1968. gada 27. augustā) ir latviešu uzņēmējs un politiķis, pārstāv Nacionālo apvienību (iepriekš partiju "Visu Latvijai!"). Bijis trīs Saeimas sasaukumu deputāts, pēdējo reizi ievēlēts 12. Saeimā.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Karavīrs Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | €17,205 | |||||
| 2019 | ministru prezidenta padomnieks Valsts kanceleja | €69,470 | €2,129 | 1 | 2 | 1 | €652,980 |
| 2018 | projektu vērtēšanas komisijas loceklis Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | €86,553 | 1 | 2 | 1 | €682,064 | |
| 2016 | Karavīrs Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs | €12,049 | |||||
| 2015 | Granātnieka paligs Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs | €10,027 | |||||
| 2015 | Apmācāmo grupas kursants Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | ||||||
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €38,902 | €1,138 | 1 | 1 | 1 | €794,237 |
| 2010 →amatā | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls3,000 | 1 | 2 | 1 | €868,031 Ls6,800 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Latvijas Universitāte — Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē (2014)
- Rīgas 72. arodvidusskola — Mūrnieks-podnieks (1990)
- Rīgas 4. medicīnas skola — Feldšeris (1987)
Darbavietas
- Valsts Kanceleja — Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa padomnieks demogrāfijas jautājumos
- Latvijas Republikas Saeima — Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Saeimas frakcijas konsultants
- Ekspertu Sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs” — Vadītājs
- Sabiedrības integrācijas fonds — Padomes loceklis
- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” — Valdes loceklis
- Biedrība "Hokeja klubs AGNI" — Valdes priekšsēdis
- Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze — Draudzes loceklis
Nekustamais īpašums
- Zeme un ēkas — Latvija, Rīga īpašumā
Transportlīdzekļi
- SUZUKI VS 800 (1995)
- JAWA 350 (1982)
Kapitāla daļas uzņēmumos
Presē
- Parādnieks ar izcilību absolvē prestižu augstskolu Amerikā un gatavojas kāzām - Santa.lv 2026-06-26 google news
- Parādnieks pārliecināts: Eiropas bridža čempionāts Rīgā notiks arī bez valsts naudas - Inbox.lv 2026-06-18 google news
- Parādnieks pārliecināts: Eiropas bridža čempionāts Rīgā notiks arī bez valsts naudas - Lasi.lv 2026-06-18 google news
- Gunārs Valdmanis: Bezbērnu nodoklis - pazudis tulkojumā? / Raksts - LSM 2026-06-16 google news
- Saeimas lielākais parādnieks - Parādnieks - Dienas Bizness 2026-06-08 google news
- Imants Parādnieks: Jaunajai kolonizatoru paaudzei būtu jādodas atpakaļ uz to valsti, kas savulaik ir kolonizējusi Latviju - LA.LV 2026-05-12 google news
- Parādnieks kinoteātrī ierodas ar divām jaunkundzēm. Gaidāmas kāzas! - Santa.lv 2026-03-13 google news
- Imants Parādnieks atklāj, kāpēc savai sievietei nekad neieteiktu palielināt lūpas - Santa.lv 2026-03-02 google news
- Spēlētājs - LHF.lv 2025-09-08 google news
- Kamēr cita auklē jaundzimušo bērnu, Imants Parādnieks īsto sievu aizved uz erotisko filmu - Jauns.lv 2023-12-06 google news
- Imants Parādnieks kļuvis par tēvu jau astotajam bērnam - nra 2023-12-06 google news
- Imants Parādnieks - Puaro 2023-05-15 google news