Inga Bērziņa (dzimusi 1963. gada 1. augustā Kuldīgā) ir latviešu ģeogrāfe, pedagoģe un politiķe. Laika posmā no 2007. gada 29. novembra līdz 2009. gada 26. jūlijam bija Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja. Pēc tam līdz 2022. gada 1. novembrim bija Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja. Pārstāv partiju "Kuldīgas novadam". Bija Latvijas Republikas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre. Šobrīd ir 14. Saeimas deputāte, ievēlēta no "Jaunās Vienotības" saraksta.
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (3746 − 2808) / 3746 = 25.0%
Reģistrējies 3440 · Prombūtnē 306
· Iespējamie balsojumi 3746
Par: 2039 · Pret: 769 ·
Atturas: 520 · Nebalsoja: 112 ·
Nepiedalās: 306
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Arturs Krišjānis Kariņš 100% saskaņa
- Inese Lībiņa-Egnere 100% saskaņa
- Edgars Rinkēvičs 100% saskaņa
- Arvils Ašeradens 100% saskaņa
- Alīna Gendele 100% saskaņa
- Anda Čakša 100% saskaņa
- Zane Skujiņa-Rubene 100% saskaņa
- Viesturs Zariņš 100% saskaņa
Balso pretēji
- Viktors Pučka 51% saskaņa
- Jekaterina Dorošķeviča 55% saskaņa
- Nataļja Marčenko-Jodko 55% saskaņa
- Aleksejs Rosļikovs 56% saskaņa
- Igors Judins 56% saskaņa
- Svetlana Čulkova 56% saskaņa
- Vilis Sruoģis 56% saskaņa
- Jefimijs Klementjevs 57% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Grozījums Valsts civildienesta likumā | |
| 2026-06-04 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās | |
| 2025-12-03 | 2. priekšlikums | |
| 2025-11-27 | Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums | |
| 2024-05-23 | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 14. sasaukums | JV Jaunā VIENOTĪBA |
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Jaunā VIENOTĪBA · 9× | €8 800 |
| Partiju apvienība "Par Labu Latviju" · 1× | €2 500 |
| "Kuldīgas novadam" · 11× | €1 980 |
| Partija "VIENOTĪBA" · 1× | €300 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 14. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāte | 2022-11-23 – 2023-09-20 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputāte | 2022-11-23 – 2022-11-23 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisija | Priekšsēdētāja | 2022-11-23 – 2023-09-20 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija | Deputāte | 2022-11-29 – 2023-09-20 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Deputāte | 2022-11-29 – 2023-09-20 |
| 14. | Onkoloģijas pacientu atbalsta deputātu grupa | Deputāte | 2022-12-15 – 2023-09-20 |
| 14. | Sieviešu interešu aizstāvības parlamentārā interešu grupa | Deputāte | 2023-01-26 – 2023-09-20 |
| 14. | Latvijas-Taivānas parlamentārā sadraudzības grupa | Deputāte | 2023-05-10 – 2023-09-20 |
| 14. | Kurzemes deputātu grupa | Grupas vadītāja | 2023-05-11 – 2023-09-20 |
| 14. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāte | 2025-06-19 – 2025-09-11 |
| 14. | Kurzemes deputātu grupa | Deputāte | 2025-06-19 – 2025-09-18 |
| 14. | Pieprasījumu komisija | Priekšsēdētāja | 2025-06-19 |
| 14. | Pieprasījumu komisija | Deputāte | 2025-06-19 – 2025-06-19 |
| 14. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | Deputāte | 2025-06-19 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisija | Deputāte | 2025-09-03 |
| 14. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāte | 2025-09-10 – 2025-09-10 |
| 14. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Sekretāre | 2025-09-10 |
| 14. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Vadītāja vietniece | 2025-09-11 |
| 14. | Kurzemes deputātu grupa | Grupas vadītāja | 2025-09-18 |
| 14. | Latvijas-Taivānas parlamentārā sadraudzības grupa | Deputāte | 2026-01-13 |
Mandāts
Balsojumi
Saņemtie jautājumi (kā ministram)
Jautājumi un pieprasījumi, kas adresēti šai personai kā ministram.
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2025-04-10 | Jautājumi Par Rīcības plāna Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprin | Viedās administrācijas un reģionālās att |
| 2024-04-18 | Jautājumi Par investīciju programmas valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2024-04-09 | Jautājumi Par valsts atbalsta iespējamu izsaimniekošanu (iesniegts 09.04.2024.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 14. | 904/Lm14 | Par aicinājumu iestāties par Latvijas interesēm Eiropas Savienības daudzgadu budžeta finanšu sh |
| 14. | 803/Lm14 | Par Ingas Bērziņas apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja vietnie |
| 14. | 768/Lm14 | Par Ingas Bērziņas apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli |
| 14. | 767/Lm14 | Par Saeimas deputātes Ingas Bērziņas ievēlēšanu Pieprasījuma komisijā |
| 14. | 766/Lm14 | Par Saeimas deputātes Ingas Bērziņas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā |
| 14. | 30/Lp14 | Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” |
| 14. | 29/Lp14 | Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” |
| 14. | 28/Lp14 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 14. | 1244/Lp14 | Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teri |
| 14. | 1179/Lp14 | Grozījums Izglītības likumā |
| 14. | 1178/Lp14 | Grozījums Starptautisko skolu likumā |
| 14. | 1177/Lp14 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā |
| 14. | 1176/Lp14 | Grozījums Vispārējās izglītības likumā |
| 14. | 1175/Lp14 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā |
| 14. | 1133/Lp14 | Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums |
Dzimis(-usi): 1963-08-01, Kuldīga. Saites: wikidata · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Inga Bērziņa (dzimusi 1963. gada 1. augustā Kuldīgā) ir latviešu ģeogrāfe, pedagoģe un politiķe. Laika posmā no 2007. gada 29. novembra līdz 2009. gada 26. jūlijam bija Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja. Pēc tam līdz 2022. gada 1. novembrim bija Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja. Pārstāv partiju "Kuldīgas novadam". Bija Latvijas Republikas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre. Šobrīd ir 14. Saeimas deputāte, ievēlēta no "Jaunās Vienotības" saraksta.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sociālais darbinieks Rīgas valstspilsētas pašvaldība | €315 | 1 | ||||
| 2025 | Pensiju inspektors Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | €22,000 | 1 | ||||
| 2023 | Ministrs Valsts kanceleja | €109,792 | €32,854 | 9 | 1 | ||
| 2023 | Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas loceklis Ventspils novada pašvaldība | 2 | 1 | ||||
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €73,135 | €25,835 | 9 | 1 | ||
| 2021 | Vecākais izmeklētājs Valsts ieņēmumu dienests | €23,386 | 2 | 1 | |||
| 2020 | Vecākais eksperts Valsts policija | €21,139 | 1 | ||||
| 2020 | Teteles pamatskola, direktora vietniece izglītības jomā Ozolnieku novada pašvaldība | 2 | |||||
| 2019 | Nodaļas vadītājs Finanšu ministrija | €38,596 | €9,394 | 1 | |||
| 2018 | Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Rīgas valstspilsētas pašvaldība | €1,368 | |||||
| 2018 →amatā | Sociālais darbinieks Rīgas Sociālais dienests | ||||||
| 2017 | iepirkuma komisijas locekle Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | €18,983 | 1 | ||||
| 2017 | Iepirkumu komisijas locekle Tieslietu ministrija | €10,859 | 2 | ||||
| 2016 | Ekonomiskās analīzes un statistikas nodaļas vadītāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | €16,215 | 1 | ||||
| 2016 | Iepirkumu komisijas loceklis Tieslietu ministrija | 2 | 1 | ||||
| 2015 | Ekonomiskās analīzes un statistikas nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | €14,735 | 1 | ||||
| 2014 | Vecākais muitas uzraugs Valsts ieņēmumu dienests | €13,954 | |||||
| 2014 →amatā | iepirkuma komisijas loceklis 'LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA' | 2 | 1 | ||||
| 2013 | Direktores vietniece 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' | Ls7,084 | 2 | ||||
| 2012 | Finanšu ekonomists Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | Ls7,577 | 1 | ||||
| 2010 | finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | Ls10,761 | 1 | ||||
| 2009 | Ekonomists Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | Ls5,803 | 1 | ||||
| 2008 | vecākais eksperts 'VALSTS POLICIJAS KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE' | Ls8,689 | 1 | ||||
| 2008 →amatā | Muitas uzraugs 'LR VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA RĪGAS MUITAS REĢIONĀLĀ IESTĀDE' | 1 | Ls4,000 | ||||
| 2007 | Domes priekšsēdētāja Kuldīgas novada pašvaldība | Ls24,214 | Ls9,702 | 3 | 1 | 1 | |
| 2007 →amatā | Nodaļas vadītāja 'BAUSKAS RAJONA PADOME' | 2 | 2 | 1 | |||
| 2006 | Sociālais darbinieks 'RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS SOCIĀLAIS DIENESTS' | Ls5,649 | |||||
| 2006 →amatā | Kultūras un sociālā darbiniece 'RAISKUMA PAGASTA PADOME' | 2 | 1 | €8,300 | |||
| 2005 | Vadītājs Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Kuldīgas attīstības aģentūra" | Ls14,890 | Ls3,000 | 2 | 1 | 1 | |
| 2005 →amatā | Sociālās palīdzības organizators 'RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS SOCIĀLAIS DIENESTS' | ||||||
| 2004 | Galvenais eksperts Valsts policija | Ls4,261 | |||||
| 2004 →amatā | Ekonomiste Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | ||||||
| 2003 | Direktora vietnieks 'TETELES PAMATSKOLA' | Ls3,650 | 1 | ||||
| 2003 →amatā | Nekustamā īpašuma vērtētājs 'LR VALSTS ZEMES DIENESTA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA' | 1 | |||||
| 2002 | Vadītājs Kuldīgas rajona padomes pašvaldības uzņēmums, bezpeļņas organizācija "KURZEMES ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA" | Ls7,549 | 1 | 1 | |||
| 2002 →amatā | Galvenais eksperts 'Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde' | Ls2,646 | |||||
| 2001 →amatā | Revīzijas komisijas loceklis Bauskas novada pašvaldības iestāde Mežotnes pagasta pārvalde | 2 | 1 | 1 | |||
| 2001 | Vecākā referente Valsts kanceleja | Ls3,405 | |||||
| 2000 | Vadītājs 'KULDĪGAS RAJONA PADOMES REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS NODAĻA' | Ls5,097 | 1 | 1 | |||
| — →amatā | Vecākā referente LR EKONOMIKAS MINISTRIJA |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Latvijas Universitāte — Maģistra programma “Ģeogrāfija” (1997)
- Latvijas Valsts universitāte — Ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs (1986)
Darbavietas
- Kuldīgas novada dome — Priekšsēdētāja
- Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome — Priekšsēdētāja
- Reģionālo attīstības centru apvienība — Valdes locekle
- Partija "Kuldīgas novadam" — Valdes priekšsēdētāja
- Politisko partiju apvienība “Jaunā VIENOTĪBA” — Valdes locekle
- ES Reģionu komiteja — Latvijas delegācijas locekle
- Valsts kanceleja — Ministru prezidenta ārštata padomniece reģionālos jautājumos
- Latvijas Pašvaldību savienība — Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja
- Lauku un reģionu attīstības biedrība — Valdes locekle
- Finanšu ministrija — Uzraudzības komitejas loceklis 14-20
Nekustamais īpašums
- Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga īpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Kuldīga īpašumā
- Pārējie — Latvija, Grobiņas pag. kopīpašumā
Transportlīdzekļi
- OPEL INSIGNIA GRAND SPORT (2019)
Kapitāla daļas uzņēmumos
Presē
- Inga Bērziņa / Tēma - LSM 2026-06-24 google news
- Bijusī Kuldīgas novada domes vadītāja deklarē astoņus dzīvokļus - Dienas Bizness 2026-06-06 google news
- No partijas Kuldīgas novadam – divi kandidāti - Kurzemnieks.lv 2026-04-06 google news
- Krustpunktā: Svešā īpašumā viegli deklarēties, bet grūti dabūt nelūgto viesi laukā - Latvijas Radio 1 2026-03-25 google news
- Šokējošā šova psiholoģe Inga Bērziņa: Vairs nekad nebūšu piedeva vīrietim - Santa.lv 2026-02-28 google news
- Ministre Inga Bērziņa dosies reģionālajā vizītē uz Smiltenes novadu - ZiemelLatvija.lv 2026-02-13 google news
- Rosina ministra atceltiem mēriem uz vairākiem sasaukumiem liegt atkārtoti pretendēt uz amatu - LSM 2026-01-09 google news
- Eksministre neapmierināta ar jaunas amata vietas izveidi DAP Liopa iekārtošanai - Apollo.lv 2025-08-11 google news
- Aizejošā VARAM ministre Inga Bērziņa: par atkāpšanos biju domājusi jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām - Jauns.lv 2025-06-11 google news
- VARAM ministre Inga Bērziņa sniegusi pirmo komentāru par atkāpšanos no amata - Jauns.lv 2025-06-11 google news
- Ministre Inga Bērziņa tiksies ar Eiropas Komisijas komisāru Rafaēlu Fito - LVportals.lv 2025-02-19 google news
- Jaunā regula dara bažīgus. VARAM ministre Inga Bērziņa tikās ar mežrūpniecības nozares uzņēmumu vadītājiem - Staburags.lv 2024-10-09 google news