Inguna Rībena (dzimusi 1956. gada 24. jūlijā) ir latviešu arhitekte, politiķe un bijusī modele. Bijusi Latvijas kultūras ministre (2002—2004). Bijusi sešu Saeimas sasaukumu deputāte. 1980. gadā absolvējusi Rīgas Politehniskā institūta (tagad RTU) Arhitektūras un celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļu. 1995. gadā RTU ieguvusi maģistres grādu arhitektūrā, bijusi šīs augstskolas docētāja. I. Rībena kandidējusi no DPS saraksta Rīgas domes 1997.
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7034 − 3773) / 7034 = 46.4%
Reģistrējies 6510 · Prombūtnē 524
· Iespējamie balsojumi 7034
Par: 3406 · Pret: 367 ·
Atturas: 38 · Nebalsoja: 2699 ·
Nepiedalās: 524
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6733 − 4519) / 6733 = 32.9%
Reģistrējies 6518 · Prombūtnē 215
· Iespējamie balsojumi 6733
Par: 3942 · Pret: 577 ·
Atturas: 294 · Nebalsoja: 1705 ·
Nepiedalās: 215
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5482 − 4708) / 5482 = 14.1%
Reģistrējies 5358 · Prombūtnē 124
· Iespējamie balsojumi 5482
Par: 3610 · Pret: 1098 ·
Atturas: 131 · Nebalsoja: 519 ·
Nepiedalās: 124
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1549 − 1361) / 1549 = 12.1%
Reģistrējies 1546 · Prombūtnē 3
· Iespējamie balsojumi 1549
Par: 1189 · Pret: 172 ·
Atturas: 107 · Nebalsoja: 78 ·
Nepiedalās: 3
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (2596 − 2283) / 2596 = 12.1%
Reģistrējies 2571 · Prombūtnē 25
· Iespējamie balsojumi 2596
Par: 1654 · Pret: 629 ·
Atturas: 77 · Nebalsoja: 211 ·
Nepiedalās: 25
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Edgars Tavars 96% saskaņa
- Dace Melbārde 96% saskaņa
- Andris Kazinovskis 95% saskaņa
- Romāns Naudiņš 95% saskaņa
- Jānis Vucāns 94% saskaņa
- Linda Ozola 93% saskaņa
- Ieva Krapāne 93% saskaņa
- Jānis Dūklavs 93% saskaņa
Balso pretēji
- Kārlis Šadurskis 69% saskaņa
- Līva Kreituse 70% saskaņa
- Viesturs Liepkalns 70% saskaņa
- Ainars Bašķis 70% saskaņa
- Jānis Ādamsons 71% saskaņa
- Ieva Akuratere 72% saskaņa
- Gatis Zamurs 72% saskaņa
- Aigars Bikše 73% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2019-10-30 | Par valsts budžetu 2020. gadam | |
| 2019-10-10 | Deputātu Ivara Zariņa, Regīnas Ločmeles-Luņovas, Vjačeslava Dombrovska, Edgara Kucina, Val | |
| 2019-01-31 | 19. priekšlikums | |
| 2018-09-27 | Deputātu Jūlijas Stepaņenko, Ingunas Sudrabas, Aivara Meijas, Mihaila Zemļinska, Ivana Rib | |
| 2018-09-27 | Deputātu Jūlijas Stepaņenko, Ingunas Sudrabas, Aivara Meijas, Mihaila Zemļinska, Ivana Rib |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 13. sasaukums | NA Nacionālā apvienība |
| 12. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
| 11. sasaukums | VIENOTĪBA VIENOTĪBA |
| 10. sasaukums | Vienotība Vienotība |
| 9. sasaukums | JL Jaunais laiks |
Wikidata
- Jaunais laiks …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei u · 17× | €3 550 |
| Partija "VIENOTĪBA" · 6× | €310 |
| Jaunā VIENOTĪBA · 2× | €216 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 13. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāte | 2018-11-06 – 2019-06-05 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāte | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Pieprasījumu komisija | Deputāte | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Deputāte | 2018-12-18 – 2022-11-01 |
| 12. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāte | 2014-11-04 – 2018-11-06 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāte | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Pieprasījumu komisija | Deputāte | 2014-11-06 – 2014-11-10 |
| 12. | Pieprasījumu komisija | Priekšsēdētāja biedre | 2014-11-10 – 2018-11-06 |
| 12. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Deputāte | 2014-11-25 – 2018-11-06 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | Deputāte | 2014-11-27 – 2018-11-06 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā | Deputāte | 2014-11-27 – 2015-11-13 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāte | 2011-10-20 – 2011-12-15 |
| 11. | Pieprasījumu komisija | Deputāte | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | Deputāte | 2011-11-01 – 2014-11-04 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | Deputāte | 2011-11-02 – 2011-11-10 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | Sekretāre | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 11. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Deputāte | 2011-12-15 – 2012-02-02 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāte | 2012-02-02 – 2014-11-04 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA \"Ominasis Latvia\" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju | Deputāte | 2013-04-25 – 2014-01-18 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Vienotība\" frakcija | Deputāte | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāte | 2010-11-04 – 2010-11-04 |
| 10. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Sekretāre | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Pieprasījumu komisija | Deputāte | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu un jaunatnes lietu apakškomisija | Deputāte | 2010-11-16 – 2011-10-17 |
| 10. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija | Deputāte | 2010-11-30 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas politikas apakškomisija | Deputāte | 2011-04-06 – 2011-10-17 |
Mandāts
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Izbeidzas 13.Saeimas deputātes pilnvaras Ievēlēta par Saeimas deputāti
- 12. 2014-11-04 – 2018-11-06 Izbeidzas 12.Saeimas deputātes pilnvaras Ievēlēta par Saeimas deputāti
- 11. 2011-10-17 – 2014-11-04 Izbeidzas 11.Saeimas deputātes pilnvaras Ievēlēta par Saeimas deputāti
- 10. 2010-11-02 – 2011-10-17 Izbeidzas 10.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēta par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| Pieprasījumi Par pienākumu nodrošināt Jūrskolas audzēkņu tiesības uz izglītību saskaņā ar LR Satversmes | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par valstij nodarītiem zaudējumiem sevišķi lielā apjomā valsts aģentūrā 'Materiālās rezerv | Iekšlietu ministrs | |
| Pieprasījumi Par Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta izmaksātajām prēmijām | Finanšu ministrs | |
| Pieprasījumi Par bērnu kopšanas pabalstu | Labklājības ministre | |
| Pieprasījumi Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par satiksmes ministra bezdarbību | Satiksmes ministrs | |
| Pieprasījumi Par ministrijas darbību | Bērnu un ģimenes lietu ministrs | |
| Pieprasījumi Par Meža attīstības fonda līdzekļu izlietošanu | Zemkopības ministrs | |
| Pieprasījumi Par Ministru kabineta paveikto | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par nelietderīgu līdzekļu izlietojumu | Kultūras ministre | |
| Pieprasījumi Par Alekseja Loskutova atstādināšanu | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par pasākumiem saistībā ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par Veselības aprūpes Rezer | Veselības ministrs | |
| Pieprasījumi Par Andreja Panteļējeva atbilstību ieņemamajam amatam | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par AS ''Parex banka'' glābšanu | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par aģentūru ''Jaunie ''Trīs brāļi'''' | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par SIA ''Lattelecom'' kapitāldaļu atsavināšanu | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par izmaiņām Latvijas sabiedriskās televīzijas programmā | Ārlietu ministrs | |
| Jautājumi Par apcietinātas, smagos noziegumos apsūdzētas personas atrašanos amatā | Reģionālās attīstības un pašvaldību liet |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 13. | 854/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izbeigt Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā |
| 13. | 846/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izbeigt Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā |
| 13. | 74/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par pienākumu nodrošināt Jūrskolas audzēkņu tie |
| 13. | 1334/Lp13 | Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” |
| 12. | 960/Lp12 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” |
| 12. | 74/Lm12 | Par deputāta Gunāra Rusiņa ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
| 12. | 73/Lm12 | Par deputāta Gunāra Rusiņa ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā |
| 12. | 72/Lm12 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 12. | 71/Lm12 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komis |
| 12. | 70/Lm12 | Par Ineses Laizānes apstiprināšanu par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegā |
| 12. | 69/Lm12 | Par Jāņa Dombravas atsaukšanu no Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas |
| 12. | 555/Lm12 | Par Saeimas deputāta Romana Miloslavska ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības salied |
| 12. | 554/Lm12 | Par Saeimas deputāta Romana Miloslavska ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 12. | 393/Lp12 | Grozījumi Izglītības likumā |
| 12. | 342/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu “Par korupcijas, lobēšanas, organizētās no |
Dzimis(-usi): 1956-07-24, Rīga. Saites: wikidata · wikipedia lv · x · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Inguna Rībena (dzimusi 1956. gada 24. jūlijā) ir latviešu arhitekte, politiķe un bijusī modele. Bijusi Latvijas kultūras ministre (2002—2004). Bijusi sešu Saeimas sasaukumu deputāte.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts
- Deputāts Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-18 – 2014-06-18
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-06-18 – 2014-11-04
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2019-06-05
- Deputāts Saeimas deputāts 2019-06-05 – …
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | deputāte Latvijas Republikas Saeima | €19,000 | 2 | ||||
| 2019 | Deputāte Latvijas Republikas Saeima | €35,244 | €54,100 | 2 | |||
| 2009 | Deputāte LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls20,694 | 2 | ||||
| 2004 | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls20,828 | 1 | ||||
| 2002 →amatā | Ministrs Valsts kanceleja | Ls6,657 | Ls2,500 | 1 | |||
| 2000 | Ģenerāldirektors Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija akciju sabiedrība "AĢENTŪRA RĪGA 800" | Ls12,405 | Ls1,000 | 1 |
Presē
- Arhitekte un ekspolitiķe Ingūna Rībena: Es politikā zaudēju ilūzijas / Raksts - LSM 2026-05-11 google news
- Saeimas deputāte Inguna Rībena (11) | Galerijas | Foto - LETA 2024-08-14 google news
- Inguna Rībena - Puaro 2021-11-29 google news
- Ar deputātes Ingunas Rībenas meitu apprecējies aktieris Gatis Gāga - Jauns.lv 2020-10-13 google news
- “Domāju, ka Džordžs Soross zina, cik maksā latvieša dvēsele…” Saruna ar politiķi Ingunu Rībenu - LA.LV 2020-07-23 google news
- Inguna Rībena: “Par koncertzāli pat klausīties esmu nogurusi!” - LA.LV 2019-10-02 google news
- Kāpēc deputāte Inguna Rībena pamet Nacionālās apvienības frakciju? - nra 2019-06-07 google news
- Saeimas deputāte Inguna Rībena pametusi Nacionālās apvienības frakciju / Raksts - LSM 2019-06-05 google news
- VIDEO: Rībena "saķeras" ar jauno deputātu Riekstiņu - tv3.lv 2019-01-02 google news
- Inguna Rībena: Imigrantus nedrīkst pārdēvēt par latviešiem - nra 2016-06-14 google news
- «Melu detektors»: Vai Inguna Rībena runā patiesību? / Raksts - LSM 2016-04-25 google news
- «Apollo» videočatā Saeimas deputāte Inguna Rībena - Apollo.lv 2004-09-24 google news