Inguna Sudraba (dzimusi 1964. gada 21. novembrī) ir latviešu ekonomiste un bijusī Latvijas Valsts kontroliere (2004—2013), no 2014. līdz 2020. gadam — partijas "No sirds Latvijai" (vēlāk — "Atmoda") priekšsēdētāja. Kā partijas līdere bija ievēlēta 12. Saeimā, kur darbojās opozīcijā. I. Sudraba ir dzimusi 1964. gada 21. novembrī Gulbenē. 1983. gadā viņa ar zelta medaļu absolvēja pilsētas 1
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6733 − 5480) / 6733 = 18.6%
Reģistrējies 6402 · Prombūtnē 331
· Iespējamie balsojumi 6733
Par: 4481 · Pret: 999 ·
Atturas: 253 · Nebalsoja: 669 ·
Nepiedalās: 331
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Aivars Meija 100% saskaņa
- Gunārs Kūtris 98% saskaņa
- Arvīds Platpers 98% saskaņa
- Silvija Šimfa 97% saskaņa
- Romāns Mežeckis 97% saskaņa
- Ringolds Balodis 95% saskaņa
- Arvīds Ulme 92% saskaņa
- Ivars Brīvers 92% saskaņa
Balso pretēji
- Andris Vilks 63% saskaņa
- Kārlis Šadurskis 64% saskaņa
- Solvita Āboltiņa 65% saskaņa
- Vjačeslavs Dombrovskis 65% saskaņa
- Gunārs Rusiņš 66% saskaņa
- Veiko Spolītis 67% saskaņa
- Inese Lībiņa-Egnere 67% saskaņa
- Vilnis Ķirsis 67% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 12. sasaukums | NSL No sirds Latvijai |
Wikidata
- Atmoda …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| No sirds Latvijai (likvidēta 28.11.2019) · 24× | €4 715 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāte | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāte | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Starpparlamentu savienības Latvijas nacionālā grupa | Deputāte | 2014-11-13 – 2018-11-06 |
| 12. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Deputāte | 2014-11-25 – 2015-03-24 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā | Deputāte | 2014-11-27 – 2015-11-13 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Deputāte | 2014-12-03 – 2018-11-06 |
| 12. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisija | Deputāte | 2015-01-14 – 2018-11-06 |
| 12. | Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija | Deputāte | 2015-03-24 – 2018-11-06 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 | Deputāte | 2017-07-27 – 2017-07-27 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 | Priekšsēdētāja | 2017-07-27 – 2018-02-02 |
Mandāts
- 12. 2014-11-04 – 2018-11-06 Izbeidzas 12.Saeimas deputātes pilnvaras Ievēlēta par Saeimas deputāti
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2018-06-14 | Jautājumi Par iespējamām interešu konflikta pazīmēm projekta 'Skola 2030' realizācijā (iesniegts 14. | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2018-06-07 | Jautājumi Par 'Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2018. - 2020. gadam' iekļautajiem pasākumi | Veselības ministre |
| 2018-03-15 | Jautājumi Par kases aparātu reformu (iesniegts 15.03.2018.) | Finanšu ministre |
| 2018-03-01 | Jautājumi Par situāciju saistībā ar 'ABLV Bank' pašlikvidāciju (iesniegts 01.03.2018.) | Finanšu ministre |
| 2017-11-16 | Jautājumi Par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2018.-2020.gadam pasākumiem, kas paredz pre | Veselības ministre |
| 2017-10-12 | Jautājumi Par nepilngadīgo Latvijas valstspiederīgo tiesību aizsardzību Lielbritānijas un Ziemeļīrij | Ārlietu ministrs |
| 2017-10-12 | Jautājumi Par valsts budžeta līdzekļu plānošanu (iesniegts 12.10.2017.) | Zemkopības ministrs |
| 2017-10-12 | Jautājumi Par valsts budžeta līdzekļu plānošanu (iesniegts 12.10.2017.) | Kultūras ministre |
| 2017-10-12 | Jautājumi Par valsts budžeta līdzekļu plānošanas atbilstību Latvijas tiesību aktiem (iesniegts 12.10 | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-10-12 | Jautājumi Par parādiem valsts budžeta programmā 33.00.00 'Veselības aprūpes nodrošināšana' (iesniegt | Veselības ministre |
| 2017-10-05 | Jautājumi Par 2018.gada valsts budžeta prioritātēm (iesniegts 05.10.2017.) | Kultūras ministre |
| 2017-09-28 | Jautājumi Par budžeta samazinājumu divām mākslas augstskolām (iesniegts 28.09.2017.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-09-28 | Jautājumi Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek | Ministru prezidents |
| 2017-09-21 | Jautājumi Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek | Ministru prezidents |
| 2017-09-13 | Jautājumi Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-06-15 | Jautājumi Par mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumiem (iesniegts 15.06.2017.) | Ministru prezidents |
| 2017-06-08 | Jautājumi Par valsts politiku skolotāju sagatavošanā un skolotāju skaita prognozēšanu (iesniegts 08. | Izglītības un zinātnes ministrs |
| 2017-05-31 | Jautājumi Par kases aparātu nomaiņu (iesniegts 31.05.2017.) | Finanšu ministre |
| 2017-05-31 | Jautājumi Par īpašā PVN piemērošanas režīma rezultātiem (iesniegts 31.05.2017.) | Finanšu ministre |
| 2017-05-11 | Jautājumi Par pedagogu skaitu skolās (iesniegts 11.05.2017.) | Izglītības un zinātnes ministrs |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 12. | 988/Lp12 | Grozījumi Izglītības likumā |
| 12. | 959/Lp12 | Grozījumi Ārstniecības likumā |
| 12. | 84/Lp12 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
| 12. | 83/Lp12 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 12. | 82/Lp12 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā |
| 12. | 6/P12 | veselības ministram Guntim Belēvičam "Par projekta “E-veselība Latvijā” īstenošanu" |
| 12. | 600/Lp12 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā |
| 12. | 595/Lp12 | Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā |
| 12. | 566/Lp12 | Grozījumi likumā “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums” |
| 12. | 565/Lp12 | Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā |
| 12. | 559/Lm12 | Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēša |
| 12. | 45/Lm12 | Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstij piederošo 75% bankas “Citadele” akciju pār |
| 12. | 44/Lm12 | Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.no |
| 12. | 443/Lp12 | Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” |
| 12. | 39/Lm12 | Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas vadītāja apstiprināšanu |
Dzimis(-usi): 1964-11-21, Gulbene. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · x · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Inguna Sudraba (dzimusi 1964. gada 21. novembrī) ir latviešu ekonomiste un bijusī Latvijas Valsts kontroliere (2004—2013), no 2014. līdz 2020. gadam — partijas "No sirds Latvijai" (vēlāk — "Atmoda") priekšsēdētāja. Kā partijas līdere bija ievēlēta 12. Saeimā, kur darbojās opozīcijā.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-01-16
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-01-16 – 2018-11-06
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputāte Latvijas Republikas Saeima | €9,118 | €58,403 $13,913 |
1 | 9 | ||
| 2014 →amatā | 12.Saeimas deputāte LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | €15,440 $496 |
1 | 10 | |||
| 2010 | — | Ls23,084 2,200 EEK |
Ls4,778 €1,943 $496 58 EEK |
1 | 11 | ||
| 2009 | — | Ls39,224 11,945 EEK €3,938 |
58,423 EEK Ls13,261 €4,449 $530 |
1 | 12 | ||
| 2004 →amatā | Valsts kontrolieris 'LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KONTROLE' | Ls17,844 $13,592 |
1 | 1 | |||
| 2000 | Valsts sekretāra palīgs FINANŠU MINISTRIJA | Ls17,505 $182 |
Ls14,802 $10,160 |
1 | 1 |
Presē
- Sudraba: Valsts nepietiekami pelna no īpašumiem - Dienas Bizness 2026-06-20 google news
- Elīna Kolāte: Ingunas Sudrabas sirds un mājas / Raksts - LSM 2026-06-19 google news
- Inguna Sudraba - Dienas Bizness 2026-06-10 google news
- FOTO: Bijusī politiķe Inguna Sudraba svin 60. jubileju. Kā viņa dzīvo tagad? - Santa.lv 2026-02-26 google news
- «Bauskas Dzīve» jautā - BauskasDzive.lv 2025-09-08 google news
- Kur pazudusi Sudraba? Baumo par viņas darbu Ukrainā - nra 2023-02-09 google news
- Vai Inguna Sudraba atgriezusies Valsts kontrolē? - nra 2022-08-04 google news
- Inguna Sudraba ierodas Liepājā - liepajniekiem.lv 2019-12-30 google news
- Inguna Sudraba iziet sabiedrībā kopā ar vīrieti. FOTO - Jauns.lv 2018-12-05 google news
- Inguna Sudraba kā 1.numurs startēs Rīgas vēlēšanu apgabalā - LA.LV 2018-08-03 google news
- Inguna Sudraba / Tēma - LSM 2017-12-18 google news
- Kā Inguna Sudraba čomojas ar oligarhu trijotni un Kremļa favorītiem - Jauns.lv 2017-07-31 google news