Jānis Ādamsons (dzimis 1956. gada 3. novembrī Turkos) ir bijušais padomju un Latvijas jūras kara flotes robežsardzes virsnieks, kurš vēlāk iesaistījās politikā. Viņš bija Latvijas iekšlietu ministrs (1994—1995), kā arī vairāku Saeimas sasaukumu deputāts. Ādamsons dzimis 1956. gadā Turku pagastā un mācījās Bauskas 1. vidusskolā. Pēc militārā dienesta PSRS Valsts drošības komitejas Robežapsardzības karaspēka vienībā Tālajos Austrumos, Ādamsons atgriezās Latvijā 1992. gadā un kļuva par Jūras spēku pārvaldes vecāko virs
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5026 − 1377) / 5026 = 72.6%
Reģistrējies 3936 · Prombūtnē 1090
· Iespējamie balsojumi 5026
Par: 1067 · Pret: 310 ·
Atturas: 78 · Nebalsoja: 2481 ·
Nepiedalās: 1090
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6733 − 3087) / 6733 = 54.2%
Reģistrējies 5106 · Prombūtnē 1627
· Iespējamie balsojumi 6733
Par: 2537 · Pret: 550 ·
Atturas: 136 · Nebalsoja: 1883 ·
Nepiedalās: 1627
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5482 − 2552) / 5482 = 53.4%
Reģistrējies 4758 · Prombūtnē 724
· Iespējamie balsojumi 5482
Par: 1937 · Pret: 615 ·
Atturas: 142 · Nebalsoja: 2064 ·
Nepiedalās: 724
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1547 − 876) / 1547 = 43.4%
Reģistrējies 1277 · Prombūtnē 270
· Iespējamie balsojumi 1547
Par: 609 · Pret: 267 ·
Atturas: 38 · Nebalsoja: 363 ·
Nepiedalās: 270
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Ivans Ribakovs 99% saskaņa
- Vitālijs Orlovs 99% saskaņa
- Ivars Zariņš 99% saskaņa
- Jānis Tutins 99% saskaņa
- Vladimirs Nikonovs 99% saskaņa
- Artūrs Rubiks 99% saskaņa
- Inga Goldberga 99% saskaņa
- Jānis Urbanovičs 99% saskaņa
Balso pretēji
- Juta Strīķe 44% saskaņa
- Linda Ozola 45% saskaņa
- Jānis Bordāns 46% saskaņa
- Artūrs Toms Plešs 46% saskaņa
- Dace Bluķe 47% saskaņa
- Mārtiņš Staķis 47% saskaņa
- Jānis Vitenbergs 47% saskaņa
- Tālis Linkaits 47% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2021-03-25 | 30. priekšlikums | |
| 2021-03-25 | 22. priekšlikums | |
| 2021-03-25 | 3. priekšlikums | |
| 2021-03-18 | Deputātu Ivara Zariņa, Jāņa Krišāna, Valērija Agešina, Artūra Rubika, Edgara Kucina, Jāņa | |
| 2021-03-11 | 6. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 13. sasaukums | SASKAŅA SASKAŅA |
| 12. sasaukums | SASKAŅA SASKAŅA |
| 11. sasaukums | SC Saskaņas Centrs |
| 10. sasaukums | SC Saskaņas Centrs |
Wikidata
- Padomju Savienības komunistiskā partija …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija · 5× | €3 913 |
| Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija · 1× | €5 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 13. | “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | Deputāts | 2018-11-06 – 2021-08-30 |
| 13. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2018-11-28 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2018-12-13 – 2022-03-10 |
| 13. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija | Deputāts | 2019-02-05 – 2019-03-19 |
| 13. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti, Eiropas Komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā SA.43140 (2015/NN) un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību | Deputāts | 2019-06-13 – 2020-03-06 |
| 12. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2014-11-10 |
| 12. | Pieprasījumu komisija | Sekretārs | 2014-11-10 – 2018-11-06 |
| 12. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2014-11-13 – 2018-11-06 |
| 12. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2014-11-26 – 2018-11-06 |
| 12. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Deputāts | 2015-05-20 – 2016-03-02 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā | Deputāts | 2016-04-21 – 2016-05-12 |
| 11. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Deputāts | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Deputāts | 2011-11-22 – 2012-06-06 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisija | Deputāts | 2012-02-21 – 2012-06-06 |
| 11. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2012-04-18 – 2014-11-04 |
| 10. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Deputāts | 2010-11-09 – 2011-10-17 |
| 10. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2010-11-25 – 2011-10-17 |
| 10. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Dabas resursu apakškomisija | Deputāts | 2010-12-09 – 2011-10-17 |
| 10. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā | Deputāts | 2011-03-17 – 2011-05-05 |
Mandāts
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Izbeidzas 13.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 12. 2014-11-04 – 2018-11-06 Izbeidzas 12.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 11. 2011-10-17 – 2014-11-04 Izbeidzas 11.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 10. 2010-11-04 – 2011-10-17 Izbeidzas 10.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2020-01-22 | Jautājumi Par narkotisko un psihotropo vielu tirdzniecību tīmekļa vietnēs (iesniegts 22.01.2020.) | Iekšlietu ministrs |
| 2019-12-12 | Jautājumi Par likumos paredzēto prasību izpildei nepieciešamo finansējuma apjomu 2020.gada valsts bu | Ministru prezidents |
| 2019-12-05 | Jautājumi Par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna mērķu pamatotību (iesniegts 05.12.2019.) | Ekonomikas ministrs |
| 2019-11-05 | Jautājumi Par Ekonomikas ministrijas atbilžu patiesumu saistībā ar Ekonomikas ministrijas amatperson | Ekonomikas ministrs |
| 2019-09-26 | Jautājumi Par Ministru kabineta locekļa rīcības tiesiskumu, atsakoties sniegt parlamentam deputātu p | Ministru prezidents |
| 2019-09-05 | Jautājumi Par jaunā mācību satura ieviešanu (iesniegts 05.09.2019.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2019-09-05 | Jautājumi Par mazākumtautību skolām (iesniegts 05.09.2019.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2019-09-04 | Jautājumi Par reformām valsts akciju sabiedrībā 'Latvijas dzelzceļš' (iesniegts 04.09.2019.) | Satiksmes ministrs |
| 2019-03-28 | Jautājumi Par veiktajām subsidētās elektroenerģijas ražošanas pārbaudēm elektroenerģijas ražošanas o | Ekonomikas ministrs |
| 2019-03-21 | Jautājumi Par EM rīcību saziņā ar Eiropas Komisiju saistībā ar Saeimas lēmuma izpildi “par obligātā | Ekonomikas ministrs |
| 2019-02-08 | Jautājumi Par ekonomikas ministra sniegtajām atbildēm saistībā ar deputātu jautājumiem par 2019. gad | Ekonomikas ministrs |
| 2019-01-16 | Jautājumi Par tiesību aktu izstrādi obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai (iesniegts 16.01.2019. | Ekonomikas ministrs |
| 2018-12-13 | Jautājumi Par Ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas valsts atbalsta shēmas un | Ekonomikas ministrs |
| 2018-10-04 | Jautājumi Par papildus jautājumiem par nodokļu parādniekiem un nodokļu parādu piedziņu (iesniegts 04 | Finanšu ministre |
| 2018-09-27 | Jautājumi Par nodokļu parādniekiem un nodokļu parādu piedziņu (iesniegts 27.09.2018.) | Finanšu ministre |
| 2018-05-10 | Jautājumi Par pensiju sistēmas ilgtspēju (iesniegts 10.05.2018.) | Ministru prezidents |
| 2018-05-10 | Jautājumi Par sociālās sistēmas ilgtspēju (iesniegts 10.05.2018.) | Ministru prezidents |
| 2018-01-25 | Jautājumi Par Veselības aprūpes finansēšanas likumā paredzēto pakalpojumu saņemšanas nosacījumu īste | Veselības ministra pienākumu izpildītājs |
| 2018-01-25 | Jautājumi Par iespējamo nelikumīgo celtniecību Pāvilostas pagasta teritorijā (iesniegts 25.01.2018.) | Ministru prezidents |
| 2018-01-11 | Jautājumi Par Ekonomikas atbildēm uz deputātu jautājumu Nr.371/J12 par valdības noteikto “OIK morato | Ekonomikas ministrs |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 13. | 584/Lm13 | Par atklātu Ministru kabineta sēžu rīkošanu |
| 12. | 8/P12 | ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam "Par Ekonomikas ministrijas nespēju pamatot savas rīcīb |
| 12. | 7/P12 | ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam "Par Ekonomikas ministrijas nespēju risināt enerģētikas |
| 12. | 5/P12 | iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim "Par topošo aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru “ |
| 12. | 599/Lp12 | Grozījumi likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” |
| 12. | 582/Lp12 | Par sociālo palīdzību Otrā pasaules kara karavīriem |
| 12. | 567/Lp12 | Grozījums Saeimas kārtības rullī |
| 12. | 553/Lm12 | Par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā |
| 12. | 552/Lm12 | Par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
| 12. | 551/Lm12 | Par Saeimas deputāta Andra Morozova ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 12. | 550/Lm12 | Par Saeimas deputāta Andra Morozova ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 12. | 39/Lm12 | Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas vadītāja apstiprināšanu |
| 12. | 38/Lm12 | Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu |
| 12. | 37/Lm12 | Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vad |
| 12. | 36/Lm12 | Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja un vadītāja vietnieka apstiprināšanu |
Dzimis(-usi): 1956-11-03, Turku pagasts. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Jānis Ādamsons (dzimis 1956. gada 3. novembrī Turkos) ir bijušais padomju un Latvijas jūras kara flotes robežsardzes virsnieks. Bijis Latvijas iekšlietu ministrs (1994—1995), kā arī vairāku Saeimas sasaukumu deputāts.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-04 – 2011-10-17
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2021-08-30
- Deputāts Saeimas deputāts 2021-08-30 – …
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Juriskonsults Ārlietu ministrija | €11,627 | 1 | ||||
| 2022 | pensionārs Latvijas Republikas Saeima | 1 | 1 | ||||
| 2015 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €41,474 | 1 | ||||
| 2014 | Latvijas Republikas Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €38,852 | 1 | ||||
| 2010 | Latvijas Republikas Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls30,524 | Ls700 | 1 | |||
| 2009 | Rīgas Domes Deputāts RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | Ls10,751 | 1 | ||||
| 2009 →amatā | Domes deputāts RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS | 1 | |||||
| 2004 →amatā | Padomes loceklis Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas centra apsaimniekotājs" | 1 | 1 | €47,000 | |||
| 2000 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls9,061 $3,000 |
€8,100 |
Presē
- Ādamsons atklāti par aiziešanu no Saskaņas: Esmu neērts pašreizējai varai - Santa.lv 2026-01-20 google news
- Ādamsons par sprieduma spēkā stāšanās iespēju: "Sēdēšu cietumā un rakstīšu memuārus" - Lasi.lv 2026-01-16 google news
- Eksdeputāts Ādamsons par spiegošanu Krievijas labā saņem vairāku gadu cietumsodu - tv3.lv 2026-01-16 google news
- Par spiegošanu cietumsods! Zināms, cik ilgi eksdeputātam Ādamsonam nāksies pavadīt ieslodzījumā - LA.LV 2026-01-16 google news
- Apgabaltiesa par spiegošanu eksdeputātam Ādamsonam piespriež 8 gadus un 2 mēnešus cietumā - LSM 2026-01-16 google news
- Par spiegošanu Krievijas labā Jānim Ādamsonam piespriež astoņu gadu un divu mēnešu cietumsodu - Lasi.lv 2026-01-16 google news
- Notiesātais Saeimas eksdeputāts Ādamsons pavēsta, ar ko nodarbosies cietumā - Jauns.lv 2026-01-16 google news
- Bijušo Saeimas deputātu un Iekšlietu ministru Jāni Ādamsonu pirmā instance notiesā par spiegošanu Krievijas labā - Radio1.lv 2025-09-29 google news
- VIDEO Prokurors par spiegošanā vainoto Ādamsonu – viņam Krievija patīk labāk nekā Latvija - Apollo.lv 2025-09-28 google news
- Bijušais deputāts Ādamsons teiks pēdējos vārdus un dosies izciest cietumsodu par spiegošanu Krievijas labā - LA.LV 2025-09-24 google news
- Par spiegošanu eksdeputātam Ādamsonam piespriež astoņarpus gadus cietumā / Raksts - LSM 2023-11-08 google news
- Kas notiek Latvijā? Kāpēc tagad Jānis Ādamsons? - Pietiek.com 2021-07-15 google news