Jānis Eglītis (1961—2013) bija latviešu pedagogs, politiķis un ekonomists. Dzimis 1961. gada 23. janvārī Preiļos. Studēja Latvijas Valsts universitātē, iegūstot fizikas skolotāja specialitāti. Bijis Preiļu 1. vidusskolas direktors (1986—1996), Preiļu Valsts ģimnāzijas direktors (1996—2005) un Ventspils Augstskolas rektors (2011—2013). Eglītis bija Latvijas Augstākās izglītības padomes loceklis, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents un Latvijas Zinātnes Padomes ekonom
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (2596 − 2044) / 2596 = 21.3%
Reģistrējies 2253 · Prombūtnē 343
· Iespējamie balsojumi 2596
Par: 1514 · Pret: 530 ·
Atturas: 78 · Nebalsoja: 131 ·
Nepiedalās: 343
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Oskars Spurdziņš 100% saskaņa
- Jānis Porietis 100% saskaņa
- Imants Valers 100% saskaņa
- Māris Ārbergs 100% saskaņa
- Atis Slakteris 100% saskaņa
- Vineta Muižniece 100% saskaņa
- Uldis Briedis 99% saskaņa
- Raimonds Pauls 99% saskaņa
Balso pretēji
- Aleksandrs Golubovs 59% saskaņa
- Vladimirs Buzajevs 63% saskaņa
- Miroslavs Mitrofanovs 64% saskaņa
- Jānis Urbanovičs 64% saskaņa
- Juris Sokolovskis 65% saskaņa
- Aleksejs Holostovs 65% saskaņa
- Jakovs Pliners 66% saskaņa
- Andrejs Klementjevs 66% saskaņa
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 9. sasaukums | TP Tautas partija |
Wikidata
- Tautas partija …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Partiju apvienība "Par Labu Latviju" · 2× | €1 500 |
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| Jautājumi Par valsts kapitālsabiedrībām un valsts lomu komercdarbībā | Ministru prezidents |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 9. | 978/Lm9 | Par deputāta Ulda Brieža ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas ko |
| 9. | 977/Lm9 | Par deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas |
| 9. | 976/Lm9 | Par deputāta Ulda Brieža atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas |
| 9. | 975/Lm9 | Par deputāta Māra Kučinska atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas |
| 9. | 971/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa apstiprināšanu par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asam |
| 9. | 970/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asamblej |
| 9. | 969/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā |
| 9. | 968/Lm9 | Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
| 9. | 936/Lm9 | Par deputāta Mareka Segliņa atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komi |
| 9. | 787/Lm9 | Par Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā |
| 9. | 786/Lm9 | Par Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva atsaukšanu no Pilsonības likuma izpildes komisijas |
| 9. | 779/Lm9 | Par Saeimas deputātes Antas Rugātes ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāja biedri |
| 9. | 778/Lm9 | Par Saeimas priekšsēdētāja biedres Vinetas Muižnieces atsaukšanu no amata |
| 9. | 765/Lm9 | Par deputātes Ērikas Zommeres ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 9. | 1922/Lp9 | Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā |
Dzimis(-usi): 1961-01-23, Preiļi. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Jānis Eglītis (dzimis 1961. gada 23. janvārī Preiļos, miris 2013. gada 6. maijā Ventspilī) bija latviešu pedagogs, politiķis, ekonomists. Bijis Preiļu novada domes priekšsēdētājs (2003—2006) un Latvijas Republikas 9. Saeimas deputāts no Tautas partijas (2006—2010). Daugavpils Universitātes asociētais profesors (2005—2012), Ventspils Augstskolas rektors (2011—2013).
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nodaļas vadītājs Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | €39,386 | 1 | 1 | €52,358 | ||
| 2024 | transportlīdzekļu reģistrators Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | €21,601 | 1 | 1 | |||
| 2023 | Pašvaldības policijas inspektors Ropažu novada pašvaldība | €52,596 | 5 | 1 | €54,839 | ||
| 2023 | 2.kategorijas transportlīdzekļu reģistrators Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | 1 | |||||
| 2022 | Karavīrs Zemessardzes štābs | €19,884 | 1 | 3 | |||
| 2022 | Trešais sekretārs Ārlietu ministrija | 2 | |||||
| 2021 | Padomes loceklis Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | €42,299 | 1 | 1 | €35,335 | ||
| 2021 | NEPLP loceklis Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | €24,906 | 1 | 1 | €36,000 | ||
| 2020 | Karavīrs Aizsardzības ministrija | €86,796 | €10,000 | 1 | 1 | €62,403 | |
| 2020 | Padomes loceklis Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome | 1 | 1 | €38,560 | |||
| 2019 | Karavīrs. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība | €29,230 | 1 | 3 | |||
| 2018 | Vēstniecība, vecākais referents Ārlietu ministrija | €26,648 | 1 | ||||
| 2017 | Karavīrs Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | €3,717 | 2 | ||||
| 2017 | Kareivis Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | 1 | |||||
| 2016 | Karavīrs Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs | €20,526 | 1 | ||||
| 2015 | Kārtībnieks Valsts policija | €6,180 | |||||
| 2014 | Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests | €10,999 | 3 | 2 | |||
| 2014 →amatā | Kadets Valsts policijas koledža | ||||||
| 2013 | 4.klases speciālists 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls18,545 | |||||
| 2012 | Pasniedzējs Inststruktors Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | Ls8,286 | 1 | ||||
| 2011 | 3.klases speciālists 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls15,960 | |||||
| 2011 →amatā | Rektors LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls3,600 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2010 | Galvenais nodokļu inspektors VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls5,577 | €5,200 | 3 | 2 | ||
| 2010 →amatā | Komandiera rīcībā Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | ||||||
| 2009 | Publiskā iepirkuma nodaļas vecākais referents LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA | Ls11,239 | 2 | ||||
| 2008 | Galvenais nodokļu inspektors 'VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA VIDZEMES REĢIONĀLĀ IESTĀDE' | Ls5,879 | 3 | 2 | |||
| 2007 | vecākais nodokļu inspektors 'VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA VIDZEMES REĢIONĀLĀ IESTĀDE' | Ls6,040 | 3 | 2 | |||
| 2007 →amatā | Vecākais referents LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA | 1 | |||||
| 2006 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls20,485 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2006 →amatā | Kārtībnieks 'VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA' | ||||||
| 2005 | ''A'' kaujinieku komandas snaiperu nodaļas komandieris 'LR NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBA' | Ls10,192 | 1 | ||||
| 2004 | Komandieris 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | Ls7,836 | |||||
| 2004 →amatā | Nodaļas komandieris 'LATVIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLIE BRUŅOTIE SPĒKI SAUSZEMES SPĒKU 1. KĀJNIEKU BATALJONS (LATBAT)' | ||||||
| 2003 | Nodokļu inspektors 'VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA VIDZEMES REĢIONĀLĀ IESTĀDE' | Ls2,995 | |||||
| 2003 →amatā | Ložmetējnieks 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBAS 3.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS' | ||||||
| 2002 | Atbalsta komandas snaiperu nodaļas komandieris 'NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU SPECIĀLĀ UZDEVUMU VIENĪBA' | Ls5,338 | 1 | ||||
| 2002 →amatā | Kārtībnieks 'RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA' | 1 | |||||
| 2001 →amatā | Valsts un pašvaldību iest.amatpersonas 'VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA CĒSU RAJONA NODAĻA' | ||||||
| 2001 | Ierēdnis 'VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA VIDZEMES REĢIONĀLĀ IESTĀDE' | Ls2,124 | |||||
| 2000 | Deputāts LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA | Ls938 | 1 |
Presē
- Latvijā turpina sarukt Līgu un Jāņu skaits - Lasi.lv 2026-06-19 google news
- Zirneklītis uz smilgas. Saruna ar kinooperatoru Jāni Eglīti - IR.lv 2026-01-29 google news
- Filmēt ar burtiem un teikumiem. Kinooperators Jānis Eglītis debitē literatūrā ar grāmatu «Vēja dziesmas» - LSM 2025-11-25 google news
- Pēc smagas slimības miris Ventspils Augstskolas rektors Jānis Eglītis - ZiemelLatvija.lv 2025-09-07 google news
- Eglītis: Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt no LSM labākus rezultātus, bet no SEPLP lielāku darbības efektivitāti - Lasi.lv 2025-07-19 google news
- Eglītis vēl domā par piedalīšanos konkursā NVO un MK virzītam SEPLP locekļa amata kandidātam - Jauns.lv 2025-05-26 google news
- Monopola viesis skaņu režisors Jānis Eglītis - REplay.lv 2024-11-25 google news
- Jānis Eglītis: Vai var būt gatavs diagnozei – vēzis? - Delfi 2022-03-22 google news
- No darba NEPLP atbrīvots jaunievēlētais SEPLP loceklis Jānis Eglītis - nra 2021-08-19 google news
- Kinooperators Jānis Eglītis sievai velta pirmo fotoizstādi “Šampanietis un Šampūns” - LA.LV 2019-03-12 google news
- Pēc smagas slimības 52 gadu vecumā miris Ventspils Augstskolas rektors Jānis Eglītis - Jauns.lv 2018-12-04 google news
- Motošosejas braucējs Jānis Eglītis šosezon startēs sacīkstēs Lielbritānijā – Motoru sports - Sportacentrs.com 2016-04-13 google news