Jānis Grasbergs (dzimis 1986. gada 31. oktobrī Valmierā) ir latviešu zemnieks un politiķis, zīmola "Grasbergs" izveidotājs. Pārstāv Nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", šobrīd ir 14. Saeimas deputāts, iepriekš bijis Valmieras novada domes deputāts. Bērnību pavadīja ģimenes zemnieku saimniecībā "Zilūži" Bērzaines pagastā. Grasbergs ir ieguvis vairākas izglītības: 2006. gadā Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā ieguva tehnikas mehāniķa kvalifikāciju, 2010. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7237 − 5362) / 7237 = 25.9%
Reģistrējies 5970 · Prombūtnē 1267
· Iespējamie balsojumi 7237
Par: 4470 · Pret: 892 ·
Atturas: 191 · Nebalsoja: 417 ·
Nepiedalās: 1267
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Roberts Ķipurs 100% saskaņa
- Atis Deksnis 100% saskaņa
- Jānis Dombrava 100% saskaņa
- Uģis Mitrevics 99% saskaņa
- Edvīns Šnore 99% saskaņa
- Ilze Indriksone 99% saskaņa
- Nauris Puntulis 99% saskaņa
- Normunds Dzintars 99% saskaņa
Balso pretēji
- Jekaterina Dorošķeviča 57% saskaņa
- Nataļja Marčenko-Jodko 64% saskaņa
- Jānis Reirs 64% saskaņa
- Aleksejs Rosļikovs 66% saskaņa
- Svetlana Čulkova 66% saskaņa
- Igors Judins 66% saskaņa
- Amils Saļimovs 66% saskaņa
- Jefimijs Klementjevs 67% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā | |
| 2026-06-11 | Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā | |
| 2026-04-23 | Par 10 485 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “"Goda ģimenes" statuss vecākiem uz mūžu | |
| 2026-03-19 | 3. priekšlikums | |
| 2026-02-19 | 11. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 14. sasaukums | NA Nacionālā apvienība |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 14. | Saeimas Prezidijs | Saeimas priekšsēdētāja biedrs | 2022-11-01 – 2023-09-20 |
| 14. | Eiropas lietu komisija | Deputāts | 2022-11-23 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Deputāts | 2022-11-23 – 2024-02-29 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisija | Deputāts | 2023-01-11 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisija | Deputāts | 2023-01-11 |
| 14. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2023-01-12 |
| 14. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2023-02-07 – 2023-10-31 |
| 14. | Saeimas Prezidijs | Saeimas sekretāra biedrs | 2023-09-20 – 2026-06-04 |
| 14. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisija | Deputāts | 2023-10-31 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Deputāts | 2024-02-29 – 2026-06-04 |
| 14. | Vidzemes deputātu grupa | Deputāts | 2025-11-05 |
| 14. | Saeimas Prezidijs | Saeimas sekretārs | 2026-06-04 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Deputāts | 2026-06-04 – 2026-06-09 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Priekšsēdētāja biedrs | 2026-06-09 |
Mandāts
- 14. 2022-11-01 – … Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | Jautājumi Par robežpunktu 'Grebņeva', 'Terehova' un 'Pāternieki' modernizācijas projekta realizāciju | Iekšlietu ministrs |
| 2024-04-18 | Jautājumi Par publiskā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar Finanšu ministrijas (FM) vēlmi main | Finanšu ministrs |
| 2023-11-29 | Jautājumi Par 'Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novē | Ministru prezidente |
| Pieprasījumi Par Ministru kabineta rīkojuma projektu Par valsts nekustamā īpašuma Alksnāja ielā 9, Rīgā | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Pieprasījumi Par Bauskas novada teritorijas plānojuma un Preiļu novada teritorijas plānojuma saistošo n | Viedās administrācijas un reģionālās att | |
| Pieprasījumi Par Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri pārdot Latvijas Sporta muzeja ēku Vecrīgā | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Pieprasījumi Par izņēmuma statusa piemērošanu Latvijai attiecībā uz imigrantu pārvietošanu | Iekšlietu ministrs | |
| Pieprasījumi Par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam | Iekšlietu ministrs | |
| Pieprasījumi Par 2025.gada Fundamentālo un lietišķo projektu konkursu un tā rezultātiem | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Pieprasījumi Par iesniegtajiem priekšlikumiem Izglītības likumā, kas paredz izglītības ieguves formas p | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Pieprasījumi Par Eiropas Savienības atbildes tarifiem Amerikas Savienotajām Valstīm un to ieteikmi uz L | Ministru prezidente | |
| Pieprasījumi Par Nodokļu un muitas policijas darba kvalitāti, pieļaujot 450 kilogramu heroīna kravas tr | Finanšu ministrs | |
| Pieprasījumi Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājumu un atalgojumu kā valsts budže | Iekšlietu ministrs | |
| Pieprasījumi Par atlaižu atcelšanu reģionālajos komercreisos | Satiksmes ministrs | |
| Pieprasījumi Par Kuldīgas Mākslas un Humanitāro zinību vidusskolas pārņemšanu Kultūras ministrijas pakļ | Kultūras ministre | |
| Pieprasījumi Par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt Saeimā apstiprināto 'Nacionālās drošības k | Ministru prezidente | |
| Pieprasījumi Par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt Saeimā apstiprināto 'Nacionālās drošības k | Kultūras ministre |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 14. | 97/P14 | iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim "Par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam" |
| 14. | 929/Lm14 | Par importētāju un eksportētāju saraksta publicēšanu, kuri veic darījumus ar Krievijas Federāci |
| 14. | 90/P14 | izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei "Par 2025.gada Fundamentālo un lietišķo projek |
| 14. | 905/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam |
| 14. | 885/Lm14 | Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai |
| 14. | 877/Lm14 | Par dzelzceļa sliežu demontāžu Latvijas-Krievijas pierobežas teritorijā |
| 14. | 866/Lp14 | Grozījumi Filmu likumā |
| 14. | 860/Lp14 | Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” |
| 14. | 860/Lm14 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības |
| 14. | 854/Lp14 | Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā |
| 14. | 850/Lm14 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltum |
| 14. | 845/Lm14 | Par pienākumu valsts un pašvaldību iestādēs lietot valsts valodu |
| 14. | 839/Lp14 | Likums par Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņu tiesībām iegūt īpašumā nek |
| 14. | 833/Lm14 | Deklarācija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu |
| 14. | 826/Lm14 | Par Latvijas Republikas gaisa telpas slēgšanu gar robežu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievij |
Dzimis(-usi): 1986-01-01, Valmiera. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Jānis Grasbergs (dzimis 1986. gada 31. oktobrī Valmierā) ir latviešu zemnieks un politiķis, zīmola "Grasbergs" izveidotājs. Pārstāv Nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", šobrīd ir 14. Saeimas deputāts, iepriekš bijis Valmieras novada domes deputāts.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €84,108 | 4 | 1 | |||
| 2021 | Ministra padomnieks Zemkopības ministrija | €62,811 | 4 | 1 | |||
| 2019 | Parlamentārais sekretārs Zemkopības ministrija | €43,314 | 4 | 1 | |||
| 2017 | Deputāts Kocēnu novada dome | €4,798 | 4 | ||||
| 2017 | Kocēnu novada domes deputāts Kocēnu novada dome | 4 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Latvijas Lauksaimniecības universitāte — Maģistra grāds lauksaimniecības zinātnē (2020)
- Latvijas Lauksaimniecības universitāte — Bakalaura grāds lauksaimniecības zinātnē (2010)
- Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums — Profesionālā vidējā izglītība, mehāniķis (2006)
- Valmieras Valsts ģimnāzija — Pamatizglītība (2002)
Darbavietas
- Valmieras novada dome — Deputāts
- Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība "Jaunbeņķi" — Īpašnieks
- Latvijas Republikas Zemkopības ministrija — Ministra padomnieks
- Biedrība "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija" — Valdes priekšsēdētājs
- Rīgas Vasarsvētku draudze "Dzīvības avots" — Padomes loceklis
- Čehijas Dabaszinātņu universitāte — Konsultatīvās padomes loceklis
- Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "Piena loģistika" — Biroja vadītājs
Nekustamais īpašums
- Dzīvoklis — Latvija, Bērzaines pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Bērzaines pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Bērzaines pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Kocēnu pag. īpašumā
Transportlīdzekļi
- VOLVO S60 (2010)
Presē
- Jānis Grasbergs tiekas ar Vācijas deputātu delegāciju - Saeima 2026-06-26 google news
- Grasbergs: Latvija var piedāvāt Vācijai starptautiski konkurētspējīgus digitalizācijas risinājumus - TVNET 2026-06-26 google news
- J. Grasbergs: Latvija var piedāvāt Vācijai konkurētspējīgus digitalizācijas risinājumus - LVportals.lv 2026-06-26 google news
- Latvijā turpina sarukt Līgu un Jāņu skaits - Lasi.lv 2026-06-19 google news
- Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociāciju vadīs Jānis Grasbergs - Dienas Bizness 2026-06-09 google news
- Pēc valdības maiņas pārdalīti amati Saeimas Prezidijā - TVNET 2026-06-04 google news
- FOTO: «Tas mums tāds mūža hobijs – audzināt bērnus.» Deputāts Grasbergs atklāti par saviem septiņiem bērniem - Santa.lv 2026-05-24 google news
- Jānis Grasbergs tiekas ar Azerbaidžānas Republikas parlamenta deputātu delegāciju - Saeima 2026-05-20 google news
- Deputāts Jānis Grasbergs kļuvis par septiņu bērnu tēvu - Lasi.lv 2026-05-12 google news
- FOTO. Saeimas deputāts Jānis Grasbergs septīto reizi kļuvis par tēvu - LA.LV 2026-05-11 google news
- Saeimas deputāts Grasbergs kļūst par septiņu bērnu tēvu - nra 2026-05-10 google news
- Zemes stāsti. Jānis Grasbergs - REplay.lv 2026-04-09 google news