Jānis Reirs (dzimis 1961. gada 23. septembrī Rīgā) ir latviešu uzņēmējs un politiķis, pārstāv partiju "Vienotība". Bijis īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās, labklājības ministrs un finanšu ministrs. Reirs ir bijis vairāku Saeimas sasaukumu deputāts, studējis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Viņš ir darbojies uzņēmējdarbībā, bijis Dobeles ķīmiskās rūpnīcas "Spodrība" valdes priekšsēdētājs, kā arī "Prudentia" partneris un direktors, "Trasta komercbankas" valdes loceklis un viceprezidents "Latvijas-Vācijas bankas"
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (4241 − 2503) / 4241 = 41.0%
Reģistrējies 3116 · Prombūtnē 1125
· Iespējamie balsojumi 4241
Par: 1416 · Pret: 1087 ·
Atturas: 127 · Nebalsoja: 486 ·
Nepiedalās: 1125
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (274 − 178) / 274 = 35.0%
Reģistrējies 257 · Prombūtnē 17
· Iespējamie balsojumi 274
Par: 149 · Pret: 29 ·
Atturas: 5 · Nebalsoja: 74 ·
Nepiedalās: 17
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (19 − 7) / 19 = 63.2%
Reģistrējies 7 · Prombūtnē 12
· Iespējamie balsojumi 19
Par: 6 · Pret: 1 ·
Atturas: 0 · Nebalsoja: 0 ·
Nepiedalās: 12
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5482 − 3663) / 5482 = 33.2%
Reģistrējies 4796 · Prombūtnē 686
· Iespējamie balsojumi 5482
Par: 2731 · Pret: 932 ·
Atturas: 60 · Nebalsoja: 1073 ·
Nepiedalās: 686
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1547 − 1185) / 1547 = 23.4%
Reģistrējies 1313 · Prombūtnē 234
· Iespējamie balsojumi 1547
Par: 1019 · Pret: 166 ·
Atturas: 82 · Nebalsoja: 46 ·
Nepiedalās: 234
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (2596 − 2164) / 2596 = 16.6%
Reģistrējies 2449 · Prombūtnē 147
· Iespējamie balsojumi 2596
Par: 1537 · Pret: 627 ·
Atturas: 67 · Nebalsoja: 218 ·
Nepiedalās: 147
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Raimonds Čudars 100% saskaņa
- Alīna Gendele 100% saskaņa
- Edmunds Jurēvics 100% saskaņa
- Agita Zariņa-Stūre 100% saskaņa
- Jānis Skrastiņš 100% saskaņa
- Agnese Krasta 100% saskaņa
- Zanda Kalniņa-Lukaševica 100% saskaņa
- Uģis Rotbergs 100% saskaņa
Balso pretēji
- Ilze Stobova 36% saskaņa
- Amils Saļimovs 38% saskaņa
- Viktors Pučka 39% saskaņa
- Dmitrijs Kovaļenko 40% saskaņa
- Jekaterina Drelinga 40% saskaņa
- Jefimijs Klementjevs 40% saskaņa
- Svetlana Čulkova 41% saskaņa
- Igors Judins 41% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2025-02-13 | 4. priekšlikums | |
| 2024-12-06 | 142. priekšlikums | |
| 2024-12-06 | 140. priekšlikums | |
| 2024-12-06 | 139. priekšlikums | |
| 2024-12-05 | 82. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 14. sasaukums | JV Jaunā VIENOTĪBA |
| 13. sasaukums | JV Jaunā VIENOTĪBA |
| 12. sasaukums | VIENOTĪBA VIENOTĪBA |
| 11. sasaukums | VIENOTĪBA VIENOTĪBA |
| 10. sasaukums | Vienotība Vienotība |
| 9. sasaukums | JL Jaunais laiks |
Wikidata
- Vienotība …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Jaunā VIENOTĪBA · 10× | €15 964 |
| Partija "VIENOTĪBA" · 6× | €9 050 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2022-12-15 – 2022-12-15 |
| 14. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Priekšsēdētājs | 2022-12-15 – 2025-02-26 |
| 14. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2022-12-15 – 2025-02-26 |
| 14. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Vadītāja vietnieks | 2023-01-12 – 2025-02-26 |
| 14. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2023-02-01 – 2023-02-02 |
| 14. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Sekretārs | 2023-02-02 – 2025-02-26 |
| 13. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2019-01-31 |
| 13. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2019-01-31 |
| 13. | Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija | Deputāts | 2018-12-11 – 2019-01-31 |
| 13. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2018-12-12 – 2018-12-20 |
| 13. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Vadītāja vietnieks | 2018-12-13 – 2019-01-31 |
| 13. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Sekretārs | 2018-12-20 – 2019-01-31 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2011-10-20 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Priekšsēdētājs | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2011-11-03 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Sekretārs | 2011-11-01 – 2014-11-04 |
| 11. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2011-11-02 – 2011-11-03 |
| 11. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Sekretārs | 2011-11-03 – 2014-11-04 |
| 11. | Eiropas lietu komisija | Deputāts | 2011-11-03 – 2012-01-19 |
| 11. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas, darbības apturēšanas un maksātnespējas procesa ietekmi uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu | Deputāts | 2011-12-08 – 2012-09-01 |
| 11. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2012-01-19 – 2014-11-04 |
| 10. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2010-11-08 |
| 10. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Vienotība\" frakcija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Priekšsēdētājs | 2010-11-08 – 2011-10-17 |
| 10. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2010-11-24 – 2011-10-17 |
| 10. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2010-11-24 – 2010-11-24 |
| 10. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Vadītājs | 2010-11-25 – 2011-10-17 |
| 10. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā | Deputāts | 2011-03-17 – 2011-05-24 |
Mandāts
- 14. 2022-12-15 – 2025-02-26 Beidzis pildīt Saeimas deputāta pienākumus sakarā ar to, ka deputāta mandātu atjaunojusi Anda Čakša, kura bija nolikusi mandātu uz ministres amata pildīšanas laiku Apstiprināts uz laiku, kamēr ministra pienākumus pilda deputāti, kuri ievēlēti no partijas Jaunā VIENOTĪBA Zemgales vēlēšanu apgabala kandidātu saraksta
- 13. 2018-11-06 – 2019-01-31 Nolicis Saeimas deputāta mandātu uz ministra amata pildīšanas laiku Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 12. 2014-11-04 – 2014-11-05 Nolicis Saeimas deputāta mandātu uz ministra amata pildīšanas laiku Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 11. 2011-10-17 – 2014-11-04 Izbeidzas 11.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 10. 2010-11-04 – 2011-07-01 Beidz pildīt Saeimas deputāta pienākumus sakarā ar 10.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu Uz laiku, kamēr ministra pienākumus pilda deputāti, kuri ievēlēti no politisko partiju apvienības ``Vienotība`` Zemgales vēlēšanu apgabala kandidātu saraksta
- 10. 2011-07-01 – 2011-10-17 Izbeidzas 10.Saeimas deputāta pilnvaras Apstiprinātas Saeimas deputāta pilnvaras Klāva Olšteina vietā
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| Pieprasījumi Par bērnu kopšanas pabalstu | Labklājības ministre | |
| Pieprasījumi Par Ministru kabineta paveikto | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par iekšējo drošību valstī | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par Alekseja Loskutova atstādināšanu | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par ekoloģisko katastrofu Daugavā | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par starptautiskās lidostas ''Rīga'' darbību | Satiksmes ministrs | |
| Jautājumi Par aģentūru ''Jaunie ''Trīs brāļi'''' | Kultūras ministre | |
| Jautājumi Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju | Reģionālās attīstības un pašvaldību liet | |
| Jautājumi Par Vladimiru Vaškeviču | Finanšu ministrs | |
| Jautājumi Par sociālā budžeta uzkrājumu | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par VAS ''Latvijas Pasts'' rīcību | Satiksmes ministrs | |
| Jautājumi Par pasažieru pārvadājumiem | Satiksmes ministrs | |
| Jautājumi Par feldšeru darba nodrošināšanu | Veselības ministrs | |
| Jautājumi Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu | Kultūras ministre | |
| Jautājumi Par SIA ''Lattelecom'' kapitāldaļu atsavināšanu | Ministru prezidents |
Saņemtie jautājumi (kā ministram)
Jautājumi un pieprasījumi, kas adresēti šai personai kā ministram.
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Finanšu ministrs |
| 2022-02-03 | Jautājumi Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu (iesniegts 03.02.2022.) | Finanšu ministrs |
| 2022-01-19 | Jautājumi Par elektroenerģijas un gāzes cenu straujo pieaugumu (iesniegts 19.01.2022.) | Finanšu ministrs |
| 2021-12-02 | Jautājumi Par jaunā fasādes apgaismojuma izmaksām Ārlietu ministrijas (ĀM) ēkai Krišjāņa Valdemāra i | Finanšu ministrs |
| 2021-09-30 | Jautājumi Par valsts budžetu 2022. gadam (iesniegts 30.09.2021.) | Finanšu ministrs |
| 2021-08-12 | Jautājumi Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Finanšu ministrs |
| 2021-02-04 | Jautājumi Par pretrunīgu informāciju likumprojekta Nr.872/Lp13 'Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu | Finanšu ministrs |
| 2021-01-28 | Jautājumi Par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbību COVID-19 laikā (iesniegts 28.01.2021.) | Finanšu ministrs |
| 2020-01-30 | Jautājumi Par Saeimas 2018. gada 13. septembra lēmuma izpildi (iesniegts 30.01.2020.) | Finanšu ministrs |
| 2019-11-28 | Jautājumi Par valsts budžetu 2020. gadam (iesniegts 28.11.2019.) | Finanšu ministrs |
| 2019-10-31 | Jautājumi Par Finanšu ministrijas rīcības tiesiskumu, sagatavojot valdībai apstiprināšanai likumproj | Finanšu ministrs |
| 2019-10-17 | Jautājumi Par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēdņu prēmēšanu par t | Finanšu ministrs |
| 2019-10-17 | Jautājumi Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem (iesniegts | Finanšu ministrs |
| 2019-10-10 | Jautājumi Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem (iesniegts | Finanšu ministrs |
| 2019-10-03 | Jautājumi Par likumprojekta Nr.344/Lp13 “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā” saskaņošanas proces | Finanšu ministrs |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 14. | 99/Lm14 | Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas |
| 14. | 98/Lm14 | Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja viet |
| 14. | 67/Lm14 | Par deputāta Jāņa Reira ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā |
| 14. | 66/Lm14 | Par deputāta Jāņa Reira ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
| 14. | 613/Lp14 | Grozījumi Valsts kontroles likumā |
| 14. | 569/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jefimija Klementjeva nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi |
| 14. | 528/Lp14 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai” |
| 14. | 499/Lm14 | Par deputāta Artura Krišjāņa Kariņa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā |
| 14. | 498/Lm14 | Par deputāta Artura Krišjāņa Kariņa ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 14. | 497/Lm14 | Par deputāta Gata Liepiņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 14. | 496/Lm14 | Par deputāta Gata Liepiņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā |
| 14. | 495/Lm14 | Par deputāta Gata Liepiņa atsaukšanu no Ilgtspējīgas attīstības komisijas |
| 14. | 494/Lm14 | Par deputāta Gata Liepiņa atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas |
| 14. | 285/Lm14 | Par deputātes Alīnas Gendeles ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 14. | 284/Lm14 | Par deputātes Alīnas Gendeles ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā |
Dzimis(-usi): 1961-09-23, Rīga. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Jānis Reirs (dzimis 1961. gada 23. septembrī Rīgā) ir latviešu uzņēmējs un politiķis. Bijušais īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās, labklājības ministrs un finanšu ministrs. Bijis arī vairāku Saeimas sasaukumu deputāts. Pārstāv partiju "Vienotība" (iepriekš — to izveidojušo partiju "Jaunais laiks").
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts
- Deputāts Saeimas deputāts 2006-11-07 – 2010-11-02
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-04 – 2011-10-17
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-18 – 2014-11-04
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2014-11-05
- Ministrs Latvijas Republikas finanšu ministrs 2014-11-05 – 2016-02-11
- Ministrs Latvijas Republikas labklājības ministrs 2016-02-11 – 2019-01-23
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2019-01-31
- Ministrs Latvijas Republikas finanšu ministrs 2019-01-23 – 2022-12-14
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ministra padomnieks Izglītības un zinātnes ministrija | €145,957 | €101,002 | 1 | 1 | 1 | |
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €82,922 | €99,852 | 2 | 1 | 1 | €54,534 |
| 2019 | Finanšu ministrs Valsts kanceleja | €68,851 | €51,874 | 2 | 1 | €65,999 | |
| 2018 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €66,076 | €52,266 | 2 | 1 | €71,655 | |
| 2016 | Labklājības ministrs Valsts kanceleja | €53,060 | €12,000 | 2 | 2 | €141,313 | |
| 2009 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls25,242 | €25,000 Ls10,000 |
2 | 1 | 2 | €201,815 |
| 2004 | Ministrs Valsts kanceleja | Ls18,261 | Ls56,500 | 3 | 2 | 1 | |
| 2002 →amatā | Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls11,000 | 2 | 4 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Latvijas Universitāte — Ekonomists (1991)
Darbavietas
- Valsts kanceleja — Finanšu ministrs
- Politiskā partija "Vienotība" — Valdes loceklis
- Politisko partiju apvienība "Jaunā VIENOTĪBA" — Valdes loceklis
Nekustamais īpašums
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
- Pārējie — Latvija, Rojas pag. kopīpašumā
Transportlīdzekļi
- JAGUAR F-PACE (2021)
Kapitāla daļas uzņēmumos
Presē
- Jānis Reirs / Tēma - LSM 2026-06-14 google news
- Inese Paudere - Dienas Bizness 2026-06-08 google news
- Finanšu ministra Jāņa Reira biogrāfija - Dienas Bizness 2026-06-04 google news
- Jānis Reirs tiekas ar Šveices vēstnieku - Saeima 2026-05-28 google news
- Rihards Kozlovskis no iekšlietām uz satiksmi: Jānis Reirs aizstāv kolēģi - LA.LV 2026-05-26 google news
- Reirs neatbalsta degvielas cenu kāpuma bremzēšanu ar nodokļu samazināšanu - Santa.lv 2026-04-08 google news
- Finanšu ministrs Reirs nozūd uzreiz pēc Covid-19 potes – kur viņš bija palicis? - Santa.lv 2026-04-04 google news
- FOTO: Eksministrs Reirs bauda romantiku ar Lienes Šomases māsu. 24 gadus jaunāka mīļotā! - Santa.lv 2026-02-26 google news
- Bijušais finanšu ministrs Jānis Reirs uzsācis darbu Izglītības un zinātnes ministrijā - Jauns.lv 2025-05-07 google news
- Bijušais ministrs Jānis Reirs tagad ir kopā ar dziedātājas Lienes Šomases māsu - Jauns.lv 2024-12-02 google news
- Jānis Reirs beidzot atklāj patiesību par laulības šķiršanu - nra 2024-05-21 google news
- Jānis Reirs stājas finanšu ministra amatā - Finanšu ministrija 2021-01-16 google news