Jānis Vucāns ir latviešu matemātiķis, augstskolas pasniedzējs un politiķis. Dzimis 1956. gada 9. februārī Rīgā. Absolvējis L. Paegles Rīgas 1. vidusskolu (1974) un Latvijas Valsts universitāti lietišķās matemātikas specialitātē (1979). 1988. gadā Baltkrievijas Valsts universitātē aizstāvējis fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju, iegūstot Latvijas Republikas doktora grādu matemātikā (1992). Strādājis dažādos amatos no laboranta līdz asociētajam profesoram un katedras vadītājam Latvijas Valsts universitātē. 1998. gadā pār
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7237 − 4805) / 7237 = 33.6%
Reģistrējies 6055 · Prombūtnē 1182
· Iespējamie balsojumi 7237
Par: 4013 · Pret: 792 ·
Atturas: 1180 · Nebalsoja: 70 ·
Nepiedalās: 1182
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7034 − 4673) / 7034 = 33.6%
Reģistrējies 5601 · Prombūtnē 1433
· Iespējamie balsojumi 7034
Par: 4270 · Pret: 403 ·
Atturas: 181 · Nebalsoja: 747 ·
Nepiedalās: 1433
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6733 − 4919) / 6733 = 26.9%
Reģistrējies 5530 · Prombūtnē 1203
· Iespējamie balsojumi 6733
Par: 3949 · Pret: 970 ·
Atturas: 398 · Nebalsoja: 213 ·
Nepiedalās: 1203
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5482 − 4426) / 5482 = 19.3%
Reģistrējies 5223 · Prombūtnē 259
· Iespējamie balsojumi 5482
Par: 3891 · Pret: 535 ·
Atturas: 366 · Nebalsoja: 431 ·
Nepiedalās: 259
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1549 − 1368) / 1549 = 11.7%
Reģistrējies 1495 · Prombūtnē 54
· Iespējamie balsojumi 1549
Par: 1207 · Pret: 161 ·
Atturas: 106 · Nebalsoja: 21 ·
Nepiedalās: 54
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Viktors Valainis 100% saskaņa
- Kaspars Melnis 100% saskaņa
- Andrejs Vilks 100% saskaņa
- Valdis Maslovskis 100% saskaņa
- Didzis Zemmers 100% saskaņa
- Ģirts Štekerhofs 100% saskaņa
- Armands Krauze 100% saskaņa
- Daiga Mieriņa 100% saskaņa
Balso pretēji
- Edgars Rinkēvičs 51% saskaņa
- Amils Saļimovs 55% saskaņa
- Dmitrijs Kovaļenko 57% saskaņa
- Vilis Sruoģis 59% saskaņa
- Svetlana Čulkova 60% saskaņa
- Jefimijs Klementjevs 60% saskaņa
- Viktors Pučka 60% saskaņa
- Aleksejs Rosļikovs 61% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Par gaidāmo NATO samitu Ankarā | |
| 2025-12-18 | Par Saeimas deputāta Andreja Judina atsaukšanu no Juridiskās komisijas | |
| 2025-12-11 | Par 22 218 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, | |
| 2025-11-27 | Par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā | Par |
| 2025-11-20 | Par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā | Par |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 14. sasaukums | ZZS Zaļo un Zemnieku savienība |
| 13. sasaukums | ZZS Zaļo un Zemnieku savienība |
| 12. sasaukums | ZZS Zaļo un Zemnieku savienība |
| 11. sasaukums | ZZS Zaļo un Zemnieku savienība |
| 10. sasaukums | ZZS Zaļo un Zemnieku savienība |
Wikidata
- Latvijai un Ventspilij …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Zaļo un Zemnieku savienība · 19× | €12 741 |
| "Latvijai un Ventspilij" · 3× | €3 502 |
| "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" · 1× | €30 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 14. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Deputāts | 2022-11-01 |
| 14. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | Deputāts | 2022-11-23 – 2023-09-21 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2022-11-23 – 2022-11-23 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Priekšsēdētājs | 2022-11-23 |
| 14. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisija | Deputāts | 2022-12-13 |
| 14. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Vadītājs | 2023-01-12 |
| 14. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2023-02-01 – 2023-02-02 |
| 14. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2023-02-02 |
| 14. | Latvijas-Taivānas parlamentārā sadraudzības grupa | Deputāts | 2023-02-09 |
| 14. | Kurzemes deputātu grupa | Grupas vadītājas vietnieks | 2023-05-11 |
| 14. | Ārlietu komisija | Deputāts | 2023-09-21 |
| 13. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Deputāts | 2018-11-06 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2018-11-28 – 2018-12-20 |
| 13. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisija | Deputāts | 2018-12-05 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija | Deputāts | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Vadītājs | 2018-12-13 – 2022-11-01 |
| 13. | Baltijas jūras parlamentārās konferences Latvijas delegācija | Deputāts | 2018-12-13 – 2022-11-01 |
| 13. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2018-12-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Kurzemes deputātu grupa | Deputāts | 2019-09-26 – 2022-11-01 |
| 12. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Deputāts | 2014-11-04 – 2018-11-06 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2014-11-10 |
| 12. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Priekšsēdētājs | 2014-11-10 – 2016-02-18 |
| 12. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2014-11-13 – 2014-11-20 |
| 12. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Vadītājs | 2014-11-20 – 2018-11-06 |
| 12. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2014-11-26 – 2018-11-06 |
| 12. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2014-11-26 – 2014-11-26 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija | Deputāts | 2014-12-03 – 2014-12-09 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija | Sekretārs | 2014-12-09 – 2018-11-06 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Priekšsēdētājs | 2016-02-18 – 2018-11-06 |
| 12. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2016-02-18 – 2016-02-18 |
| 11. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Deputāts | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Saeimas Prezidijs | Saeimas sekretāra biedrs | 2011-10-18 – 2014-11-04 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2014-01-23 |
| 11. | Saimnieciskā komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2012-04-01 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Deputāts | 2011-11-01 – 2011-11-08 |
| 11. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2011-11-02 – 2014-01-29 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | Deputāts | 2011-11-02 – 2014-11-04 |
| 11. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2011-11-10 – 2014-02-06 |
| 11. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2012-05-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2014-01-23 – 2014-11-04 |
| 11. | Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2014-01-29 – 2014-11-04 |
| 11. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Vadītājs | 2014-02-06 – 2014-11-04 |
| 10. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Deputāts | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2010-11-08 |
| 10. | Eiropas lietu komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-09-08 |
| 10. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Priekšsēdētāja biedrs | 2010-11-08 – 2011-10-17 |
| 10. | Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu un jaunatnes lietu apakškomisija | Deputāts | 2010-11-16 – 2011-10-17 |
| 10. | Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Attīstības plānošanas apakškomisija | Deputāts | 2010-11-16 – 2011-10-17 |
| 10. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā | Deputāts | 2011-03-17 – 2011-05-24 |
| 10. | Saeimas Prezidijs | Saeimas priekšsēdētājas biedrs | 2011-07-21 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās drošības komisija | Deputāts | 2011-09-08 – 2011-10-17 |
Mandāts
- 14. 2022-11-01 – … Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Izbeidzas 13.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 12. 2014-11-04 – 2018-11-06 Izbeidzas 12.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 11. 2011-10-17 – 2014-11-04 Izbeidzas 11.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 10. 2010-11-02 – 2011-10-17 Izbeidzas 10.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2023-03-23 | Jautājumi Par atklātību Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma sadalē (iesniegts 23.03.2023.) | Ministru prezidents |
| 2023-03-02 | Jautājumi Valsts līdzekļu izmantošanas lietderība, algojot Ministru prezidenta fotogrāfu (iesniegts | Ministru prezidents |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Zemkopības ministrs |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Veselības ministrs |
| 2022-03-03 | Jautājumi Par SIA 'Moduls Engineering' gaisa kvalitātes mērītāju piegādēm (iesniegts 03.03.2022.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2021-11-25 | Jautājumi Par līguma slēgšanu SARS-CoV-2 vīrusa antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testu piegādei ar | Ministru prezidents |
| 2021-10-06 | Jautājumi Par Ministru kabineta rīcības plānu saistībā ar dramatisko energoresursu cenu kāpumu (iesn | Ministru prezidents |
| 2021-09-30 | Jautājumi Par valsts budžetu 2022. gadam (iesniegts 30.09.2021.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2021-09-30 | Jautājumi Par valsts budžetu 2022. gadam (iesniegts 30.09.2021.) | Finanšu ministrs |
| 2021-09-27 | Jautājumi Par veselības aprūpes nozarei Covid-19 seku mazināšanai piešķirtā 761 miljona euro izlieto | Veselības ministrs |
| 2021-09-09 | Jautājumi Par gaisa kvalitātes mērierīcēs ieguldīto līdzekļu lietderību un šī ieguldījuma atdevi ilg | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2021-08-25 | Jautājumi Par ētikas normu ievērošanu tieslietu ministra J.Bordāna rīcībā, pildot ministra pienākumu | Ministru prezidents |
| 2021-08-12 | Jautājumi Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Veselības ministrs |
| 2021-08-12 | Jautājumi Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Satiksmes ministrs |
| 2021-08-12 | Jautājumi Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Labklājības ministrs |
| 2021-08-12 | Jautājumi Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Zemkopības ministrs |
| 2021-08-12 | Jautājumi Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Aizsardzības ministrs |
| 2021-08-12 | Jautājumi Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Tieslietu ministrs |
| 2021-08-12 | Jautājumi Par valsts budžeta 2022.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 12.08.2 | Ārlietu ministrs |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 14. | 9/P14 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos a |
| 14. | 99/Lm14 | Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas |
| 14. | 98/Lm14 | Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja viet |
| 14. | 902/Lm14 | Par aicinājumu Ministru prezidentam iestāties par Latvijas lauksaimniekiem godīgiem Eiropas vid |
| 14. | 859/Lp14 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī |
| 14. | 840/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jāņa Dineviča ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētība |
| 14. | 83/Lp14 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 14. | 839/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jāņa Dineviča ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
| 14. | 803/Lm14 | Par Ingas Bērziņas apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja vietnie |
| 14. | 7/P14 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par nacionālo interešu ievērošanu, valdībai lem |
| 14. | 79/Lm14 | Par deputāta Jura Jakovina ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas |
| 14. | 78/Lm14 | Par deputāta Jura Jakovina atsaukšanu no Ārlietu komisijas |
| 14. | 673/Lm14 | Par Ģirta Valda Kristovska apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja |
| 14. | 644/Lm14 | Par Saeimas deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
| 14. | 643/Lm14 | Par Saeimas deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā |
Dzimis(-usi): 1956-02-09, Rīga. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Jānis Vucāns (dzimis 1956. gada 9. februārī Rīgā) ir latviešu matemātiķis, augstskolas pasniedzējs un politiķis, partijas "Latvijai un Ventspilij" biedrs un valdes loceklis. Bijušais Ventspils Augstskolas rektors (2000—2010). Kopš 2010. gada — Saeimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības, šobrīd darbojas 14. Saeimā.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €114,228 | 3,500 KRW €2,100 $560 380 GEL kr200 kr70 |
3 | 3 | ||
| 2020 | Inspektors Valsts policija | €17,168 | 2 | 4 | |||
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €91,842 | €78,462 | 2 | 2 | ||
| 2013 | inspektors Valsts policija | Ls6,612 | 2 | ||||
| 2011 →amatā | inspektors Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde | Ls2,611 | 1 | ||||
| 2010 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls44,950 | Ls2,000 | 3 | 1 | 4 | |
| 2009 | Vecākais inspektors Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde | Ls6,194 | 1 | ||||
| 2006 | Vecākais inspektors 'PREIĻU RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | Ls4,535 | 2 | 1 | |||
| 2005 →amatā | Inspektors 'PREIĻU RAJONA POLICIJAS PĀRVALDE' | ||||||
| 2001 | Rektors VENTSPILS AUGSTSKOLA | Ls25,827 | $1,105 Ls1,061 |
2 | 1 | 2 | €29,280 |
| 2000 | Rektors 'VENTSPILS PILSĒTAS DOME' | Ls20,984 | Ls638 | 1 | 1 | 2 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Latvijas Universitāte — Matemātikas doktors (1992)
- Baltkrievijas Valsts universitāte — Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts matemātiskās fizikas un parciālo diferenciālvienādojumu specialitātē (1988)
- Latvijas Valsts universitāte (tagad - Latvijas Universitāte) — Pielietojamā matemātika (1979)
- Rīgas 1.vidusskola (tagad - Rīgas Valsts 1.ģimnāzija) — Vispārējā vidējā izglītība ar fizikas un matemātikas novirzienu (1974)
Darbavietas
- LR Saeima — Deputāts, Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs
- Politiskā partija "Latvijai un Ventspilij" — Valdes loceklis
- Baltijas Asambleja — Prezidents, Latvijas pastāvīgās delegācijas vadītājs
- Ventspils Augstskola — Vadošais pētnieks, viesprofesors
- SIA "IT kompetences centrs" — Vadošais pētnieks - zinātniskā virziena vadītājs
- Latvijas lauksaimniecības universitāte — Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs
- SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" — Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs
- Biedrība "Latvijas Statistiķu asociācija" — Valdes loceklis
- Nodibinājums "Tehnoloģiju attīstības forums" — Valdes loceklis
Nekustamais īpašums
- Zeme un ēkas — Latvija, Aizkalnes pag. kopīpašumā
- Dzīvoklis — Latvija, Ventspils nomā
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga nomā
Transportlīdzekļi
- CITROEN C3 AIRCROSS (2020)
- OPEL ZAFIRA (2000)
- RENAULT 19 (1989)
Presē
- Latvijā turpina sarukt Līgu un Jāņu skaits - Lasi.lv 2026-06-19 google news
- Jānis Vucāns at a Baltic Sea Parliamentary Conference Committee in Germany: Ukraine must be involved in all discussions about its future - Saeima 2026-05-18 google news
- Konference “Ētika mūsdienu parlamentārismā” - Saeima 2026-04-21 google news
- Ētika mūsdienu parlamentārismā: Saeimā diskutēs par Baltijas valstu pieredzi un izaicinājumiem - LVportals.lv 2026-04-20 google news
- Izmaksāti 7645 eiro - atklāj, kurš no Saeimas deputātiem februārī saņēmis vislielāko atalgojumu - Jauns.lv 2026-04-06 google news
- Valsts budžetu cer pieņemt, neraugoties uz ZZS «sānsoļiem» / Raksts - LSM 2025-11-23 google news
- Jānis Vucāns Baltijas parlamentāriešiem: mūsu spēks ir vienotībā, mūsu nākotne – arvien ciešākā sadarbībā - Saeima 2025-11-14 google news
- Saeimas komisija konceptuāli atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas; izsakās arī Šlesers - Delfi 2025-10-22 google news
- VIDEO. Saeimas deputāts Vucāns Lieldienās ripinās olas - nra 2025-04-16 google news
- Baltijas valstu parlamentārieši sacentīsies basketbola kausa izcīņā Ventspilī - Ventspils 2025-04-08 google news
- Jānis Vucāns – Speakers - Sarunu festivāls LAMPA 2024-06-13 google news
- Jānis Vucāns: svarīgu jautājumu risināšanai nepieciešami kompromisi - Ventas Balss 2024-01-03 google news