Juris Jakovins (dzimis 1961. gada 12. janvārī) ir latviešu ārsts un politiķis, pārstāv Latvijas Zemnieku savienību un Zaļo un Zemnieku savienību. Viņš ir 14. Saeimas deputāts, iepriekš bijis Valmieras pilsētas un Valmieras novada domes deputāts. Jakovins ir absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu (1986), strādājis par ģimenes ārstu un arodārstu, kā arī bijis SIA "Kārvins" valdes loceklis. 2014. gadā saņēmis Gada balvu medicīnā nominācijā "Gada ārsts". Jakovins ir iesaistīts krimināllietā par tiesas vil
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7237 − 5255) / 7237 = 27.4%
Reģistrējies 6723 · Prombūtnē 514
· Iespējamie balsojumi 7237
Par: 4301 · Pret: 954 ·
Atturas: 1206 · Nebalsoja: 262 ·
Nepiedalās: 514
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Kaspars Melnis 99% saskaņa
- Gunārs Kūtris 99% saskaņa
- Ģirts Štekerhofs 99% saskaņa
- Gundars Daudze 99% saskaņa
- Ligita Gintere 99% saskaņa
- Daiga Mieriņa 99% saskaņa
- Jānis Dinevičs 99% saskaņa
- Andris Bērziņš 99% saskaņa
Balso pretēji
- Edgars Rinkēvičs 54% saskaņa
- Amils Saļimovs 58% saskaņa
- Dmitrijs Kovaļenko 59% saskaņa
- Svetlana Čulkova 62% saskaņa
- Viktors Pučka 62% saskaņa
- Vilis Sruoģis 62% saskaņa
- Jefimijs Klementjevs 63% saskaņa
- Aleksejs Rosļikovs 63% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | Par piekrišanu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 14. Saeimas deputātu Juri Jakovinu | |
| 2023-04-27 | Grozījums Pievienotās vērtības nodokļa likumā | Par |
| 2023-03-23 | 1. priekšlikums | |
| 2023-03-09 | 174. priekšlikums | |
| 2023-03-08 | 1. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 14. sasaukums | ZZS Zaļo un Zemnieku savienība |
Wikidata
- Latvijas Zemnieku savienība …–…
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 14. | Zaļo un Zemnieku savienības frakcija | Deputāts | 2022-11-01 |
| 14. | Ārlietu komisija | Deputāts | 2022-11-23 – 2022-12-15 |
| 14. | Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | Deputāts | 2022-11-23 |
| 14. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Deputāts | 2022-12-15 |
Mandāts
- 14. 2022-11-01 – … Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2023-04-20 | Jautājumi Par Taisnīgas pārkārtošanās fonda atbilstīgu izmantošanu (iesniegts 20.04.2023.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2023-03-02 | Jautājumi Valsts līdzekļu izmantošanas lietderība, algojot Ministru prezidenta fotogrāfu (iesniegts | Ministru prezidents |
| 2023-03-01 | Jautājumi Par Latvijas dalību 'Nord Pool' elektroenerģijas biržā (iesniegts 01.03.2023.) | Ekonomikas ministre |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Zemkopības ministrs |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Veselības ministrs |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Satiksmes ministrs |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Labklājības ministrs |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Kultūras ministrs |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Ekonomikas ministre |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Iekšlietu ministrs |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Ārlietu ministrs |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Finanšu ministrs |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Aizsardzības ministrs |
| 2022-12-08 | Jautājumi Par valsts budžeta 2023.gadam izstrādes gaitu un valsts finanšu aprisēm (iesniegts 08.12.2 | Tieslietu ministrs |
| Pieprasījumi Par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos ar Eiropas Savienības līdzekļu ieguldīšanā u | Ministru prezidents |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 14. | 9/P14 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par nekavējošu rīcību, lai novērstu kavēšanos a |
| 14. | 992/Lm14 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
| 14. | 991/Lm14 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 14. | 98/Lp14 | Grozījumi likumā “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” |
| 14. | 970/Lp14 | Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā |
| 14. | 894/Lm14 | Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam “Grozījumi Konkurences likumā” (Nr. 1063/Lp14), n |
| 14. | 864/Lp14 | Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā |
| 14. | 859/Lp14 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī |
| 14. | 850/Lm14 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltum |
| 14. | 840/Lp14 | Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināša |
| 14. | 840/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jāņa Dineviča ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētība |
| 14. | 83/Lp14 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |
| 14. | 839/Lm14 | Par Saeimas deputāta Jāņa Dineviča ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas |
| 14. | 833/Lm14 | Deklarācija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu |
| 14. | 79/Lm14 | Par deputāta Jura Jakovina ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas |
Dzimis(-usi): 1961-01-01. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Juris Jakovins (dzimis 1961. gada 12. janvārī) ir latviešu ārsts un politiķis. Šobrīd ir 14. Saeimas deputāts, pārstāv Latvijas Zemnieku savienību un Zaļo un Zemnieku savienību. Iepriekš bija Valmieras pilsētas (2013—2021) un Valmieras novada domes deputāts (2021—2022).
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €58,713 | 9 | 6 | 1 | ||
| 2021 | Pašvaldības domes deputāts Valmieras novada pašvaldība | €30,498 | 11 | 6 | 1 | ||
| 2015 | Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts Valmieras novada pašvaldība | €19,062 | 7 | 3 | 2 | €54,853 | |
| 2014 | Deputāts Valmieras novada pašvaldība | €17,349 | 7 | 3 | 1 | €66,825 | |
| 2013 →amatā | vispārējās prakses ārsts SIA KĀRVINS | 7 | 5 | 1 | €102,760 | ||
| 2000 | Deputāts VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | Ls6,709 | Ls5 | 4 | 4 | 2 | €7,000 |
| — | Direktors 'VALMIERAS RAJONA PADOME' | Ls6,754 | 4 | 3 | 2 | €11,500 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Rīgas Medicīnas institūts — Vispārējās prakses ārsts (1986)
Darbavietas
- Valmieras novada pašvaldība — Domes deputāts
- SIA Kārvins — Valdes loceklis
- SIA Leilands un Putnis — Arodārsts
Nekustamais īpašums
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Strenči kopīpašumā
- Pārējie — Latvija, Valmiera īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera īpašumā
- Zeme — Latvija, Plāņu pag. īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku pag. valdījumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku pag. valdījumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku pag. valdījumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera lietošanā
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera lietošanā
Transportlīdzekļi
- ŠKODA KAMIQ (2020)
- NISSAN QASHQAI (2008)
- LANCIA LYBRA (2001)
- MITSUBISHI SPACE STAR (2000)
- FORD ESCORT (1996)
- 021 11 254 (1990)
Kapitāla daļas uzņēmumos
Presē
- Jakovina un advokātu lietā tiesa nepiekrīt aizstāvības versijai, ka ārsta izraksts neesot dokuments - nra 2025-05-18 google news
- Pirmās instances tiesa atzīst deputāta Jakovina un divu advokātu vainu dokumentu viltošanā - LSM 2025-05-13 google news
- Deputāts un ģimenes ārsts Juris Jakovins atzīts par vainīgu dokumentu viltošanā - Jauns.lv 2025-05-13 google news
- AMATPERSONU DEKLARĀCIJAS ⟩ Deputāts Jakovins pērn nopelnījis 71 250 eiro - TVNET 2025-04-24 google news
- Maija vidū turpinās iztiesāt lietu pret Saeimas deputātu Jakovinu par iespējamu dokumenta viltošanu - nra 2025-04-17 google news
- «Nācās tapt «saslimušai».» Lietā pret deputātu Jakovinu par slimības lapas viltošanu prokurore citē apsūdzēto saziņu - LSM 2025-04-16 google news
- Nedēļas cilvēks Juris Jakovins. Dīvains, bet iemīļots dakterītis - Lasi.lv 2024-11-11 google news
- Juris Jakovins - Puaro 2024-09-30 google news
- Deputāts un ārsts Jakovins Saeimas sēdēs pilda pacientu kartītes / Raksts - LSM 2024-03-03 google news
- Neparasts gadījums – dakteris Jakovins. Krāpnieks tiesu izpildītāja mantijā? Nedēļas notikumu apskats - LA.LV 2021-01-18 google news
- Narkotiku izsniegšanā vainotais ārsts Jakovins tikai palīdzējis vēža slimniekiem - Jauns.lv 2018-12-04 google news
- “Narkotiku recepšu” lieta Valmierā: ārsts Jakovins – provocēts, apsūdzēts, attaisnots - LA.LV 2016-02-25 google news