Ļubova Švecova ir Latvijas juriste un politiķe, kas dzimusi 1970. gadā Ilūkstē. Viņa absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un ieguvusi divus maģistra grādus — tiesību zinātnē (1995) un ekonomikā (2004). Švecova ir bijusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldē, kur strādājusi kopš 1994. gada, sasniedzot direktora vietnieces amatu un pulkveža pakāpi. Viņa ir bijusi arī partijas "Saskaņa" biedre un 13. Saeimas deputāte. Šobrīd Švecova pārstāv partiju "Suverēnā vara
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7034 − 4998) / 7034 = 28.9%
Reģistrējies 6381 · Prombūtnē 653
· Iespējamie balsojumi 7034
Par: 4173 · Pret: 825 ·
Atturas: 142 · Nebalsoja: 1241 ·
Nepiedalās: 653
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Sergejs Dolgopolovs 98% saskaņa
- Ivars Zariņš 98% saskaņa
- Jānis Ādamsons 97% saskaņa
- Nikolajs Kabanovs 97% saskaņa
- Vladimirs Nikonovs 97% saskaņa
- Jānis Urbanovičs 97% saskaņa
- Inga Goldberga 96% saskaņa
- Ainārs Vilciņš 96% saskaņa
Balso pretēji
- Kārlis Šadurskis 50% saskaņa
- Ieva Akuratere 50% saskaņa
- Normunds Dzintars 50% saskaņa
- Alīna Gendele 50% saskaņa
- Linda Medne 53% saskaņa
- Juris Pūce 53% saskaņa
- Līva Kreituse 54% saskaņa
- Ainars Bašķis 54% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2022-10-13 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē | Par |
| 2022-10-13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā | Par |
| 2022-09-29 | Grozījumi Darba likumā | |
| 2022-09-29 | Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli | |
| 2022-09-29 | Valsts aizsardzības dienesta likums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 13. sasaukums | SASKAŅA SASKAŅA |
Wikidata
- Saskaņa 2018–…
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 13. | “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija | Deputāte | 2018-11-06 – 2020-09-16 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāte | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāte | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija | Deputāte | 2018-12-11 – 2022-11-01 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Finanšu sektora uzraudzības apakškomisija | Deputāte | 2019-01-17 – 2022-11-01 |
| 13. | Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija | Deputāte | 2019-01-30 – 2019-12-04 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija | Deputāte | 2019-11-28 – 2022-11-01 |
Mandāts
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Izbeidzas 13.Saeimas deputātes pilnvaras Ievēlēta par Saeimas deputāti
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2022-09-08 | Jautājumi Par Skultes un Tīraines ciemu atslēgšanu no elektroenerģijas piegādēm (iesniegts 08.09.202 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-06-16 | Jautājumi Par nekustamā īpašuma nodokli (iesniegts 16.06.2022.) | Tieslietu ministrs |
| 2022-06-16 | Jautājumi Par mājokļu un ēku energoefektivitāti (iesniegts 16.06.2022.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2022-06-16 | Jautājumi Par situāciju VAS 'Latvijas Dzelzceļš' (iesniegts 16.06.2022.) | Satiksmes ministrs |
| 2022-02-17 | Jautājumi Par ministra rīcību, uzņemoties saistības Latvijas vārdā piekrist naida runas atzīšanai pa | Tieslietu ministrs |
| 2022-02-17 | Jautājumi Par ministrijas veikto epidemioloģisko izpēti (iesniegts 17.02.2022.) | Veselības ministrs |
| 2022-02-17 | Jautājumi Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izstrādāta tipveida projekta piemērošanu tautsaimniecīb | Ekonomikas ministrs |
| 2022-02-17 | Jautājumi Papildjautājumi par atbildi uz deputātu jautājumiem Nr.357 (iesniegts 17.02.2022.) | Ekonomikas ministrs |
| 2022-02-10 | Jautājumi Par SARS-CoV-2 (COVID-19) pacientu skaitu stacionāros statistikas datiem (iesniegts 10.02. | Veselības ministrs |
| 2022-02-10 | Jautājumi Par ģimenes ārstu pieejamību un budžeta vietu skaitu ārstu apmācības programmās (iesniegts | Veselības ministrs |
| 2022-02-03 | Jautājumi Par monoklonālo antivielu iepirkumiem, Covid-19 vakcīnu ziedošanu un testēšanas kapacitāti | Veselības ministrs |
| 2022-02-03 | Jautājumi Par dabasgāzes tirgu (iesniegts 03.02.2022.) | Ekonomikas ministrs |
| 2022-02-02 | Jautājumi Par izkrāptiem miljoniem no iedzīvotāju kontiem (iesniegts 02.02.2022.) | Iekšlietu ministre |
| 2022-01-27 | Jautājumi Par SARS-CoV-2 (COVID-19) testēšanas, inficēšanās, miršanas un vakcinācijas statistikas da | Veselības ministrs |
| 2021-12-08 | Jautājumi Par paziņojumiem par atkāpšanos no Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības ko | Ministru prezidents |
| 2021-12-08 | Jautājumi Par ManaBalss.lv iniciatīvu 'Par pilnvērtīgu dzirdi sevišķi bērniem ar dzirdes traucējumie | Veselības ministrs |
| 2021-11-15 | Jautājumi Par atcelto pusmiljonu eiro vērto konkursu par jaunā Latvijas valsts tēla pētījuma, stratē | Ekonomikas ministrs |
| 2021-11-12 | Jautājumi Par KNAB veikto iepirkumu 'Par pirmās sabiedrības informēšanas kampaņas organizēšanu' (ies | Ministru prezidents |
| 2021-10-28 | Jautājumi Par pārkāpumiem Latvijas Jūras akadēmijas darbā (iesniegts 28.10.2021.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2021-10-28 | Jautājumi Par mobilizācijas pieprasījumu, slimnīcu noslodzi un veselības aprūpes darbinieku atbalstu | Veselības ministrs |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 13. | 986/Lm13 | Par mērķtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpu |
| 13. | 947/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 946/Lp13 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā |
| 13. | 945/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 928/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 927/Lp13 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā |
| 13. | 926/Lp13 | Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā |
| 13. | 925/Lp13 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā |
| 13. | 854/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izbeigt Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā |
| 13. | 852/Lp13 | Vienkāršota uzņēmuma apgrozījuma nodokļa likums |
| 13. | 849/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt un atmaksāt piemērotos naudas sodus par sejas masku neli |
| 13. | 848/Lp13 | Digitālo pakalpojumu nodokļa likums |
| 13. | 848/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt prasību bērniem nēsāt maskas |
| 13. | 846/Lp13 | Grozījumi likumā “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” |
| 13. | 846/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izbeigt Covid-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā |
Dzimis(-usi): 1970-01-01. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Ļubova Švecova (krievu: Любовь Ананьевна Швецова; dzimusi Ļubova Kirilova (Кирилова) 1970. gada 25. septembrī Ilūkstē) ir Latvijas krievu juriste un politiķe, ieņēmusi vadošus amatus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldē. Bijusi 13. Saeimas deputāte, ievēlēta no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta. Bijusi partiju "Likums un kārtība" un "Latvija pirmajā vietā" biedre, šobrīd pārstāv partiju "Suverēnā vara" un ir Rīgas domes deputāte.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – 2020-09-16
- Deputāts Saeimas deputāts 2020-09-16 – …
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Valstspilsētas domes deputāts Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 4 | 1 | €5,000 | |||
| 2018 | Deputāte Latvijas Republikas Saeima | €15,000 | 5 | 1 | 1 | €10,000 | |
| 2015 | Direktora vietniece Valsts ieņēmumu dienests | €7,672 | €14,287 | 4 | 1 | 1 | |
| 2014 | Finanšu policijas pārvaldes direktora vietniece Valsts ieņēmumu dienests | €8,640 | €15,123 | 4 | 1 | ||
| 2012 | Finanšu policijas pārvaldes direktora vietniece, VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls18,395 | Ls4,000 | 1 | 1 | ||
| 2010 | direktora vietniece, Izmeklēšanas daļas priekšniece VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | €25,000 Ls13,596 |
1 | 1 | |||
| 2009 | direktora vietniece, Izmeklēšanas daļas vadītāja VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls13,382 | 1 | ||||
| 2007 | Direktora vietnieks VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls19,330 | 1 | ||||
| 2006 | Izziņas inspektors VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls14,831 | 1 | ||||
| 2005 | Priekšniece VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls11,477 | 1 | ||||
| 2004 | Priekšnieka p.i. VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls9,655 | 1 | ||||
| 2000 | Inspektors VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS | Ls4,497 | 1 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Latvijas Universitāte — Mg.eoc. (2004)
- Latvijas Universitāte — Mg.iur. (1995)
Darbavietas
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāte
- Partija "SUVERĒNĀ VARA" — Valdes locekle
- Biedrība "TĪĢERIS UN PŪĶIS" — Valdes locekle
Nekustamais īpašums
- Dzīvoklis — Latvija, Rīga īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Skultes pag. valdījumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Garkalnes pag. valdījumā
- Zeme — Latvija, Garkalnes pag. valdījumā
Transportlīdzekļi
- PEUGOT (2017)
Kapitāla daļas uzņēmumos
Presē
- Kādai jābūt 15. Saeimai? "Kas notiek Latvijā?" speciālizlaidums. Partija "Suverēnā vara" / 22.05.2026 - REplay.lv 2026-05-25 google news
- Ļubova Švecova: Es draudēju Urbanoviča kungam - LA.LV 2025-11-10 google news
- Ļubova Švecova: Es cienu latviešu valodu, bet ar savu bērnu gribu runāt arī krievu valodā - LA.LV 2025-11-10 google news
- VDD izvērtēs Stepaņenko un Švecovas izteikumus par Krievijas īstenoto karadarbību Ukrainā - Apollo.lv 2024-05-19 google news
- Ļubova Švecova - Puaro 2022-09-08 google news
- Švecova un Stepaņenko pārgājušas uz jaunu partiju, no kuras kandidēs Saeimā - TVNET 2022-07-05 google news
- Jūlija Stepaņeko un Ļubova Švecova izslēgtas no partijas "Latvija pirmajā vietā" - Jauns.lv 2022-03-04 google news
- Ļubova Švecova: Kurš veido finanšu sektora politiku Latvijā … ja vispār veido? - Delfi 2021-11-27 google news
- Ļubova Švecova: Vilkači uzplečos dienesta informāciju izmanto finansiālo un politisko kapitālu veidošanai - Puaro 2021-08-15 google news
- MP Ļubova Švecova urges KNAB to evaluate the coalition's political market - nra 2020-11-12 google news
- Ļubova Švecova aicina KNAB izvērtēt koalīcijas politisko tirgu - nra 2020-11-12 google news
- Saskaņiete Ļubova Švecova lūdz atteikties no idejas par Ekonomisko lietu tiesu - Jauns.lv 2019-12-22 google news