Ņikita Ņikiforovs (dzimis 1983. gada 8. septembrī) ir Latvijas jurists un politiķis, pārstāv partiju "Saskaņa". Viņš ir bijis 10., 11. un 12. Saeimas deputāts no Rīgas vēlēšanu apgabala. Ņikiforovs ir ieguvis bakalaura grādu jurisprudencē Baltijas Krievu institūtā (tagad — Baltijas Starptautiskā akadēmija) un maģistra grādu tajā pašā jomā. Viņš ir arī aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju Maskavas Valsts starptautisko attiecību institūtā. Ņikiforovs kopš 2005. gada darbojas kā projektu vadītājs Baltijas Starp
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (4477 − 3537) / 4477 = 21.0%
Reģistrējies 4181 · Prombūtnē 296
· Iespējamie balsojumi 4477
Par: 3003 · Pret: 534 ·
Atturas: 210 · Nebalsoja: 434 ·
Nepiedalās: 296
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5482 − 3954) / 5482 = 27.9%
Reģistrējies 4939 · Prombūtnē 543
· Iespējamie balsojumi 5482
Par: 3214 · Pret: 740 ·
Atturas: 224 · Nebalsoja: 761 ·
Nepiedalās: 543
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1549 − 1202) / 1549 = 22.4%
Reģistrējies 1500 · Prombūtnē 49
· Iespējamie balsojumi 1549
Par: 897 · Pret: 305 ·
Atturas: 75 · Nebalsoja: 223 ·
Nepiedalās: 49
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Regīna Ločmele 100% saskaņa
- Ivans Ribakovs 100% saskaņa
- Mihails Zemļinskis 100% saskaņa
- Aleksandrs Jakimovs 100% saskaņa
- Raimonds Rubiks 100% saskaņa
- Jānis Urbanovičs 100% saskaņa
- Sergejs Potapkins 100% saskaņa
- Artūrs Rubiks 100% saskaņa
Balso pretēji
- Andris Vilks 53% saskaņa
- Gunārs Rusiņš 55% saskaņa
- Vjačeslavs Dombrovskis 59% saskaņa
- Kārlis Šadurskis 60% saskaņa
- Janīna Kursīte 63% saskaņa
- Guntis Belēvičs 64% saskaņa
- Māris Kučinskis 66% saskaņa
- Ilmārs Latkovskis 66% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2016-11-23 | 2. priekšlikums | |
| 2016-11-23 | 9. priekšlikums | |
| 2016-10-31 | Steidzamības balsojums | Pret |
| 2016-10-27 | Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim | |
| 2016-09-15 | Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2016.gadam” noteiktās apropriācijas pārd |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 12. sasaukums | SASKAŅA SASKAŅA |
| 11. sasaukums | SC Saskaņas Centrs |
| 10. sasaukums | SC Saskaņas Centrs |
Wikidata
- Saskaņas Centrs …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija · 19× | €27 652 |
| Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" · 1× | €3 820 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2017-06-18 |
| 12. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2017-06-18 |
| 11. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Deputāts | 2011-10-17 – 2014-11-04 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2011-10-25 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Sekretārs | 2011-10-25 – 2014-11-04 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Deputāts | 2011-11-02 – 2011-11-15 |
| 11. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisija | Deputāts | 2012-02-21 – 2013-02-14 |
| 10. | Politisko partiju apvienības \"Saskaņas Centrs\" frakcija | Deputāts | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-02-10 |
| 10. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Juridiskā komisija | Deputāts | 2011-02-10 – 2011-10-17 |
Mandāts
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2017-04-27 | Jautājumi Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajiem projektiem Daugavpils pilsētā (iesn | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2017-04-27 | Jautājumi Par Eiropas Savienības fondu finansētajiem Daugavpils pilsētas domes projektiem (iesniegts | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2017-04-20 | Jautājumi Par valsts sociālā budžeta ilgtspējas prognozēm (iesniegts 20.04.2017.) | Ministru prezidents |
| 2017-04-20 | Jautājumi Par vieglo automobiļu veiktajām tehniskajām apskatēm (iesniegts 20.04.2017.) | Satiksmes ministrs |
| 2016-11-16 | Jautājumi Par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu (iesniegts 16.11.2016.) | Satiksmes ministrs |
| 2016-04-06 | Jautājumi Par masu informācijas līdzekļa izplatīšanu (iesniegts 06.04.2016.) | Ministru prezidents |
| 2015-10-21 | Jautājumi Par Kultūras ministrijas budžeta prioritātēm 2016.gadam (iesniegts 21.10.2015.) | Kultūras ministre |
| 2015-04-15 | Jautājumi Par skolēnu skaitu skolās un pedagogu atalgojumu (iesniegts 15.04.2015.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2015-02-26 | Jautājumi Par projektu 'Portāla www.skolas.lv attīstība' (iesniegts 26.02.2015.) | Finanšu ministrs |
| 2015-02-26 | Jautājumi Par projektu 'Portāla www.skolas.lv attīstība' (iesniegts 26.02.2015.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstī |
| 2015-02-26 | Jautājumi Par projektu 'Portāla www.skolas.lv attīstība' (iesniegts 26.02.2015.) | Izglītības un zinātnes ministre |
| 2014-12-04 | Jautājumi Par 'Rail Baltica' projekta īstenošanu (iesniegts 04.12.2014) | Ministru prezidente |
| 2014-11-27 | Jautājumi Par medicīnas darbinieku darba samaksu un medicīnas pakalpojumu sniegšanu (iesniegts 27.11 | Ministru prezidente |
| Pieprasījumi Par mērķdotācijas sadalījumu | Izglītības un zinātnes ministrs | |
| Pieprasījumi Par portālu www.skolas.lv | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Pieprasījumi Par valdības deklarācijā minēto prioritāšu izpildi | Ministru prezidente | |
| Pieprasījumi Par iejaukšanos tiesu sistēmai piederīgu personu darbībā | Tieslietu ministrs | |
| Pieprasījumi Par valdības rīcības atbilstību likumiem un Latvijas tautas interesēm | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par bērnu tiesībām apgūt kultūras mantojumu | Kultūras ministre | |
| Jautājumi Par tiesībsarga pārbaudes lietās konstatēto cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu | Iekšlietu ministre |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 12. | 339/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par korupcijas, lobēšanas, organizētās noz |
| 12. | 325/Lm12 | Par Raimonda Rubika apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli |
| 12. | 27/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par valstij piederošo 75% bankas Citadele |
| 12. | 205/Lm12 | Par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam |
| 12. | 1/P12 | izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei "Par portālu www.skolas.lv" |
| 12. | 183/Lm12 | Par uzdevumu Ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai izvērtētu ziņojumu par bēgļu uzņemš |
| 12. | 143/Lm12 | Par komisiju noteikšanu likumprojektam “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" (Nr.217/Lp12)” |
| 12. | 13/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 201 |
| 11. | 87/Lm11 | Par 11. Saeimas deputāta Ivana Ribakova ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā |
| 11. | 86/Lm11 | Par 11.Saeimas deputāta Ivana Ribakova atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas |
| 11. | 85/Lm11 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par Latvijas Krājbankas uzraudzība |
| 11. | 84/Lm11 | Par uzdevumu Ministru kabinetam izstrādāt pasākumu plānu iedzīvotāju, pašvaldību, privāto uzņēm |
| 11. | 7/P11 | tieslietu ministram Gaidim Bērziņam "Par iejaukšanos tiesu sistēmai piederīgu personu darbībā" |
| 11. | 72/Lm11 | Par 11.Saeimas deputāta Aleksandra Jakimova ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisij |
| 11. | 71/Lm11 | Par 11.Saeimas deputāta Aleksandra Jakimova atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu ko |
Dzimis(-usi): 1983-09-08, Latvijas PSR. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Ņikita Ņikiforovs (krievu: Никита Никифоров; dzimis 1983. gada 8. septembrī) ir Latvijas krievu izcelsmes jurists un politiķis. Bijis 10., 11., un 12. Saeimas deputāts no "Saskaņas Centra", ievēlēts no Rīgas vēlēšanu apgabala.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2017-06-18
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | RPR attīstības padomes loceklis Rīgas plānošanas reģions | €26,310 | €22,624 | 2 | 1 | 3 | |
| 2018 | JPD Priekšsēd. vietnieks pilsētas attīstības politikas jaut Jūrmalas valstspilsētas administrācija | €87,850 | €6,200 | 1 | 2 | ||
| 2017 | Priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības politikas jautājumos Jūrmalas valstspilsētas administrācija | €175,742 | €5,500 | 2 | 2 | ||
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €255,470 | $79,197 €40,849 |
2 | 3 | €31,283 | |
| 2011 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls47,823 €37,500 |
Ls800 | 3 | 3 | ||
| 2010 | deputats LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls50,125 | Ls4,800 | 4 | 2 | €43,597 | |
| 2010 →amatā | 10.Saeimas Deputats LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls5,200 | 4 | 2 | €45,320 |
Presē
- Jūrmalas domē bagātākais - saskaņietis - Dienas Bizness 2026-06-05 google news
- SK Kengaroos / Salaspils FA - Latvijas Futbola federācija 2025-09-02 google news
- SK Kengaroos / Salaspils FA - Latvijas Futbola federācija 2025-03-31 google news
- Jūrmalas vicemēra it kā šķirtā sieva Jaundubultos ceļ glaunu savrupnamu, turklāt bez kredīta - Jauns.lv 2019-09-15 google news
- Par Jūrmalas vicemēru kļūst "saskaņietis" Ņikiforovs - Jauns.lv 2018-12-06 google news
- VAKARA ZIŅAS: Kādēļ Saeimas deputāts Ņikiforovs šķiras no sievas? - nra 2015-07-09 google news
- Ņikita Ņikiforovs: Realitātē 'Krājbankas' krahā ir vairāk par diviem vainīgajiem - Delfi 2014-01-27 google news
- Oficiāli zināms 11.Saeimas sastāvs - Saeima 2011-10-05 google news
- SC izglītības ministra amata kandidāts varētu būt deputāts Ņikiforovs - Diena 2011-09-08 google news
- Latviešu skolotājs iemācījis deputātam neatzīt Latvijas okupāciju - Jauns.lv 2010-11-08 google news
- Māris Kučinskis lv.wikipedia.org
- Aigars Štokenbergs lv.wikipedia.org