Raivis Dzintars (dzimis 1982. gada 25. novembrī Rīgā) ir latviešu politiķis, kurš darbojies vairākās nacionālistiski noskaņotās organizācijās un partijās. Viņš ir bijis "Visu Latvijai!" dibinātājs un partijas priekšsēdētājs, kā arī Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs un valdes priekšsēdētājs. Dzintars ir ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē. Viņš ir kandidējis vairākos Saeimas sasaukumos, tostarp 9., 10., 11. un 12. Saeimas vēlēšanās, kurās ievēlēts par deputātu. Dzintars ir arī publicējis
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7139 − 4341) / 7139 = 39.2%
Reģistrējies 4728 · Prombūtnē 2411
· Iespējamie balsojumi 7139
Par: 3732 · Pret: 609 ·
Atturas: 184 · Nebalsoja: 203 ·
Nepiedalās: 2411
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (7034 − 5883) / 7034 = 16.4%
Reģistrējies 6567 · Prombūtnē 467
· Iespējamie balsojumi 7034
Par: 4201 · Pret: 1682 ·
Atturas: 131 · Nebalsoja: 553 ·
Nepiedalās: 467
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5890 − 4285) / 5890 = 27.2%
Reģistrējies 4840 · Prombūtnē 1050
· Iespējamie balsojumi 5890
Par: 3457 · Pret: 828 ·
Atturas: 295 · Nebalsoja: 260 ·
Nepiedalās: 1050
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (5482 − 3620) / 5482 = 34.0%
Reģistrējies 4025 · Prombūtnē 1457
· Iespējamie balsojumi 5482
Par: 2965 · Pret: 655 ·
Atturas: 203 · Nebalsoja: 202 ·
Nepiedalās: 1457
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (1549 − 1049) / 1549 = 32.3%
Reģistrējies 1163 · Prombūtnē 386
· Iespējamie balsojumi 1549
Par: 920 · Pret: 129 ·
Atturas: 57 · Nebalsoja: 57 ·
Nepiedalās: 386
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Uģis Mitrevics 100% saskaņa
- Jānis Dombrava 100% saskaņa
- Ilze Indriksone 100% saskaņa
- Rihards Kols 100% saskaņa
- Ģirts Lapiņš 100% saskaņa
- Edvīns Šnore 100% saskaņa
- Nauris Puntulis 100% saskaņa
- Artūrs Butāns 100% saskaņa
Balso pretēji
- Amils Saļimovs 64% saskaņa
- Nataļja Marčenko-Jodko 64% saskaņa
- Jekaterina Dorošķeviča 66% saskaņa
- Aleksejs Rosļikovs 67% saskaņa
- Svetlana Čulkova 67% saskaņa
- Jefimijs Klementjevs 68% saskaņa
- Igors Judins 68% saskaņa
- Vilis Sruoģis 68% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2024-10-30 | Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam | Atturas |
| 2024-09-19 | 1. priekšlikums | |
| 2024-04-19 | Par uzticības izteikšanu ārlietu ministrei Baibai Bražei | |
| 2023-12-08 | 34. priekšlikums | |
| 2023-12-07 | 4. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 14. sasaukums | NA Nacionālā apvienība |
| 13. sasaukums | NA Nacionālā apvienība |
| 12. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
| 11. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
| 10. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
Wikidata
- Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei u · 40× | €16 320 |
| Nacionālais bloks (likvidēta 03.03.2022) · 16× | €1 087 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2022-11-23 – 2022-11-23 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Sekretārs | 2022-11-23 – 2023-10-04 |
| 14. | Sociālo un darba lietu komisija | Deputāts | 2022-11-23 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2023-10-04 – 2024-06-19 |
| 14. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Sekretārs | 2024-06-19 |
| 13. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2018-11-06 – 2018-11-06 |
| 13. | Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija | Priekšsēdētājs | 2018-11-06 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2018-11-21 |
| 13. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Priekšsēdētāja biedrs | 2018-11-21 – 2022-06-02 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija | Deputāts | 2018-12-12 – 2021-09-08 |
| 13. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | Deputāts | 2022-06-02 – 2022-11-01 |
| 12. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2014-11-04 – 2014-11-05 |
| 12. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Priekšsēdētāja vietnieks | 2014-11-05 – 2014-12-04 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2014-11-10 |
| 12. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2014-12-04 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Priekšsēdētāja biedrs | 2014-11-10 – 2014-12-04 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2015-05-28 – 2015-06-02 |
| 12. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2015-05-28 – 2018-11-06 |
| 12. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2015-05-28 – 2015-06-17 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Priekšsēdētāja biedrs | 2015-06-02 – 2018-11-06 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija | Deputāts | 2015-06-17 – 2015-09-15 |
| 12. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Priekšsēdētājs | 2015-06-17 – 2018-11-06 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2015-09-15 – 2017-09-12 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija | Deputāts | 2017-09-12 – 2018-11-06 |
| 12. | Parlamentārieši vecumā līdz 40 gadiem | Deputāts | 2017-09-21 – 2018-11-06 |
| 11. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Priekšsēdētāja vietnieks | 2011-10-17 – 2014-01-22 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Priekšsēdētāja biedrs | 2011-10-20 – 2014-11-04 |
| 11. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2011-10-20 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | Deputāts | 2011-11-02 – 2011-11-10 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2011-11-10 – 2014-11-04 |
| 11. | Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija | Deputāts | 2011-11-15 – 2012-01-17 |
| 11. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Priekšsēdētājs | 2014-01-22 – 2014-09-03 |
| 11. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Priekšsēdētājas vietnieks | 2014-09-03 – 2014-11-04 |
| 10. | Deputats Dzintars Raivis | Deputāts | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2010-11-02 – 2010-11-02 |
| 10. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Priekšsēdētāja vietnieks | 2010-11-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | Deputāts | 2010-11-04 – 2011-10-17 |
| 10. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Deputāts | 2010-11-09 – 2011-05-10 |
| 10. | Latgales atbalsta grupa | Deputāts | 2010-12-02 – 2011-10-17 |
| 10. | Juridiskā komisijas apakškomisija darbam ar grozījumiem Pilsonības likumā | Deputāts | 2011-04-06 – 2011-06-02 |
| 10. | Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas politikas apakškomisija | Deputāts | 2011-05-11 – 2011-10-17 |
Mandāts
- 14. 2022-11-01 – … Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Izbeidzas 13.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 12. 2014-11-04 – 2014-12-04 Beidzis pildīt Saeimas deputāta pienākumus sakarā ar to, ka nolicis mandātu uz bērnu kopšanas atvaļinājuma laiku Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 12. 2015-05-28 – 2018-11-06 Izbeidzas 12.Saeimas deputāta pilnvaras Atjaunots Saeimas deputāta mandāts sakarā ar to, ka pārtrauc bērnu kopšanas atvaļinājumu
- 11. 2011-10-17 – 2014-11-04 Izbeidzas 11.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 10. 2010-11-02 – 2011-10-17 Izbeidzas 10.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | Jautājumi Par publiskā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar Finanšu ministrijas (FM) vēlmi main | Finanšu ministrs |
| Pieprasījumi Par Bauskas novada teritorijas plānojuma un Preiļu novada teritorijas plānojuma saistošo n | Viedās administrācijas un reģionālās att | |
| Pieprasījumi Par Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri pārdot Latvijas Sporta muzeja ēku Vecrīgā | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Pieprasījumi Par sabiedrisko pasažieru pārvadājumiem uz agresorvalstīm Krieviju un Baltkrieviju | Satiksmes ministrs | |
| Pieprasījumi Par izņēmuma statusa piemērošanu Latvijai attiecībā uz imigrantu pārvietošanu | Iekšlietu ministrs | |
| Pieprasījumi Par 2025.gada Fundamentālo un lietišķo projektu konkursu un tā rezultātiem | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Pieprasījumi Par latgaliešu valodas lietojumu sabiedriskajos medijos | Kultūras ministre | |
| Pieprasījumi Par iesniegtajiem priekšlikumiem Izglītības likumā, kas paredz izglītības ieguves formas p | Izglītības un zinātnes ministre | |
| Pieprasījumi Par Eiropas Savienības atbildes tarifiem Amerikas Savienotajām Valstīm un to ieteikmi uz L | Ministru prezidente | |
| Pieprasījumi Par elektrovilcienu piegādes līguma ar 'Škoda Vagonka' izpildi | Satiksmes ministrs | |
| Pieprasījumi Par atlaižu atcelšanu reģionālajos komercreisos | Satiksmes ministrs | |
| Pieprasījumi Par Kuldīgas Mākslas un Humanitāro zinību vidusskolas pārņemšanu Kultūras ministrijas pakļ | Kultūras ministre | |
| Pieprasījumi Par ekonomisku, efektīvu un lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par nepatiesas informācijas izplatīšanu par 16. martu | Ārlietu ministrs | |
| Jautājumi Par Saeimas deklarācijas „Par latviešu leģionāriem Otrajā pasaules karā” izpildi | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par 2005.gada 12.maijā Saeimā pieņemto deklarāciju 'Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālist | Ministru prezidents |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 14. | 9/Lm14 | Par atteikšanos no deputātu grupu veidošanas sadarbības veicināšanai ar Krievijas Federācijas u |
| 14. | 99/Lm14 | Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas |
| 14. | 98/Lm14 | Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja viet |
| 14. | 970/Lm14 | Par Saeimas deputātes Svetlanas Čulkovas atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par |
| 14. | 966/Lp14 | Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” |
| 14. | 929/Lm14 | Par importētāju un eksportētāju saraksta publicēšanu, kuri veic darījumus ar Krievijas Federāci |
| 14. | 90/P14 | izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei "Par 2025.gada Fundamentālo un lietišķo projek |
| 14. | 908/Lm14 | Par Saeimas deputāta Igora Judina atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas |
| 14. | 877/Lm14 | Par dzelzceļa sliežu demontāžu Latvijas-Krievijas pierobežas teritorijā |
| 14. | 873/Lp14 | Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā |
| 14. | 860/Lm14 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības |
| 14. | 85/Lp14 | Grozījums Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumā |
| 14. | 854/Lp14 | Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā |
| 14. | 850/Lm14 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltum |
| 14. | 84/P14 | kultūras ministrei Agnesei Lācei "Par latgaliešu valodas lietojumu sabiedriskajos medijos" |
Dzimis(-usi): 1982-11-25, Rīga. Saites: wikidata · wikipedia en · wikipedia lv · x · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Raivis Dzintars (dzimis 1982. gada 25. novembrī Rīgā) ir latviešu politiķis, nacionālistiskās jauniešu apvienības "Visu Latvijai!" dibinātājs, vēlāk tāda paša nosaukuma partijas pirmais priekšsēdētājs un Nacionālās apvienības viens no tās līdzpriekšsēdētājiem, pēc tam valdes priekšsēdētājs. Bijis ievēlēts vairākos Saeimas sasaukumos, šobrīd 14. Saeimas deputāts.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2010-11-02 – 2011-10-17
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-11-04
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2014-12-04
- Deputāts Saeimas deputāts 2015-05-28 – 2018-11-06
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | €63,848 | €14,354 | 3 | 1 | €74,365 | |
| 2017 | deputāts, frakcijas priekšsēdētājs Latvijas Republikas Saeima | €50,400 | €5,000 | 3 | 3 | €98,611 | |
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €35,060 | €26,488 | 1 | 1 | €80,489 | |
| 2010 →amatā | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls4,500 | 1 | 1 | €6,700 Ls2,400 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Latvijas Universitāte — Bakalaura grāds politikas zinātnē (2010)
Darbavietas
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts, Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs
- Siguldas Valsts ģimnāzija — Skolotājs
- Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” — Valdes priekšsēdētājs
- Biedrība "Sargi valodu un Latviju" — Valdes loceklis
Nekustamais īpašums
- Dzīvoklis — Latvija, Sigulda īpašumā
- Būve — Latvija, Sigulda īpašumā
- Pārējie — Latvija, Sigulda īpašumā
Transportlīdzekļi
- VW TOUAREG (2016)
Presē
- 1:1. Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars - REplay.lv 2026-05-26 google news
- Pie Saeimas ēkas partija "Visu Latvijai!" rīko akciju pret Abrenes atdošanu Krievijai (20) | Galerijas | Foto - LETA 2026-05-16 google news
- NA jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī cita politiskā spēka vadībā - ReKurZeme.lv 2026-05-15 google news
- Raivis Dzintars aiziet no aktīvā politikas un 15. Saeimas vēlēšanās nestartēs - Dzentlmenis.lv 2026-05-13 google news
- Nacionālās apvienības ilggadējais līderis Raivis Dzintars aiziet no aktīvās politikas / Raksts - LSM 2026-05-12 google news
- Raivis Dzintars nāk klajā ar paziņojumu. Astrologs Račs to jau paredzēja… - Santa.lv 2026-05-12 google news
- Nacionālās apvienības ilggadējais līderis Raivis Dzintars aiziet no aktīvās politikas - Inbox.lv 2026-05-12 google news
- Raivis Dzintars paziņo par aktīvās politikas pamešanu - Puaro 2026-05-12 google news
- "Daudzas tolaik radikālās idejas īstenotas," Raivis Dzintars vēlēšanās nebūs "Nacionālās apvienības" sarakstā - OgreNet 2026-05-12 google news
- Ēras beigas: Raivis Dzintars paziņo par lielām pārmaiņām savā politiskajā karjerā - Rīgas apriņķa portāls 2026-05-12 google news
- Raivis Dzintars - Puaro 2026-05-12 google news
- Nacionālās apvienības ilggadējais līderis Raivis Dzintars paziņo par aiziešanu no politiskajiem amatiem - Jauns.lv 2026-05-12 google news