Romāns Naudiņš ir Latvijas politiķis, dzimis 1980. gadā Valmierā. Viņš pārstāv Latvijas Zemnieku savienību un iepriekš bija Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" biedrs. R. Naudiņš ir ieguvis izglītību dažādās jomās, tostarp Valmieras Viestura vidusskolā, Selmas Policijas institūtā Vācijā un Latvijas Policijas akadēmijā. Viņš ir strādājis Valsts policijā par izmeklētāju un saņēmis virsleitanta dienesta pakāpi. R. Naudiņš ir dibinājis ražošanas uzņēmumu un bijis īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās parlamentārais sekret
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6965 − 5032) / 6965 = 27.8%
Reģistrējies 5832 · Prombūtnē 1133
· Iespējamie balsojumi 6965
Par: 4019 · Pret: 1013 ·
Atturas: 178 · Nebalsoja: 622 ·
Nepiedalās: 1133
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6733 − 4529) / 6733 = 32.7%
Reģistrējies 5667 · Prombūtnē 1066
· Iespējamie balsojumi 6733
Par: 3673 · Pret: 856 ·
Atturas: 391 · Nebalsoja: 747 ·
Nepiedalās: 1066
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (4609 − 3808) / 4609 = 17.4%
Reģistrējies 4314 · Prombūtnē 295
· Iespējamie balsojumi 4609
Par: 3182 · Pret: 626 ·
Atturas: 280 · Nebalsoja: 226 ·
Nepiedalās: 295
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Dace Melbārde 99% saskaņa
- Juta Strīķe 97% saskaņa
- Linda Ozola 97% saskaņa
- Edgars Rinkēvičs 97% saskaņa
- Aldis Blumbergs 97% saskaņa
- Ojārs Ēriks Kalniņš 97% saskaņa
- Gatis Eglītis 96% saskaņa
- Jānis Reirs 96% saskaņa
Balso pretēji
- Jānis Ādamsons 53% saskaņa
- Jūlija Stepaņenko 55% saskaņa
- Aldis Gobzems 56% saskaņa
- Ivars Zariņš 59% saskaņa
- Sergejs Dolgopolovs 61% saskaņa
- Evija Papule 65% saskaņa
- Vjačeslavs Dombrovskis 66% saskaņa
- Nikolajs Kabanovs 67% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2021-05-27 | 12. priekšlikums | |
| 2021-04-29 | Par iekļaušanu nākamajā Saeimas sēdes darba kārtībā | Pret |
| 2019-09-05 | 1. priekšlikums | |
| 2019-05-23 | Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, iet | |
| 2018-03-22 | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras likums | Par |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 13. sasaukums | NA Nacionālā apvienība |
| 12. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
| 11. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
Wikidata
- Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" …–…
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei u · 9× | €9 200 |
| Nacionālais bloks (likvidēta 03.03.2022) · 21× | €3 399 |
| "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" · 5× | €3 060 |
| Zaļo un Zemnieku savienība · 4× | €2 100 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 13. | Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija | Deputāts | 2018-11-06 – 2022-01-24 |
| 13. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2019-01-31 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Deputāts | 2018-11-20 – 2022-11-01 |
| 13. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Deputāts | 2018-12-12 – 2019-09-03 |
| 13. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisija | Priekšsēdētājs | 2018-12-12 – 2022-11-01 |
| 13. | Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2018-12-13 – 2022-11-01 |
| 13. | Parlamentārieši vecumā līdz 40 gadiem | Deputāts | 2019-03-14 – 2022-11-01 |
| 13. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti, Eiropas Komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā SA.43140 (2015/NN) un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību | Deputāts | 2019-06-06 – 2020-03-06 |
| 13. | Pieprasījumu komisija | Deputāts | 2019-06-20 – 2022-11-01 |
| 12. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2014-11-04 – 2018-11-06 |
| 12. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Priekšsēdētājs | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2014-11-06 |
| 12. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisija | Deputāts | 2014-12-03 – 2018-11-06 |
| 12. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata politikas apakškomisija | Deputāts | 2014-12-03 – 2018-11-06 |
| 12. | Parlamentārieši vecumā līdz 40 gadiem | Deputāts | 2017-09-21 – 2018-11-06 |
| 11. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2011-10-17 – 2014-04-10 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2014-01-23 |
| 11. | Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2014-04-10 |
| 11. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija | Deputāts | 2011-11-10 – 2012-01-24 |
| 11. | Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālā grupa | Deputāts | 2011-11-10 – 2014-04-10 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas, darbības apturēšanas un maksātnespējas procesa ietekmi uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu | Priekšsēdētāja biedrs | 2011-12-08 – 2012-09-01 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas, darbības apturēšanas un maksātnespējas procesa ietekmi uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu | Deputāts | 2011-12-08 – 2011-12-08 |
Mandāts
- 13. 2018-11-06 – 2022-11-01 Izbeidzas 13.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 12. 2014-11-04 – 2018-11-06 Izbeidzas 12.Saeimas deputāta pilnvaras Ievēlēts par Saeimas deputātu
- 11. 2011-10-17 – 2014-04-10 Nolicis Saeimas deputāta mandātu uz ministra amata pildīšanas laiku Ievēlēts par Saeimas deputātu
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| Pieprasījumi Par valdības vilcināšanos briestošas energokrīzes apstākļos | Ministru prezidents | |
| Pieprasījumi Par Ministru kabineta ieceri steidzami palielināt mežu ciršanas intensitāti, apdraudot bio | Ministru prezidents | |
| Jautājumi Par uzņēmumu statistikas datiem | Finanšu ministrs |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 13. | 986/Lm13 | Par mērķtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpu |
| 13. | 84/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par valdības vilcināšanos briestošas energokrīz |
| 13. | 848/Lm13 | Par uzdevumu Ministru kabinetam atcelt prasību bērniem nēsāt maskas |
| 13. | 83/P13 | Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Ministru kabineta ieceri steidzami palielin |
| 13. | 681/Lp13 | Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” |
| 13. | 548/Lm13 | Par Saeimas deputāta Ritvara Jansona ievēlēšanu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisi |
| 13. | 547/Lm13 | Par Saeimas deputāta Ritvara Jansona atsaukšanu no Saeimas Juridiskās komisijas |
| 13. | 1563/Lp13 | Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” |
| 13. | 1544/Lp13 | Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” |
| 13. | 1334/Lp13 | Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” |
| 12. | 70/Lm12 | Par Ineses Laizānes apstiprināšanu par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegā |
| 12. | 69/Lm12 | Par Jāņa Dombravas atsaukšanu no Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas |
| 12. | 558/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmsties |
| 12. | 547/Lp12 | Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā |
| 12. | 342/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu “Par korupcijas, lobēšanas, organizētās no |
Dzimis(-usi): 1980-10-21, Valmiera. Saites: wikidata · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Romāns Naudiņš (dzimis Romāns Ibragimovs 1980. gada 21. oktobrī Valmierā; vēlāk pieņēmis sava vectēva Jūlija dzimtas uzvārdu Naudiņš) ir azerbaidžāņu-latviešu uzņēmējs, policists un politiķis. Pārstāv Latvijas Zemnieku savienību (iepriekš Nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"). 2014. gadā bijis Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, bijis arī vairāku Saeimas sasaukumu deputāts.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-04-10
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
- Deputāts Saeimas deputāts 2018-11-06 – …
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | 5 | 2 | 3 | |||
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €69,757 | €20,816 | 4 | 1 | 1 | €87,523 |
| 2011 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls50,139 €5,000 |
Ls10,924 €390 |
2 | 1 | 1 | Ls108,236 |
| 2009 | Deputāts VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | Ls9,097 | Ls6,500 | 2 | 1 | Ls85,009 | |
| 2009 →amatā | ministra ārštata padomnieks Satiksmes ministrija | Ls7,680 | 2 | 1 | Ls84,000 | ||
| 2008 →amatā | Parlamentārais sekretārs Valsts kanceleja | Ls9,200 | 3 | 2 | Ls32,000 | ||
| 2003 →amatā | Inspektors 'VALMIERAS CIETUMS' | 1 | |||||
| 2001 →amatā | Inspektors VALSTS POLICIJAS VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE | 1 |
Pirmsvēlēšanu deklarācija (CVK)
Kandidāta CVK deklarētie dati pirms vēlēšanām (izglītība, darbavietas, īpašums, transports, kapitāla daļas). · 14. sasaukums
Izglītība
- Latvijas Policijas akadēmija Policijas koledža — Izziņas dienests (2001)
Darbavietas
- Latvijas Republikas Saeima — Deputāts
- SIA "Sociālais uzņēmums "MALVĪNA"" — Valdes priekšsēdētājs
- Biedrība "Vidzemes Hokejam!" — Valdes priekšsēdētājs
- Nodibinājums "Valmieras 4.kājnieku pulka pieminekļa fonds" — Valdes loceklis
- Biedrība "Valmieras Uzņēmēju klubs" — Valdes loceklis
Nekustamais īpašums
- Zeme — Latvija, Brenguļu pag. īpašumā
- Zeme — Latvija, Brenguļu pag. īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Burtnieku pag. īpašumā
- Zeme un ēkas — Latvija, Valmiera lietošanā
- Zeme un ēkas — Latvija, Strenči īpašumā
Transportlīdzekļi
- BMW 520 (2013)
Kapitāla daļas uzņēmumos
Presē
- Politiķis Romāns Naudiņš : Varbūt smēķētāji arī jāizslēdz no Saeimas? - Santa.lv 2026-04-06 google news
- Naudiņš pārliecināts - viņa biogrāfijā nav traipu, kas ļautu apšaubīt lojalitāti valstij - Aluksniesiem.lv 2025-09-17 google news
- Romāns Naudiņš - svarīgs čiekurs - Dzirkstele.lv 2025-09-05 google news
- Romāns Naudiņš - Puaro 2024-01-19 google news
- Saeimas vēlēšanās no ZZS kandidēs Brigmanis, Broks, Bergans-Berģis un Naudiņš - Delfi 2022-07-27 google news
- Saeimas deputātam Naudiņam pērn ievērojami kritušies ienākumi - Jauns.lv 2022-07-02 google news
- Naudiņš beidzot atklāj, kādu ES nereģistrētu Covid vakcīnu saņēmis - nra 2022-02-01 google news
- Kāpēc deputāts Romāns Naudiņš pameta Nacionālo apvienību? - nra 2022-01-25 google news
- Romāns Naudiņš nolēmis pamest Nacionālo apvienību / Raksts - LSM 2022-01-24 google news
- Pēc Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas deputāts Naudiņš drīkst piedalīties Saeimas darbā / Raksts - LSM 2022-01-20 google news
- Vides aizsardzības ministrs Naudiņš "nozog" vecu ideju par veloceliņiem. VIDEO - Jauns.lv 2018-12-17 google news
- Ministra kandidāts Naudiņš noliedz ietekmes no malas - Pietiek.com 2014-03-21 google news