Ziedojumi

Ziedojumi 8 377

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

Partija: Zaļo un Zemnieku savienība ×
# Datums Partija Ziedotājs Summa
2501 2021-03-26 Zaļo un Zemnieku savienība Inese Bandeniece pers. 011264***** €1 000
2502 2021-03-26 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Guntis Kalniņš pers. 011163***** €1 200
2503 2021-03-26 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Misters-Mistris pers. 030170***** €500
2504 2021-03-26 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Počs pers. 220677***** €100
2505 2021-03-25 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vija Stiebriņa pers. 290457***** €80
2506 2021-03-25 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ervīns Eihmanis pers. 150184***** €-3 000
2507 2021-03-25 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Maija Kīne pers. 280168***** €100
2508 2021-03-24 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Inese Grišāne pers. 121185***** €30
2509 2021-03-24 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dina Štelmahere pers. 141262***** €100
2510 2021-03-24 Zaļo un Zemnieku savienība Artūrs Dukulis pers. 131153***** €1 000
2511 2021-03-24 Zaļo un Zemnieku savienība Rita Vectirāne pers. 270767***** €200
2512 2021-03-24 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sarmīte Pabērza pers. 130560***** €50
2513 2021-03-23 Zaļo un Zemnieku savienība Ilze Priževoite pers. 070180***** €700
2514 2021-03-23 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Pēteris Kalniņš pers. 130464***** €500
2515 2021-03-23 Zaļo un Zemnieku savienība Laima Kaņepe pers. 100260***** €100
2516 2021-03-23 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Strazdiņš pers. 250561***** €1 000
2517 2021-03-22 Zaļo un Zemnieku savienība Rita Vectirāne pers. 270767***** €400
2518 2021-03-22 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rimants Štopis pers. 200762***** €70
2519 2021-03-22 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristīne Kalnozola pers. 070482***** €4
2520 2021-03-22 Zaļo un Zemnieku savienība Gatis Smilts pers. 291291***** €600
2521 2021-03-22 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Rāviņš pers. 030155***** €1 000
2522 2021-03-21 Zaļo un Zemnieku savienība Vilis Ļevčenoks pers. 220148***** €1 000
2523 2021-03-21 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ervīns Eihmanis pers. 150184***** €3 000
2524 2021-03-21 Zaļo un Zemnieku savienība Gatis Smilts pers. 291291***** €1 400
2525 2021-03-20 Zaļo un Zemnieku savienība Andris Vaišļa pers. 040474***** €1 000
2526 2021-03-20 Zaļo un Zemnieku savienība Vasīlijs Kovtuns pers. 290380***** €500
2527 2021-03-19 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vilnis Kļaviņš pers. 020966***** €500
2528 2021-03-19 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Eihmanis pers. 250649***** €2 000
2529 2021-03-19 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilvija Kecko pers. 100487***** €50
2530 2021-03-18 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Pēteris Veļeckis pers. 290653***** €500
2531 2021-03-18 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Tatjana Kriškāne pers. 280372***** €50
2532 2021-03-17 Zaļo un Zemnieku savienība Didzis Zemmers pers. 010169***** €500
2533 2021-03-17 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Līga Kļaviņa pers. 110568***** €500
2534 2021-03-16 Zaļo un Zemnieku savienība Didzis Zemmers pers. 010169***** €1 500
2535 2021-03-16 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Kuķis pers. 290682***** €500
2536 2021-03-16 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Inese Kuniga pers. 061170***** €200
2537 2021-03-14 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rūdolfs Preiss pers. 030889***** €50
2538 2021-03-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €80
2539 2021-03-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Santa Šķēle pers. 101172***** €50
2540 2021-03-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rihards Saulītis pers. 121253***** €50
2541 2021-03-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ronalds Kalniņš pers. 301071***** €60
2542 2021-03-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Lolita Duge pers. 081173***** €50
2543 2021-03-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Mārciņš pers. 111244***** €50
2544 2021-03-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ervins Vēveris pers. 250781***** €75
2545 2021-03-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Daiga Mieriņa pers. 030369***** €1 000
2546 2021-03-08 Zaļo un Zemnieku savienība Jana Venta pers. 061070***** €200
2547 2021-03-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Naglis pers. 260563***** €50
2548 2021-03-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ziedonis Caune pers. 100156***** €1 500
2549 2021-03-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilze Vītola pers. 040876***** €285
2550 2021-03-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Valerts pers. 100277***** €200