Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
5151 16.05.2025 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Dagnis Reinsons pers. 090373***** €100
5152 16.05.2025 "Mēs mainām noteikumus" Kaspars Kūriņš pers. 210387***** €360
5153 16.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Mikus Avišāns pers. 301184***** €50
5154 16.05.2025 "Latvijas attīstībai" Luīze Utāne pers. 080501***** €39
5155 16.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Andris Saulīts pers. 270871***** €15
5156 16.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Jānis Gudris pers. 151173***** €3 000
5157 16.05.2025 "Jūrmala-mūsu mājas" Raimonds Munkevics pers. 180362***** €300
5158 16.05.2025 "PROGRESĪVIE" Anete Biteniece pers. 241092***** €5
5159 16.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Agris Mināts pers. 200949***** €70
5160 16.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Dagnis Zariņš pers. 170399***** €80
5161 16.05.2025 "PROGRESĪVIE" Jānis Zeltiņš pers. 251186***** €150
5162 16.05.2025 VIDZEMES PARTIJA Aigars Caunītis pers. 110782***** €2 000
5163 16.05.2025 Latvijas Zaļā partija Inta Zveja pers. 210872***** €20
5164 16.05.2025 "Latvijas attīstībai" Arta Kraukle pers. 141161***** €150
5165 16.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Andris Saulīts pers. 270871***** €150
5166 16.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ainārs Zemītis pers. 240974***** €20
5167 16.05.2025 "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā part Guntis Kalniņš pers. 040764***** €300
5168 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Tatjana Žuravļova pers. 221279***** €250
5169 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ ANONĪMS pers. €5
5170 16.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Pēteris Vasks pers. 160446***** €1 000
5171 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Margarita Gorškova pers. 040283***** €485
5172 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ritvars Ošeckis-Brencis pers. 210292***** €10
5173 16.05.2025 Kustība "Par!" Maija Jankovska pers. 311284***** €20
5174 16.05.2025 LATGALES PARTIJA Viesturs Rancāns pers. 090475***** €60
5175 16.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Agita Jansone pers. 090970***** €50
5176 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jolanta Gulbe-Paškeviča pers. 090971***** €50
5177 16.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Mārtiņš Kaiva pers. 100184***** €200
5178 16.05.2025 "Mēs mainām noteikumus" Kaspars Skruzmans pers. 290675***** €2 950
5179 16.05.2025 "Mēs mainām noteikumus" Atis Punkstiņš pers. 090179***** €45
5180 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Valters Mančass pers. 310103***** €10
5181 16.05.2025 "PROGRESĪVIE" Pēteris Rutkovskis pers. 140965***** €775
5182 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Solvita Anna Gernere-Alaine pers. 270270***** €330
5183 16.05.2025 "Tauta. Zeme. Valstiskums." Andris Ozoliņš pers. 190372***** €1 000
5184 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Artūrs Krancs pers. 161092***** €15
5185 16.05.2025 "Latvijas attīstībai" Igors Aleksejevs pers. 080985***** €3 000
5186 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Oļegs Novodvorskis pers. 130771***** €470
5187 16.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Monta Jansone pers. 280892***** €58
5188 16.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Aivars Grišins pers. 200681***** €1 200
5189 16.05.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Rolands Orlovskis pers. 290672***** €2 000
5190 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gunta Kalniņa pers. 210370***** €50
5191 16.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Olga Gaile pers. 051272***** €300
5192 16.05.2025 Latvijas Zaļā partija Sandra Bukovska pers. 031175***** €150
5193 16.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Andrejs Bondarevs pers. 230577***** €50
5194 16.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Guntis Liepiņš pers. 240955***** €1 100
5195 16.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Valdis Dombrovskis pers. 050871***** €32
5196 16.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Lolita Strake pers. 260172***** €50
5197 16.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Valdis Dombrovskis pers. 050871***** €-32
5198 16.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Paula Sigita pers. 161288***** €50
5199 16.05.2025 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Māris Pļaviņš pers. 050651***** €50
5200 16.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Astrīda Podziņa pers. 081259***** €10