Ziedojumi

Ziedojumi 73 807

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
5551 13.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Armands Siliņš pers. 160777***** €50
5552 13.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vasilijs Virlāns pers. 261084***** €50
5553 13.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Katrīna Alksne-Alksnīte pers. 170477***** €100
5554 13.05.2025 LATGALES PARTIJA Nora Šņepste pers. 171260***** €300
5555 13.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Deniss Traškovs pers. 250681***** €119
5556 13.05.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Aleksandrs Prelatovs pers. 210548***** €2 000
5557 13.05.2025 "Latvijas attīstībai" Roberts Teteris pers. 300688***** €300
5558 13.05.2025 VIDZEMES PARTIJA Raivis Ūzuls pers. 090885***** €2 500
5559 13.05.2025 "Latvijas attīstībai" Iveta Ragoviča pers. 020778***** €2 000
5560 13.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Dace Jansone pers. 030860***** €100
5561 13.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andžejs Pjateckis pers. 260679***** €2 000
5562 13.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sergejs Mihailovs pers. 050390***** €56
5563 13.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Angelīna Ivanova pers. 171200***** €15
5564 13.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Mārtiņš Štāls pers. 181082***** €8
5565 13.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Lita Beire pers. 141252***** €159
5566 13.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ingars Bušs pers. 100574***** €500
5567 13.05.2025 "Latvijas attīstībai" Georgijs Jevsikovs pers. 030680***** €425
5568 13.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ina Leona Sprūde pers. 240167***** €50
5569 13.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Matīss Sīviņš pers. 070998***** €3 000
5570 13.05.2025 "Latvijai un Ventspilij" Kristīne Vāgnere-Davidova pers. 180972***** €500
5571 13.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Andris Jankovskis pers. 090486***** €390
5572 13.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vladislavs Bartaševičs pers. 180190***** €497
5573 13.05.2025 "Latvijas attīstībai" Diāna Soldāne pers. 310783***** €10
5574 13.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Edgars Baldunčiks pers. 260782***** €100
5575 13.05.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Detlavs pers. 240388***** €70
5576 13.05.2025 "Daugavpils novada partija" Pēteris Dzalbe pers. 270980***** €2 000
5577 13.05.2025 Latvijas Zaļā partija Aina Šteinberga pers. 141161***** €100
5578 13.05.2025 "Mēs mainām noteikumus" Elza Ģirģena pers. 190957***** €750
5579 13.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Koļesinskis pers. 240678***** €580
5580 13.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Gunārs Ievalds Āboliņš pers. 190239***** €20
5581 13.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Krista Švāne pers. 090589***** €1 500
5582 13.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Andris Jankovskis pers. 090486***** €500
5583 13.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Andris Gainis pers. 150587***** €80
5584 13.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilze Sokolovska pers. 311270***** €340
5585 13.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Ints Dālderis pers. 100271***** €500
5586 13.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ivo Bernats pers. 260770***** €250
5587 13.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Anda Nābuzda pers. 161084***** €64
5588 13.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anita Antone pers. 120764***** €50
5589 13.05.2025 "Latvijas attīstībai" Pēteris Romanovskis pers. 250867***** €1 000
5590 13.05.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Viktors Ščerbakovs pers. 260271***** €30
5591 13.05.2025 JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA Santa Skosta pers. 300592***** €50
5592 13.05.2025 VIDZEMES PARTIJA Ivo Bernats pers. 260770***** €400
5593 13.05.2025 "Latvijas attīstībai" Georgijs Jevsikovs pers. 030680***** €230
5594 13.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Lauma Paegļkalna pers. 130178***** €200
5595 13.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aigars Ručevskis pers. 020872***** €50
5596 13.05.2025 VIDZEMES PARTIJA Krista Andersone-Krūmiņa pers. 090197***** €150
5597 13.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Mārtiņš Silkalns pers. 231280***** €100
5598 13.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Sandis Ozollapa pers. 020478***** €50
5599 13.05.2025 Kustība "Par!" Kārlis Krišjānis Kupčs pers. 040302***** €30
5600 12.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Jānis Orbidāns pers. 240284***** €500