Ziedojumi

Ziedojumi 73 807

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
6001 06.05.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Detlavs pers. 240388***** €70
6002 06.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristaps Zaļais pers. 131190***** €18
6003 06.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Andris Matuzelis pers. 010374***** €150
6004 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Uldis Kaminskis pers. 231275***** €10
6005 06.05.2025 "PROGRESĪVIE" Ilona Freimane pers. 240464***** €50
6006 06.05.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Violeta Steinmane pers. 200570***** €700
6007 06.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Roberts Šlegelmilhs pers. 150384***** €300
6008 06.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Mārtiņš Arājs pers. 260479***** €51
6009 06.05.2025 Kustība "Par!" Liene Čemme pers. 150579***** €100
6010 06.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Mārtiņš Štāls pers. 181082***** €75
6011 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inese Kārkliņa pers. 271160***** €25
6012 06.05.2025 "PROGRESĪVIE" Juris Martins pers. 020503***** €10
6013 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Irēna Voicehoviča pers. 200864***** €40
6014 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Līvija Grabčika pers. 040173***** €31
6015 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Artūrs Menščikovs pers. 281187***** €200
6016 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sergejs Belijs pers. 261175***** €330
6017 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Voldemārs Pozņaks pers. 130564***** €60
6018 06.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Jānis Apsītis pers. 020671***** €200
6019 06.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Vladimirs Arefjevs pers. 191183***** €10
6020 06.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Edgars Laimiņš pers. 260776***** €1 000
6021 06.05.2025 "LIEPĀJAS PARTIJA" Gunārs Ansiņš pers. 081270***** €1 000
6022 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jeļena Stepule pers. 310875***** €72
6023 06.05.2025 "Latvijas attīstībai" Tālis Korlašs pers. 260878***** €150
6024 06.05.2025 "LIEPĀJAS PARTIJA" Oskars Arnolds Dombrovskis pers. 281195***** €1 000
6025 06.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Oskars Babris pers. 020577***** €1 580
6026 06.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Iļja Tarajans pers. 250487***** €112
6027 06.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Valdis Valters pers. 090859***** €250
6028 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Ozols pers. 130290***** €31
6029 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Oļģerts Fjodorovs pers. 211087***** €250
6030 06.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Monta Poļakova pers. 260589***** €112
6031 06.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Maija Mačevska pers. 080279***** €40
6032 06.05.2025 "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā part Terēza Lukša pers. 261282***** €200
6033 06.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kārlis Kamradzis pers. 191260***** €64
6034 06.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristaps Zaļais pers. 131190***** €4
6035 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Solvita Bogdanoviča pers. 171283***** €31
6036 06.05.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Andrejs Gavrilovs pers. 271165***** €780
6037 06.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Aigars Evardsons pers. 060862***** €150
6038 06.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Kaspars Ļaksa pers. 010975***** €500
6039 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Oksana Čugrejeva pers. 050479***** €5
6040 06.05.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Eisaks pers. 250194***** €1 980
6041 06.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Raimonds Čudars pers. 040774***** €300
6042 06.05.2025 "Latvijai un Ventspilij" Monta Doze pers. 250487***** €-500
6043 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Igors Ņeženkins pers. 110484***** €300
6044 06.05.2025 Latvijas Zaļā partija Inese Freimute pers. 280171***** €50
6045 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jegors Gončarovs pers. 220787***** €100
6046 06.05.2025 "Latvijas attīstībai" Linards Munda pers. 050804***** €55
6047 06.05.2025 "Latvijas attīstībai" Eva Smirnova pers. 130874***** €150
6048 06.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sarmīte Safronova pers. 010267***** €31
6049 06.05.2025 JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA Inga Gaidlazda pers. 160174***** €50
6050 06.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Guntis Libeks pers. 220858***** €990