Ziedojumi

Ziedojumi 73 974

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
7151 07.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Lidija Feldmane pers. 080951***** €50
7152 07.04.2025 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Gatis Līcis pers. 140375***** €500
7153 07.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Pāvels Jurs pers. 010986***** €800
7154 07.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ina Mežiņa-Mamajeva pers. 180173***** €50
7155 07.04.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Andris Vītols pers. 030978***** €120
7156 07.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Andris Rosvalds pers. 250775***** €15
7157 07.04.2025 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Vaivars pers. 010588***** €30
7158 07.04.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Geduševs pers. 180167***** €100
7159 07.04.2025 "Tukuma pilsētai un novadam" Edgars Jekimovs pers. 250786***** €50
7160 07.04.2025 Latvijas Zaļā partija Andis Āboliņš pers. 250984***** €1 000
7161 06.04.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Māris Skudra pers. 101283***** €350
7162 06.04.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jelena Ovčinnikova pers. 181197***** €30
7163 06.04.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kaspars Spunde pers. 290974***** €162
7164 06.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ginta Šķila pers. 210788***** €15
7165 06.04.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Mārtiņš Ozoliņš pers. 260466***** €200
7166 06.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Gatis Sijāts pers. 241160***** €15
7167 06.04.2025 Partija "VIENOTĪBA" Jānis Rozenbergs pers. 031177***** €350
7168 06.04.2025 Jaunā VIENOTĪBA Vilnis Ķirsis pers. 200880***** €304
7169 06.04.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Kārlis Avotiņš pers. 271175***** €10
7170 06.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Edīte Brūniņa pers. 260877***** €60
7171 06.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Sanita Endzele pers. 291170***** €50
7172 06.04.2025 "PROGRESĪVIE" Lilita Kenta pers. 290794***** €5
7173 06.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Valērija Dumpe pers. 030562***** €50
7174 06.04.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Līvija Grabčika pers. 040173***** €100
7175 06.04.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristaps Zaļais pers. 131190***** €19
7176 06.04.2025 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Bože pers. 131188***** €100
7177 06.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Anita Kezami pers. 201166***** €50
7178 06.04.2025 Latvijas Zaļā partija Matīss Vārna pers. 170773***** €500
7179 05.04.2025 VIDZEMES PARTIJA Agnese Bogdānova pers. 050889***** €40
7180 05.04.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Petronis pers. 230786***** €20
7181 05.04.2025 "Latvijas attīstībai" Normunds Mazūrs pers. 260667***** €50
7182 05.04.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kārlis Kamradzis pers. 191260***** €15
7183 05.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Mārtiņš Meņģelis pers. 170884***** €15
7184 05.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Artūrs Lubūzis pers. 280486***** €50
7185 05.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Elmārs Saulīts pers. 160495***** €10
7186 05.04.2025 VIDZEMES PARTIJA Vents Armands Krauklis pers. 030264***** €700
7187 05.04.2025 "Latvijas attīstībai" Liene Šmite pers. 051079***** €20
7188 05.04.2025 LATGALES PARTIJA Dace Tihovska pers. 020270***** €500
7189 05.04.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Diāna Grīnberga pers. 010771***** €50
7190 05.04.2025 "Latvijas attīstībai" Māris Justs pers. 100972***** €50
7191 05.04.2025 VIDZEMES PARTIJA Anita Neimane pers. 010250***** €50
7192 05.04.2025 "Latvijas attīstībai" Lauris Pastars pers. 060281***** €20
7193 05.04.2025 "Latvijas attīstībai" Lauris Šķenders pers. 101085***** €100
7194 05.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Kristīne Megne pers. 010580***** €15
7195 05.04.2025 Partija "VIENOTĪBA" Edgars Ricevs pers. 210777***** €500
7196 05.04.2025 "Latvijas attīstībai" Jūlija Kalniņa pers. 301285***** €1 000
7197 05.04.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Nikolajs Manakovs pers. 150158***** €15
7198 05.04.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Zukulis-Emerbergs pers. 300672***** €15
7199 05.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Valdis Labinskis pers. 091257***** €1 000
7200 05.04.2025 Latvijas Zaļā partija Kaspars Dūzis pers. 080475***** €3 700