Ziedojumi

Ziedojumi 73 977

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
7351 02.04.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Igors Sorokins pers. 121090***** €30
7352 02.04.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Uģis Zvaigznītis pers. 260285***** €15
7353 02.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Jānis Ruks pers. 020163***** €300
7354 02.04.2025 Kustība "Par!" Santa Ločmele pers. 310571***** €500
7355 02.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Anita Tamberga pers. 201069***** €200
7356 02.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Kristine Šmite pers. 100668***** €50
7357 02.04.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kārlis Bulderis pers. 170404***** €150
7358 02.04.2025 Politiskā partija "Saldus novadam" Aigars Bobkovs pers. 040182***** €1 000
7359 02.04.2025 "Tukuma pilsētai un novadam" Inese Šīmane pers. 140884***** €100
7360 02.04.2025 "PROGRESĪVIE" Anda Vītola pers. 241165***** €300
7361 02.04.2025 "Tauta. Zeme. Valstiskums." Edvarts Krusts pers. 010800***** €2 300
7362 02.04.2025 Partija "VIENOTĪBA" Artis Liepnieks pers. 140888***** €30
7363 01.04.2025 "Latvijas attīstībai" Ilze Lementujeva pers. 090386***** €50
7364 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Guntars Gūtmanis pers. 070566***** €100
7365 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Raimonds Freimanis pers. 120782***** €10
7366 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Inga Celma pers. 170260***** €100
7367 01.04.2025 "Latvijas attīstībai" Dace Apsīte-Pīča pers. 070988***** €50
7368 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Andris Jēkabsons pers. 240279***** €10
7369 01.04.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aiva Freimane pers. 271280***** €250
7370 01.04.2025 "PROGRESĪVIE" Arnolds Kaulakāns pers. 210600***** €25
7371 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Roberts Drunka pers. 190275***** €20
7372 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Daiga Segliņa pers. 120166***** €50
7373 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Laura Medele pers. 260785***** €10
7374 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Normunds Ispavskis pers. 220587***** €50
7375 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Raimonds Lejinieks-Puķe pers. 060586***** €34
7376 01.04.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Līga Krapāne pers. 051266***** €20
7377 01.04.2025 "Latvijas attīstībai" Liene Šmite pers. 051079***** €700
7378 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Dainis Ragovskis pers. 021157***** €20
7379 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI ANONĪMS pers. €50
7380 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Irina Ikauniece-Vlasova pers. 210568***** €50
7381 01.04.2025 Latvijas Zaļā partija Gundars Ūķis pers. 270778***** €1 450
7382 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Margita Gudzovska pers. 201074***** €15
7383 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ieva Novicka pers. 070879***** €30
7384 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Viktors Kinne pers. 260255***** €25
7385 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Regīna Meldere pers. 240658***** €10
7386 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Kaspars Zeļenkovs pers. 230479***** €10
7387 01.04.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Olita Pereca pers. 140793***** €15
7388 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Māris Janševskis-Finks pers. 130679***** €25
7389 01.04.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Detlavs pers. 240388***** €30
7390 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Roberts Grants pers. 020167***** €10
7391 01.04.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Toms Andersons pers. 120489***** €1 000
7392 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Titova Irina pers. 200182***** €10
7393 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Nellija Heninga pers. 240958***** €50
7394 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Dzintra Čukure pers. 091170***** €10
7395 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Oksana Kalniņa pers. 230753***** €10
7396 01.04.2025 VIDZEMES PARTIJA Valts Variks pers. 020674***** €290
7397 01.04.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Tatjana Žuravļova pers. 221279***** €1 000
7398 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Biruta Hakimova pers. 050655***** €20
7399 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Artūrs Škapars pers. 111098***** €10
7400 01.04.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Raimonds Freimanis pers. 120782***** €15