Ziedojumi

Ziedojumi 73 980

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
7601 28.03.2025 "Latvijas attīstībai" Anita Ostrovska pers. 040462***** €100
7602 28.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Kaspars Kārkliņš pers. 150187***** €15
7603 28.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Svetlana Seņkova-Anciferova pers. 170775***** €15
7604 28.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ludmila Roze pers. 270373***** €15
7605 28.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Marks Šapels-Galiņš pers. 300101***** €15
7606 27.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sandra Kapteine pers. 150370***** €15
7607 27.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kaspars Spunde pers. 290974***** €91
7608 27.03.2025 "Latvijas attīstībai" Monta Daugaviete pers. 310197***** €100
7609 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vestards Rozenbergs pers. 110675***** €100
7610 27.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Kristers Krafts pers. 020989***** €15
7611 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vladislavs Bartaševičs pers. 180190***** €15
7612 27.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Vladimirs Ņikitins pers. 050160***** €100
7613 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Māris Dolbe pers. 010666***** €15
7614 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Māris Mežals pers. 060677***** €15
7615 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Pjotrs Poļikarpovs pers. 090906***** €15
7616 27.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Modris Šveiduks pers. 100564***** €15
7617 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sergejs Semaks pers. 071083***** €15
7618 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andris Salmiņš pers. 201082***** €15
7619 27.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Pēteris Alehnovičs pers. 080270***** €20
7620 27.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Guntars Brauns pers. 110580***** €300
7621 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vija Rozenbaha pers. 180655***** €500
7622 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Arnis Zobens pers. 300989***** €15
7623 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Māris Ruks pers. 180272***** €25
7624 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ēriks Stendzenieks pers. 270467***** €50
7625 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vladislavs Šindlers pers. 081081***** €20
7626 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Maija Armaņeva pers. 041183***** €15
7627 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vladimirs Leokaitis pers. 140964***** €15
7628 27.03.2025 "Latvijas attīstībai" Ņikita Aleksejevs pers. 090999***** €296
7629 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sintija Tetere pers. 190298***** €15
7630 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andriāna Leonora Martinkēviča pers. 190898***** €15
7631 27.03.2025 Latvijas Zaļā partija Indulis Ozoliņš pers. 240262***** €50
7632 27.03.2025 Latvijas Zaļā partija Pēteris Dovgvillo pers. 060592***** €20
7633 27.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilze Sokolovska pers. 311270***** €15
7634 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Deniss Paškevičs pers. 280475***** €40
7635 27.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Roberts Zīle pers. 200658***** €2 000
7636 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Nataļja Hohlova pers. 040779***** €25
7637 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jolanta Gulbe-Paškeviča pers. 090971***** €20
7638 27.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Inga Ņikitina pers. 021160***** €100
7639 27.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ingus Zālītis pers. 080186***** €15
7640 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Raivis Bušs pers. 130975***** €15
7641 27.03.2025 "PROGRESĪVIE" Baiba Karpova pers. 120593***** €10
7642 27.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Raisa Ņikitina pers. 180937***** €100
7643 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sandris Točs pers. 201270***** €15
7644 27.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Normunds Atvars pers. 111273***** €15
7645 27.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vugars Ecmanis pers. 011070***** €60
7646 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gunta Kalniņa pers. 210370***** €15
7647 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Konstantīns Sokolovs pers. 120590***** €15
7648 27.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valdis Možvillo pers. 260969***** €15
7649 27.03.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Andrejs Morozovs pers. 090288***** €59
7650 27.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Emīls Jakrins pers. 241280***** €50