Ziedojumi

Ziedojumi 73 980

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
7801 24.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Miks Balodis pers. 300579***** €30
7802 24.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edgars Lāma pers. 210258***** €100
7803 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Līga Graudiņa pers. 210688***** €10
7804 24.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vjačeslav Voropajevs pers. 301084***** €15
7805 24.03.2025 "PROGRESĪVIE" Helga Nora Ozolanta pers. 100296***** €5
7806 24.03.2025 "Latvijas attīstībai" Inese Lesiņa pers. 021068***** €70
7807 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Valdis Armuševics pers. 010640***** €15
7808 24.03.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Vineta Zalmane pers. 300477***** €150
7809 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Inese Pauga pers. 150482***** €50
7810 24.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Daira Harēviča pers. 130185***** €15
7811 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Mundra Riekstiņa pers. 220161***** €10
7812 24.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Varis Krūmiņš pers. 170161***** €100
7813 24.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anrita Logina pers. 081288***** €15
7814 24.03.2025 "Latvijas attīstībai" Sintija Dulmane pers. 300390***** €15
7815 24.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristaps Zaļais pers. 131190***** €18
7816 24.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Igors Daņiļēvičs pers. 161171***** €15
7817 24.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Modris Jansons pers. 040350***** €15
7818 24.03.2025 "Latvijas attīstībai" Viesturs Zeps pers. 170581***** €1 000
7819 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Vitālijs Pupiņš pers. 210477***** €20
7820 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Inga Piliba pers. 090858***** €50
7821 24.03.2025 "Latvijas attīstībai" Jānis Pūce pers. 010874***** €4 000
7822 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Jeļena Juraša pers. 301082***** €10
7823 24.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inese Kārkliņa pers. 271160***** €15
7824 24.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dace Rācene pers. 261076***** €15
7825 24.03.2025 "PROGRESĪVIE" Paula Zvejniece pers. 070692***** €15
7826 24.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vitālijs Stikāns pers. 210973***** €15
7827 24.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ēriks Jakobsons pers. 040277***** €15
7828 24.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Dainis Liepiņš pers. 261167***** €500
7829 24.03.2025 "Latvijas attīstībai" Leonids Cvetkovs pers. 270957***** €15
7830 24.03.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Elīza Ilze Malceniece pers. 300597***** €100
7831 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Dzintars Briedis pers. 280574***** €10
7832 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Vija Miftakova pers. 250147***** €15
7833 24.03.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Vitālijs Muravskis pers. 280368***** €45
7834 24.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jeļena Enģele pers. 181176***** €15
7835 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Aiva Daukša pers. 151271***** €20
7836 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ina Urbanoviča pers. 261158***** €10
7837 24.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kristians Zorens Filaks pers. 160105***** €50
7838 24.03.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Ivars Indāns pers. 260357***** €10
7839 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Iveta Armuševica pers. 191272***** €15
7840 24.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Zane Vizule - Jakobsena pers. 300973***** €50
7841 24.03.2025 "Latvijas attīstībai" Anita Kairiša pers. 171175***** €30
7842 24.03.2025 "Latvijas attīstībai" Juris Pūce pers. 220180***** €600
7843 24.03.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jānis Kuprinskis pers. 090956***** €390
7844 24.03.2025 Partija "Gods kalpot Rīgai" Ervins Straupe pers. 311074***** €1 000
7845 24.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Imants Enģels pers. 151268***** €15
7846 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Laine Āboliņa pers. 040373***** €10
7847 24.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Romāns Potaņins pers. 130757***** €25
7848 24.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Agris Mināts pers. 200949***** €15
7849 24.03.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Zigfrīds Lukaševičs pers. 221163***** €100
7850 24.03.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Boriss Cilevičs pers. 260356***** €1 000