Ziedojumi

Ziedojumi 73 981

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
8301 14.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Andris Stakens pers. 180779***** €46
8302 14.03.2025 Partija "Gods kalpot Rīgai" Andrejs Kondratjuks pers. 260457***** €500
8303 14.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Agris Bileskalns pers. 251183***** €15
8304 14.03.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Andrejs Morozovs pers. 090288***** €1 500
8305 14.03.2025 "Latvijai un Ventspilij" Jānis Vītoliņš pers. 170154***** €16
8306 14.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Lukša pers. 020682***** €15
8307 14.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Aija Lāce pers. 140163***** €20
8308 14.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Lolita Strake pers. 260172***** €15
8309 14.03.2025 "Latvijas attīstībai" Ņikita Aleksejevs pers. 090999***** €54
8310 14.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Baiba Rivža pers. 011249***** €15
8311 14.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Līva Brazovska-Kolomijceva pers. 061188***** €15
8312 14.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Armands Siliņš pers. 160777***** €15
8313 14.03.2025 "Latvijai un Ventspilij" Jānis Vītoliņš pers. 170154***** €-16
8314 14.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vita Nagle pers. 211188***** €15
8315 14.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Paula Salmiņa pers. 200395***** €15
8316 14.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dace Bišere-Valdemiere pers. 100580***** €15
8317 14.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Greisa Betija Konute pers. 200405***** €15
8318 14.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Edgars Pudzis pers. 160285***** €15
8319 13.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kārlis Banis pers. 040292***** €15
8320 13.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anita Veltensone pers. 151282***** €15
8321 13.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivis Zālītis pers. 110388***** €15
8322 13.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ansis Pūpols pers. 240375***** €850
8323 13.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Guntars Lubūzis pers. 231067***** €50
8324 13.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Armands Šteins pers. 210853***** €10
8325 13.03.2025 Partija "Gods kalpot Rīgai" Viktors Blohins pers. 240462***** €500
8326 13.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Juris Matisāns pers. 250182***** €15
8327 13.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aivars Jasinskis pers. 181269***** €100
8328 13.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vilis Krištopans pers. 130654***** €500
8329 13.03.2025 "Latvijas attīstībai" Vilis Birznieks pers. 241181***** €100
8330 13.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Guntis Meiers pers. 240761***** €15
8331 13.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Santa Lielaisramane pers. 160886***** €15
8332 13.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Raimonds Freimanis pers. 120782***** €15
8333 13.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ilze Samule pers. 100463***** €100
8334 13.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Iveta Čivčiša pers. 200979***** €150
8335 13.03.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Sandris Bergmanis pers. 240977***** €740
8336 13.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Lorēna Ozoliņa pers. 120283***** €15
8337 13.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Riba Kristaps pers. 220990***** €15
8338 13.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Daiga Cekule pers. 290461***** €15
8339 13.03.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Ineta Skudra pers. 040474***** €600
8340 13.03.2025 "Centra Partija" Andžejs Zdanovičs pers. 231076***** €350
8341 13.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Leja pers. 280678***** €2 000
8342 13.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valters Farnasts pers. 300770***** €15
8343 13.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kristaps Fišers pers. 200189***** €300
8344 13.03.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Jekaterina Morozova pers. 041185***** €3 000
8345 13.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ginta Avotiņa pers. 121160***** €15
8346 13.03.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Nataļja Kožanova pers. 251170***** €500
8347 13.03.2025 Partija "Gods kalpot Rīgai" Andris Kalniņš pers. 160591***** €1 500
8348 13.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aija Eglīte pers. 020860***** €15
8349 13.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ineta Skudra pers. 040474***** €15
8350 13.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Diāna Arāja pers. 060484***** €15